关注 | 比较 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 006401 | 1.4955 | 69.8973 | 1.4942 | 69.8365 | 0.0013 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 000011 | 16.1970 | 23.2040 | 16.2710 | 23.2780 | -0.0740 | -0.45% | 限大额 | 开放 | ||||
3 | 070002 | 16.8736 | 17.5446 | 16.9065 | 17.5775 | -0.0329 | -0.19% | 暂停 | 开放 | ||||
4 | 012628 | 16.1180 | 16.3210 | 16.1920 | 16.3950 | -0.0740 | -0.46% | 限大额 | 开放 | ||||
5 | 260104 | 9.7780 | 11.6540 | 9.8660 | 11.7420 | -0.0880 | -0.89% | 限大额 | 开放 | ||||
6 | 110013 | 4.4110 | 11.1900 | 4.3770 | 11.1450 | 0.0340 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 163402 | 0.6776 | 10.5584 | 0.6765 | 10.5540 | 0.0011 | 0.16% | 限大额 | 开放 | ||||
8 | 240001 | 3.5551 | 10.2083 | 3.5686 | 10.2419 | -0.0135 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 910004 | 9.3014 | 9.8544 | 9.3562 | 9.9092 | -0.0548 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
10 | 011724 | 9.1666 | 9.1666 | 9.2210 | 9.2210 | -0.0544 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | ||||
11 | 040005 | 8.0814 | 8.7014 | 8.1482 | 8.7682 | -0.0668 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 015573 | 8.6135 | 8.6135 | 8.6940 | 8.6940 | -0.0805 | -0.93% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 240008 | 8.6022 | 8.6022 | 8.6825 | 8.6825 | -0.0803 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 162204 | 6.7057 | 8.5107 | 6.6739 | 8.4789 | 0.0318 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 519035 | 1.9775 | 8.4043 | 2.0005 | 8.4658 | -0.0230 | -1.15% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 519001 | 2.5065 | 8.3225 | 2.5125 | 8.3419 | -0.0060 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 519008 | 2.7522 | 8.2824 | 2.7661 | 8.2963 | -0.0139 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 288002 | 6.3860 | 7.7860 | 6.4180 | 7.8180 | -0.0320 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 519908 | 3.2760 | 7.7820 | 3.2870 | 7.7930 | -0.0110 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 160314 | 1.4730 | 7.7990 | 1.4700 | 7.7880 | 0.0030 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 000595 | 3.1930 | 7.7290 | 3.2020 | 7.7390 | -0.0090 | -0.28% | 限大额 | 开放 | ||||
22 | 110011 | 5.8708 | 7.6608 | 5.9216 | 7.7116 | -0.0508 | -0.86% | 限大额 | 开放 | ||||
23 | 166301 | 7.6520 | 7.6520 | 7.6940 | 7.6940 | -0.0420 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 110029 | 1.5350 | 7.6620 | 1.5286 | 7.6439 | 0.0064 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 070006 | 7.0000 | 7.5400 | 7.0360 | 7.5760 | -0.0360 | -0.51% | 暂停 | 开放 | ||||
26 | 006011 | 5.6697 | 7.4509 | 5.6658 | 7.4470 | 0.0039 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
27 | 110012 | 2.2920 | 7.2340 | 2.2930 | 7.2350 | -0.0010 | -0.04% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 020005 | 1.1170 | 6.8540 | 1.1200 | 6.8660 | -0.0030 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 270005 | 0.9235 | 6.8133 | 0.9236 | 6.8137 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 040035 | 6.3420 | 6.7220 | 6.3630 | 6.7430 | -0.0210 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 377010 | 4.6377 | 6.5577 | 4.6414 | 6.5614 | -0.0037 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 160918 | 3.3238 | 6.4886 | 3.3219 | 6.4867 | 0.0019 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 660015 | 6.3501 | 6.4501 | 6.3101 | 6.4101 | 0.0400 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 519679 | 5.8320 | 6.4000 | 5.8260 | 6.3940 | 0.0060 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 260101 | 3.7471 | 6.4137 | 3.7135 | 6.3801 | 0.0336 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 013638 | 6.3210 | 6.3210 | 6.3420 | 6.3420 | -0.0210 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 000083 | 6.2510 | 6.2510 | 6.3000 | 6.3000 | -0.0490 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 519918 | 4.1850 | 6.3050 | 4.1710 | 6.2920 | 0.0140 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 519692 | 5.1644 | 6.2734 | 5.1498 | 6.2588 | 0.0146 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 375010 | 1.4820 | 6.2567 | 1.4811 | 6.2558 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 090018 | 5.6540 | 6.1540 | 5.7010 | 6.2010 | -0.0470 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 151001 | 2.3331 | 6.1278 | 2.3333 | 6.1281 | -0.0002 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 163406 | 1.6026 | 6.0947 | 1.6078 | 6.1145 | -0.0052 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 519697 | 5.3360 | 5.9950 | 5.3530 | 6.0120 | -0.0170 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 110001 | 4.6780 | 6.0230 | 4.6490 | 5.9940 | 0.0290 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 519091 | 5.9453 | 5.9453 | 5.9360 | 5.9360 | 0.0093 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 180012 | 4.9182 | 5.8712 | 4.9729 | 5.9259 | -0.0547 | -1.10% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 020003 | 0.4010 | 5.9100 | 0.4010 | 5.9100 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 160505 | 1.1890 | 5.8840 | 1.1910 | 5.8860 | -0.0020 | -0.17% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 002031 | 5.2310 | 5.8310 | 5.2490 | 5.8490 | -0.0180 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 110002 | 3.8970 | 5.8200 | 3.8850 | 5.8080 | 0.0120 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 160311 | 1.8530 | 5.8250 | 1.8450 | 5.8060 | 0.0080 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 206001 | 1.1765 | 5.8040 | 1.1768 | 5.8053 | -0.0003 | -0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
54 | 161005 | 2.7225 | 5.7705 | 2.7404 | 5.7884 | -0.0179 | -0.65% | 限大额 | 开放 | ||||
55 | 630002 | 4.0901 | 5.7451 | 4.1269 | 5.7819 | -0.0368 | -0.89% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 110005 | 0.6485 | 5.7828 | 0.6465 | 5.7778 | 0.0020 | 0.31% | 限大额 | 开放 | ||||
57 | 519674 | 5.8092 | 5.8092 | 5.7777 | 5.7777 | 0.0315 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 100020 | 1.9846 | 5.7509 | 2.0019 | 5.7682 | -0.0173 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 014143 | 5.7936 | 5.7936 | 5.7622 | 5.7622 | 0.0314 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 377240 | 5.7574 | 5.7574 | 5.7527 | 5.7527 | 0.0047 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 014642 | 5.7499 | 5.7499 | 5.7452 | 5.7452 | 0.0047 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 165516 | 4.5838 | 5.7228 | 4.5903 | 5.7293 | -0.0065 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 519704 | 4.2531 | 5.7041 | 4.2513 | 5.7023 | 0.0018 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 163412 | 3.0600 | 5.6240 | 3.0570 | 5.6210 | 0.0030 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 160213 | --- | --- | 5.1190 | 5.6190 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
66 | 910005 | 4.5742 | 5.5662 | 4.6069 | 5.5989 | -0.0327 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
67 | 100022 | 0.7006 | 5.5851 | 0.7035 | 5.5920 | -0.0029 | -0.41% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 460005 | 3.5025 | 5.5009 | 3.5278 | 5.5262 | -0.0253 | -0.72% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 519039 | 1.9109 | 5.4757 | 1.9178 | 5.4955 | -0.0069 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 360005 | 2.0349 | 5.4825 | 2.0463 | 5.4939 | -0.0114 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 270028 | 5.4880 | 5.4880 | 5.4560 | 5.4560 | 0.0320 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 002011 | 2.9650 | 5.4380 | 2.9730 | 5.4460 | -0.0080 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 010023 | 5.4530 | 5.4530 | 5.4220 | 5.4220 | 0.0310 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 160812 | 2.0710 | 5.3860 | 2.0780 | 5.3930 | -0.0070 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 003293 | 1.8794 | 5.3864 | 1.8786 | 5.3856 | 0.0008 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 240004 | 2.8463 | 5.3563 | 2.8658 | 5.3758 | -0.0195 | -0.68% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 240002 | 3.3883 | 5.3683 | 3.3949 | 5.3749 | -0.0066 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||||
78 | 340006 | 2.6206 | 5.3666 | 2.6238 | 5.3698 | -0.0032 | -0.12% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 910009 | 4.7808 | 5.3348 | 4.8091 | 5.3631 | -0.0283 | -0.59% | 暂停 | 开放 | ||||
80 | 160607 | 0.7730 | 5.3590 | 0.7690 | 5.3470 | 0.0040 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 481001 | 0.2992 | 5.3455 | 0.2992 | 5.3455 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 000308 | 5.3510 | 5.3510 | 5.3410 | 5.3410 | 0.0100 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 162202 | 3.2949 | 5.3399 | 3.2921 | 5.3371 | 0.0028 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 000547 | 5.3410 | 5.3410 | 5.3360 | 5.3360 | 0.0050 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 162605 | 2.3700 | 5.3110 | 2.3910 | 5.3320 | -0.0210 | -0.88% | 限大额 | 开放 | ||||
86 | 014849 | 5.3350 | 5.3350 | 5.3300 | 5.3300 | 0.0050 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 240009 | 5.0395 | 5.3075 | 5.0256 | 5.2936 | 0.0139 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 162703 | 1.9359 | 5.3070 | 1.9193 | 5.2904 | 0.0166 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 519760 | 5.2580 | 5.2780 | 5.2650 | 5.2850 | -0.0070 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 400003 | 1.7047 | 5.2230 | 1.7123 | 5.2437 | -0.0076 | -0.44% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 920002 | 1.7466 | 5.1806 | 1.7550 | 5.2017 | -0.0084 | -0.48% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 020001 | 1.2691 | 5.1939 | 1.2750 | 5.1998 | -0.0059 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 040025 | 4.4070 | 5.1940 | 4.3960 | 5.1830 | 0.0110 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 040001 | 1.0840 | 5.1980 | 1.0800 | 5.1810 | 0.0040 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 700003 | 4.9610 | 5.0610 | 4.9910 | 5.0910 | -0.0300 | -0.60% | 限大额 | 开放 | ||||
96 | 180031 | 3.2880 | 5.0680 | 3.2910 | 5.0710 | -0.0030 | -0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
97 | 004355 | 1.8907 | 5.0631 | 1.8975 | 5.0699 | -0.0068 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 003803 | 5.0504 | 5.0504 | 5.0546 | 5.0546 | -0.0042 | -0.08% | 开放 | 开放 | --- | |||
99 | 001887 | 4.6907 | 5.0407 | 4.6829 | 5.0329 | 0.0078 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 860001 | 3.2440 | 4.9740 | 3.2607 | 4.9907 | -0.0167 | -0.51% | 暂停 | 开放 | ||||
101 | 162006 | 1.7343 | 4.9941 | 1.7307 | 4.9905 | 0.0036 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
102 | 002001 | 1.3320 | 4.9310 | 1.3350 | 4.9340 | -0.0030 | -0.22% | 限大额 | 开放 | ||||
103 | 240005 | 0.5024 | 4.9180 | 0.5077 | 4.9302 | -0.0053 | -1.04% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 370024 | 4.6691 | 4.8841 | 4.6963 | 4.9113 | -0.0272 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 000584 | 4.9034 | 4.9034 | 4.8982 | 4.8982 | 0.0052 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 150103 | 0.8012 | 4.8982 | 0.8006 | 4.8976 | 0.0006 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 200002 | 2.0114 | 4.8714 | 2.0211 | 4.8811 | -0.0097 | -0.48% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 720001 | 4.3280 | 4.7990 | 4.3990 | 4.8700 | -0.0710 | -1.61% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 540003 | 4.1862 | 4.8262 | 4.1902 | 4.8302 | -0.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 040015 | 4.2180 | 4.8310 | 4.2140 | 4.8270 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 000409 | 4.8330 | 4.8330 | 4.7980 | 4.7980 | 0.0350 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 590008 | 4.8130 | 4.8130 | 4.7930 | 4.7930 | 0.0200 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 070001 | 1.4720 | 4.7882 | 1.4731 | 4.7901 | -0.0011 | -0.07% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 020023 | 4.7780 | 4.7780 | 4.7900 | 4.7900 | -0.0120 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 000592 | 4.7730 | 4.7730 | 4.7730 | 4.7730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 200015 | 4.6740 | 4.7890 | 4.6499 | 4.7649 | 0.0241 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 519702 | 3.9810 | 4.7640 | 3.9817 | 4.7647 | -0.0007 | -0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
118 | 163302 | 1.0434 | 4.7653 | 1.0403 | 4.7622 | 0.0031 | 0.30% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 519011 | 0.5402 | 4.7644 | 0.5390 | 4.7604 | 0.0012 | 0.22% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 910024 | 4.1510 | 4.7470 | 4.1592 | 4.7552 | -0.0082 | -0.20% | 暂停 | 开放 | ||||
121 | 160603 | 2.0970 | 4.7400 | 2.1110 | 4.7540 | -0.0140 | -0.66% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 161706 | 2.6306 | 4.7260 | 2.6471 | 4.7425 | -0.0165 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 910007 | 4.1868 | 4.6988 | 4.1956 | 4.7076 | -0.0088 | -0.21% | 暂停 | 开放 | ||||
124 | 040004 | 0.9250 | 4.6920 | 0.9330 | 4.7000 | -0.0080 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 519002 | 4.3200 | 4.6710 | 4.3400 | 4.6910 | -0.0200 | -0.46% | 限大额 | 开放 | ||||
126 | 015057 | 4.6622 | 4.6622 | 4.6894 | 4.6894 | -0.0272 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 519095 | 3.7848 | 4.6848 | 3.7799 | 4.6799 | 0.0049 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 519672 | 4.6710 | 4.6710 | 4.6700 | 4.6700 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 150968 | 1.9643 | 4.6612 | 1.9655 | 4.6624 | -0.0012 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 002989 | 1.2965 | 4.6378 | 1.3158 | 4.6564 | -0.0193 | -1.47% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 110015 | 3.8040 | 4.6500 | 3.8100 | 4.6560 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 015637 | 4.6380 | 4.6380 | 4.6425 | 4.6425 | -0.0045 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 519019 | 0.7360 | 4.6270 | 0.7410 | 4.6320 | -0.0050 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 013274 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6300 | 4.6300 | 0.0239 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 519069 | 2.9000 | 4.5970 | 2.9220 | 4.6190 | -0.0220 | -0.75% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 910022 | 4.2112 | 4.6022 | 4.2156 | 4.6066 | -0.0044 | -0.10% | 暂停 | 开放 | ||||
137 | 163801 | 1.0907 | 4.5882 | 1.0896 | 4.5871 | 0.0011 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 000410 | 4.5840 | 4.5840 | 4.5830 | 4.5830 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 014335 | 4.5720 | 4.5720 | 4.5784 | 4.5784 | -0.0064 | -0.14% | 限大额 | 开放 | ||||
140 | 530001 | 1.1122 | 4.5677 | 1.1102 | 4.5639 | 0.0020 | 0.18% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 166019 | 4.2505 | 4.5705 | 4.2434 | 4.5634 | 0.0071 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 160605 | 2.1760 | 4.5460 | 2.1900 | 4.5600 | -0.0140 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 270002 | 1.4956 | 4.5556 | 1.4970 | 4.5570 | -0.0014 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 161903 | 1.2052 | 4.5784 | 1.1928 | 4.5564 | 0.0124 | 1.04% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 260116 | 3.9690 | 4.5290 | 3.9910 | 4.5510 | -0.0220 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 180010 | 1.4376 | 4.5451 | 1.4373 | 4.5448 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 160106 | 1.3784 | 4.5314 | 1.3913 | 4.5443 | -0.0129 | -0.93% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 288001 | 2.1260 | 4.5160 | 2.1510 | 4.5410 | -0.0250 | -1.16% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 257020 | 0.6940 | 4.5250 | 0.6890 | 4.5170 | 0.0050 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 100026 | 1.7142 | 4.5097 | 1.7182 | 4.5137 | -0.0040 | -0.23% | 限大额 | 开放 | ||||
151 | 398061 | 4.2600 | 4.4700 | 4.2970 | 4.5070 | -0.0370 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 006279 | 4.4674 | 4.4674 | 4.5061 | 4.5061 | -0.0387 | -0.86% | 限大额 | 开放 | ||||
153 | 470009 | 4.2420 | 4.4920 | 4.2460 | 4.4960 | -0.0040 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 000136 | 4.0990 | 4.4600 | 4.1120 | 4.4730 | -0.0130 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 340007 | 4.2710 | 4.4610 | 4.2600 | 4.4500 | 0.0110 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 213001 | 1.8790 | 4.4690 | 1.8630 | 4.4470 | 0.0160 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 160211 | 3.1790 | 4.3990 | 3.2070 | 4.4320 | -0.0280 | -0.87% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 530003 | 2.4729 | 4.4179 | 2.4801 | 4.4251 | -0.0072 | -0.29% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 090001 | 0.8086 | 4.4196 | 0.8123 | 4.4233 | -0.0037 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 519712 | 3.5697 | 4.4027 | 3.5808 | 4.4138 | -0.0111 | -0.31% | 限大额 | 开放 | ||||
161 | 000577 | 4.3720 | 4.3720 | 4.4070 | 4.4070 | -0.0350 | -0.79% | 限大额 | 开放 | ||||
162 | 001387 | 3.8500 | 4.4280 | 3.8200 | 4.3980 | 0.0300 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 014975 | 4.4060 | 4.4060 | 4.3950 | 4.3950 | 0.0110 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 270008 | 4.1850 | 4.3950 | 4.1800 | 4.3900 | 0.0050 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 871003 | 1.2696 | 4.3953 | 1.2647 | 4.3875 | 0.0049 | 0.39% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 003105 | 4.1310 | 4.3820 | 4.1340 | 4.3850 | -0.0030 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
167 | 910006 | 3.8098 | 4.3728 | 3.8172 | 4.3802 | -0.0074 | -0.19% | 暂停 | 开放 | ||||
168 | 003106 | 4.1150 | 4.3660 | 4.1180 | 4.3690 | -0.0030 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
169 | 161610 | 1.5380 | 4.3330 | 1.5480 | 4.3590 | -0.0100 | -0.65% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 270001 | 1.0704 | 4.3316 | 1.0808 | 4.3420 | -0.0104 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 910021 | 3.6267 | 4.3237 | 3.6443 | 4.3413 | -0.0176 | -0.48% | 暂停 | 开放 | ||||
172 | 162201 | 1.9482 | 4.3447 | 1.9426 | 4.3391 | 0.0056 | 0.29% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 040002 | 0.8310 | 4.3240 | 0.8340 | 4.3340 | -0.0030 | -0.36% | 限大额 | 开放 | ||||
174 | 080001 | 1.6421 | 4.3204 | 1.6522 | 4.3305 | -0.0101 | -0.61% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 160919 | 2.3370 | 4.3230 | 2.3440 | 4.3300 | -0.0070 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 340008 | 3.4723 | 4.2923 | 3.5093 | 4.3293 | -0.0370 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 013686 | 4.3050 | 4.3050 | 4.3260 | 4.3260 | -0.0210 | -0.49% | 限大额 | 开放 | ||||
178 | 050009 | 1.0100 | 4.3590 | 1.0000 | 4.3220 | 0.0100 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 519714 | 1.7350 | 4.2870 | 1.7480 | 4.3130 | -0.0130 | -0.74% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 010037 | 3.3327 | 4.2879 | 3.3569 | 4.3121 | -0.0242 | -0.72% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 000259 | 4.3118 | 4.3118 | 4.3028 | 4.3028 | 0.0090 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 320003 | 2.4196 | 4.3031 | 2.4157 | 4.2992 | 0.0039 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 540006 | 4.1947 | 4.2547 | 4.2371 | 4.2971 | -0.0424 | -1.00% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 270006 | 3.0452 | 4.3052 | 3.0349 | 4.2949 | 0.0103 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 013430 | 3.9645 | 4.2475 | 3.9653 | 4.2483 | -0.0008 | -0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
186 | 014963 | 4.2496 | 4.2496 | 4.2478 | 4.2478 | 0.0018 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 163803 | 0.3569 | 4.2363 | 0.3559 | 4.2338 | 0.0010 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 400007 | 4.1957 | 4.1957 | 4.2315 | 4.2315 | -0.0358 | -0.85% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 398001 | 0.3480 | 4.2329 | 0.3472 | 4.2309 | 0.0008 | 0.23% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 007887 | 4.2181 | 4.2181 | 4.2268 | 4.2268 | -0.0087 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | ||||
191 | 519087 | 0.6748 | 4.2171 | 0.6786 | 4.2232 | -0.0038 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000404 | 4.2410 | 4.2410 | 4.2200 | 4.2200 | 0.0210 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 010225 | 4.2114 | 4.2114 | 4.2158 | 4.2158 | -0.0044 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
194 | 163804 | 1.4550 | 4.2025 | 1.4589 | 4.2064 | -0.0039 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 519066 | 2.8650 | 4.1940 | 2.8750 | 4.2040 | -0.0100 | -0.35% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 000336 | 4.2253 | 4.2253 | 4.2029 | 4.2029 | 0.0224 | 0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
197 | 013619 | 4.2040 | 4.2040 | 4.2010 | 4.2010 | 0.0030 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 450001 | 1.2925 | 4.1995 | 1.2916 | 4.1979 | 0.0009 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 257010 | 0.9190 | 4.1690 | 0.9200 | 4.1700 | -0.0010 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 570008 | 3.2490 | 4.1440 | 3.2660 | 4.1610 | -0.0170 | -0.52% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1