关注 | 比较 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 005669 | 2.8411 | 2.8411 | 2.7762 | 2.7762 | 0.0649 | 2.34% | 限大额 | 开放 | ||||
2 | 015398 | 3.3661 | 3.3661 | 3.3073 | 3.3073 | 0.0588 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 000126 | 3.3570 | 3.7010 | 3.2983 | 3.6423 | 0.0587 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 002132 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7288 | 2.7288 | 0.0540 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
5 | 015322 | 2.7809 | 2.7809 | 2.7270 | 2.7270 | 0.0539 | 1.98% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 004997 | 2.6377 | 2.6377 | 2.5898 | 2.5898 | 0.0479 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 010160 | 2.6211 | 2.6211 | 2.5735 | 2.5735 | 0.0476 | 1.85% | 开放 | 开放 | ||||
8 | 004636 | 2.3212 | 2.3212 | 2.2737 | 2.2737 | 0.0475 | 2.09% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 001809 | 2.2570 | 2.2570 | 2.2108 | 2.2108 | 0.0462 | 2.09% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 000550 | 2.3990 | 2.3990 | 2.3570 | 2.3570 | 0.0420 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 006233 | 2.5010 | 2.5010 | 2.4605 | 2.4605 | 0.0405 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 660015 | 6.3501 | 6.4501 | 6.3101 | 6.4101 | 0.0400 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 006234 | 2.4690 | 2.4690 | 2.4290 | 2.4290 | 0.0400 | 1.65% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 000309 | 3.2550 | 3.2550 | 3.2160 | 3.2160 | 0.0390 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 001298 | 2.8470 | 2.8470 | 2.8080 | 2.8080 | 0.0390 | 1.39% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 001811 | 2.7809 | 3.0319 | 2.7441 | 2.9951 | 0.0368 | 1.34% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 006265 | 3.3297 | 3.3797 | 3.2934 | 3.3434 | 0.0363 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 210008 | 2.3798 | 2.9798 | 2.3435 | 2.9435 | 0.0363 | 1.55% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 005765 | 2.7150 | 2.8820 | 2.6792 | 2.8462 | 0.0358 | 1.34% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 001880 | 2.1018 | 2.1018 | 2.0664 | 2.0664 | 0.0354 | 1.71% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 000409 | 4.8330 | 4.8330 | 4.7980 | 4.7980 | 0.0350 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 010000 | 2.0850 | 2.0850 | 2.0500 | 2.0500 | 0.0350 | 1.71% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 004685 | 2.8260 | 2.8260 | 2.7912 | 2.7912 | 0.0348 | 1.25% | 限大额 | 开放 | ||||
24 | 110013 | 4.4110 | 11.1900 | 4.3770 | 11.1450 | 0.0340 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 260101 | 3.7471 | 6.4137 | 3.7135 | 6.3801 | 0.0336 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 001975 | 3.0700 | 3.0700 | 3.0370 | 3.0370 | 0.0330 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||||
27 | 001951 | 2.4750 | 2.4750 | 2.4420 | 2.4420 | 0.0330 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 004812 | 2.8808 | 2.8808 | 2.8480 | 2.8480 | 0.0328 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 004813 | 2.8415 | 2.8415 | 2.8092 | 2.8092 | 0.0323 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 270028 | 5.4880 | 5.4880 | 5.4560 | 5.4560 | 0.0320 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 233006 | 2.9704 | 2.9704 | 2.9384 | 2.9384 | 0.0320 | 1.09% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 001018 | 3.5510 | 3.5510 | 3.5190 | 3.5190 | 0.0320 | 0.91% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 162204 | 6.7057 | 8.5107 | 6.6739 | 8.4789 | 0.0318 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 519674 | 5.8092 | 5.8092 | 5.7777 | 5.7777 | 0.0315 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 014143 | 5.7936 | 5.7936 | 5.7622 | 5.7622 | 0.0314 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 000612 | 3.9710 | 4.1710 | 3.9400 | 4.1400 | 0.0310 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 010023 | 5.4530 | 5.4530 | 5.4220 | 5.4220 | 0.0310 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 206002 | 2.5870 | 2.5870 | 2.5570 | 2.5570 | 0.0300 | 1.17% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 001156 | 2.4120 | 3.0020 | 2.3820 | 2.9720 | 0.0300 | 1.26% | 开放 | 开放 | ||||
40 | 001387 | 3.8500 | 4.4280 | 3.8200 | 4.3980 | 0.0300 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 050010 | 3.2990 | 3.7390 | 3.2690 | 3.7090 | 0.0300 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 003567 | 3.0431 | 3.0431 | 3.0132 | 3.0132 | 0.0299 | 0.99% | 限大额 | 开放 | ||||
43 | 006132 | 2.5111 | 3.0510 | 2.4815 | 3.0214 | 0.0296 | 1.19% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 310368 | 2.2552 | 3.2712 | 2.2257 | 3.2417 | 0.0295 | 1.33% | 开放 | 开放 | ||||
45 | 015173 | 2.2540 | 2.2540 | 2.2245 | 2.2245 | 0.0295 | 1.33% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 110001 | 4.6780 | 6.0230 | 4.6490 | 5.9940 | 0.0290 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 001543 | 2.9130 | 2.9130 | 2.8840 | 2.8840 | 0.0290 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 006133 | 2.4438 | 2.9712 | 2.4151 | 2.9425 | 0.0287 | 1.19% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 007578 | 2.8520 | 2.8520 | 2.8240 | 2.8240 | 0.0280 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 007731 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0277 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 005911 | 2.8294 | 2.9623 | 2.8020 | 2.9349 | 0.0274 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 007732 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0274 | 2.22% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 009314 | 2.8087 | 2.8087 | 2.7816 | 2.7816 | 0.0271 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 210003 | 2.7004 | 3.0904 | 2.6737 | 3.0637 | 0.0267 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 002939 | 2.8600 | 2.9050 | 2.8337 | 2.8787 | 0.0263 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 005299 | 2.6456 | 2.6456 | 2.6195 | 2.6195 | 0.0261 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 000480 | 3.4060 | 3.4940 | 3.3800 | 3.4680 | 0.0260 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 001471 | 2.3400 | 2.4600 | 2.3140 | 2.4340 | 0.0260 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 014948 | 2.3380 | 2.3380 | 2.3120 | 2.3120 | 0.0260 | 1.12% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 005300 | 2.5875 | 2.5875 | 2.5620 | 2.5620 | 0.0255 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 000039 | 3.5071 | 3.5071 | 3.4823 | 3.4823 | 0.0248 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 200015 | 4.6740 | 4.7890 | 4.6499 | 4.7649 | 0.0241 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 217021 | 2.8330 | 2.8330 | 2.8090 | 2.8090 | 0.0240 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 013274 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6300 | 4.6300 | 0.0239 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
65 | 006976 | 1.9705 | 1.9705 | 1.9469 | 1.9469 | 0.0236 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 001606 | 3.9801 | 3.9801 | 3.9570 | 3.9570 | 0.0231 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
67 | 470021 | 1.7230 | 1.7230 | 1.7000 | 1.7000 | 0.0230 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 006195 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0224 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 000336 | 4.2253 | 4.2253 | 4.2029 | 4.2029 | 0.0224 | 0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
70 | 005009 | 1.6649 | 1.6649 | 1.6426 | 1.6426 | 0.0223 | 1.36% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 015157 | 1.6644 | 1.6644 | 1.6422 | 1.6422 | 0.0222 | 1.35% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 006348 | 2.8927 | 2.8927 | 2.8706 | 2.8706 | 0.0221 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 002418 | 1.7070 | 1.7070 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0220 | 1.31% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 015684 | 2.8926 | 2.8926 | 2.8706 | 2.8706 | 0.0220 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 162717 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0218 | 1.74% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 006923 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0217 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
77 | 013711 | 1.2746 | 1.2746 | 1.2529 | 1.2529 | 0.0217 | 1.73% | 暂停 | 开放 | ||||
78 | 006924 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0215 | 2.16% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 005903 | 1.5233 | 1.5233 | 1.5020 | 1.5020 | 0.0213 | 1.42% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 009023 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0213 | 2.01% | 开放 | 开放 | ||||
81 | 003961 | 3.0555 | 3.0555 | 3.0344 | 3.0344 | 0.0211 | 0.70% | 限大额 | 开放 | ||||
82 | 003962 | 3.0683 | 3.0683 | 3.0472 | 3.0472 | 0.0211 | 0.69% | 限大额 | 开放 | ||||
83 | 000404 | 4.2410 | 4.2410 | 4.2200 | 4.2200 | 0.0210 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 920003 | 3.3488 | 3.8288 | 3.3281 | 3.8081 | 0.0207 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 920923 | 3.3141 | 3.3141 | 3.2936 | 3.2936 | 0.0205 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 000603 | 2.0430 | 2.0430 | 2.0230 | 2.0230 | 0.0200 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 000586 | 2.1630 | 2.1630 | 2.1430 | 2.1430 | 0.0200 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 001709 | 1.7530 | 1.7530 | 1.7330 | 1.7330 | 0.0200 | 1.15% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 590008 | 4.8130 | 4.8130 | 4.7930 | 4.7930 | 0.0200 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 001856 | 3.5250 | 3.5250 | 3.5050 | 3.5050 | 0.0200 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 004925 | 2.1791 | 2.1791 | 2.1592 | 2.1592 | 0.0199 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 013151 | 2.1733 | 2.1733 | 2.1535 | 2.1535 | 0.0198 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 410007 | 2.3710 | 3.1710 | 2.3513 | 3.1513 | 0.0197 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 004640 | 1.8836 | 1.8836 | 1.8641 | 1.8641 | 0.0195 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
95 | 015060 | 1.8812 | 1.8812 | 1.8617 | 1.8617 | 0.0195 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 519026 | 1.6665 | 1.6665 | 1.6471 | 1.6471 | 0.0194 | 1.18% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 003853 | 3.2540 | 3.5905 | 3.2347 | 3.5712 | 0.0193 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 000689 | 2.8252 | 2.9352 | 2.8060 | 2.9160 | 0.0192 | 0.68% | 限大额 | 开放 | ||||
99 | 001837 | 1.2898 | 1.4508 | 1.2706 | 1.4316 | 0.0192 | 1.51% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 005885 | 3.2386 | 3.5571 | 3.2194 | 3.5379 | 0.0192 | 0.60% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 013157 | 2.8189 | 2.8189 | 2.7998 | 2.7998 | 0.0191 | 0.68% | 限大额 | 开放 | ||||
102 | 013852 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0191 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 013851 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0191 | 2.11% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 398051 | 2.4490 | 2.7360 | 2.4300 | 2.7170 | 0.0190 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 001701 | 2.4420 | 2.4420 | 2.4230 | 2.4230 | 0.0190 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 002064 | 1.7280 | 2.0280 | 1.7090 | 2.0090 | 0.0190 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 000462 | 2.5541 | 2.5541 | 2.5352 | 2.5352 | 0.0189 | 0.75% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 006366 | 2.1652 | 2.1652 | 2.1468 | 2.1468 | 0.0184 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 000977 | 2.4883 | 2.4883 | 2.4702 | 2.4702 | 0.0181 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 002542 | 2.4588 | 2.4588 | 2.4407 | 2.4407 | 0.0181 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 002083 | 2.5791 | 2.5791 | 2.5610 | 2.5610 | 0.0181 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 001279 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5120 | 2.5120 | 0.0180 | 0.72% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 001388 | 2.3250 | 2.4710 | 2.3070 | 2.4530 | 0.0180 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 090019 | 1.8250 | 2.4430 | 1.8070 | 2.4190 | 0.0180 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 003835 | 1.6890 | 1.6890 | 1.6710 | 1.6710 | 0.0180 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 002084 | 2.5622 | 2.5622 | 2.5443 | 2.5443 | 0.0179 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 002296 | 2.0894 | 2.0894 | 2.0717 | 2.0717 | 0.0177 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 005983 | 2.0920 | 2.0920 | 2.0744 | 2.0744 | 0.0176 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
119 | 168401 | 2.3972 | 2.3972 | 2.3796 | 2.3796 | 0.0176 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 501075 | 1.8060 | 1.8060 | 1.7884 | 1.7884 | 0.0176 | 0.98% | 暂停 | 暂停 | ||||
121 | 013484 | 2.0811 | 2.0811 | 2.0636 | 2.0636 | 0.0175 | 0.85% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 014937 | 2.0886 | 2.0886 | 2.0711 | 2.0711 | 0.0175 | 0.84% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 008381 | 1.2444 | 1.2444 | 1.2271 | 1.2271 | 0.0173 | 1.41% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 014729 | 1.2425 | 1.2425 | 1.2252 | 1.2252 | 0.0173 | 1.41% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 014575 | 0.9387 | 0.9387 | 0.9215 | 0.9215 | 0.0172 | 1.87% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 014574 | 0.9398 | 0.9398 | 0.9226 | 0.9226 | 0.0172 | 1.86% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 000794 | 2.4450 | 2.4450 | 2.4280 | 2.4280 | 0.0170 | 0.70% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 001410 | 3.9940 | 4.0560 | 3.9770 | 4.0390 | 0.0170 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 001753 | 1.5660 | 1.5660 | 1.5490 | 1.5490 | 0.0170 | 1.10% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 002190 | 3.5168 | 3.5168 | 3.4998 | 3.4998 | 0.0170 | 0.49% | 限大额 | 开放 | ||||
131 | 001564 | 2.1670 | 2.1670 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0170 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 001224 | 2.8070 | 2.8070 | 2.7900 | 2.7900 | 0.0170 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 001875 | 1.7430 | 2.6630 | 1.7260 | 2.6460 | 0.0170 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 007355 | 1.7577 | 1.7577 | 1.7407 | 1.7407 | 0.0170 | 0.98% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 006038 | 1.8480 | 1.8480 | 1.8310 | 1.8310 | 0.0170 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 070021 | 3.2150 | 3.2150 | 3.1980 | 3.1980 | 0.0170 | 0.53% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 540008 | 3.6281 | 3.7281 | 3.6112 | 3.7112 | 0.0169 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 008638 | 1.6208 | 1.6208 | 1.6039 | 1.6039 | 0.0169 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 013533 | 1.6147 | 1.6147 | 1.5978 | 1.5978 | 0.0169 | 1.06% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 013871 | 1.0309 | 1.0309 | 1.0140 | 1.0140 | 0.0169 | 1.67% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 004671 | 1.5049 | 1.5049 | 1.4881 | 1.4881 | 0.0168 | 1.13% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 013511 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6002 | 3.6002 | 0.0168 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 013872 | 1.0286 | 1.0286 | 1.0118 | 1.0118 | 0.0168 | 1.66% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 162703 | 1.9359 | 5.3070 | 1.9193 | 5.2904 | 0.0166 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
145 | 005311 | 1.6178 | 1.6178 | 1.6013 | 1.6013 | 0.0165 | 1.03% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 007356 | 1.7150 | 1.7150 | 1.6985 | 1.6985 | 0.0165 | 0.97% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 009132 | 1.9349 | 2.9431 | 1.9184 | 2.9266 | 0.0165 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 003152 | 1.6405 | 1.6405 | 1.6241 | 1.6241 | 0.0164 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 410003 | 1.6218 | 2.0418 | 1.6056 | 2.0256 | 0.0162 | 1.01% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 007163 | 2.2296 | 2.2296 | 2.2135 | 2.2135 | 0.0161 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 014571 | 1.1249 | 1.1249 | 1.1088 | 1.1088 | 0.0161 | 1.45% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 580007 | 1.1233 | 1.7033 | 1.1073 | 1.6873 | 0.0160 | 1.44% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 213001 | 1.8790 | 4.4690 | 1.8630 | 4.4470 | 0.0160 | 0.86% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 260111 | 1.4050 | 2.9730 | 1.3890 | 2.9570 | 0.0160 | 1.15% | 限大额 | 开放 | ||||
155 | 160624 | 3.8630 | 3.5910 | 3.8470 | 3.5760 | 0.0160 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
156 | 001542 | 2.5580 | 2.7170 | 2.5420 | 2.7010 | 0.0160 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 001672 | 1.7400 | 1.9620 | 1.7240 | 1.9460 | 0.0160 | 0.93% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 000796 | 2.1660 | 2.1660 | 2.1500 | 2.1500 | 0.0160 | 0.74% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 004423 | 2.6390 | 2.6390 | 2.6230 | 2.6230 | 0.0160 | 0.61% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 005358 | 1.1076 | 1.1076 | 1.0916 | 1.0916 | 0.0160 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 001874 | 1.6290 | 1.7990 | 1.6130 | 1.7830 | 0.0160 | 0.99% | 开放 | 开放 | ||||
162 | 006281 | 2.0886 | 2.0886 | 2.0726 | 2.0726 | 0.0160 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 014989 | 2.3860 | 2.3860 | 2.3700 | 2.3700 | 0.0160 | 0.68% | 开放 | 开放 | ||||
164 | 014191 | 1.0139 | 1.0139 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0160 | 1.60% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 014192 | 1.0131 | 1.0131 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0160 | 1.60% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 005312 | 1.5705 | 1.5705 | 1.5546 | 1.5546 | 0.0159 | 1.02% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 007164 | 2.1999 | 2.1999 | 2.1840 | 2.1840 | 0.0159 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 501081 | 1.6069 | 1.6069 | 1.5910 | 1.5910 | 0.0159 | 1.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
169 | 014162 | 2.0812 | 2.0812 | 2.0653 | 2.0653 | 0.0159 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
170 | 003745 | 2.0312 | 2.0312 | 2.0154 | 2.0154 | 0.0158 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 005894 | 1.5139 | 1.5139 | 1.4981 | 1.4981 | 0.0158 | 1.05% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 000327 | 1.9088 | 2.0329 | 1.8931 | 2.0172 | 0.0157 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 005359 | 1.0842 | 1.0842 | 1.0685 | 1.0685 | 0.0157 | 1.47% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 015396 | 1.9060 | 2.0301 | 1.8903 | 2.0144 | 0.0157 | 0.83% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 004266 | 1.4670 | 1.5560 | 1.4514 | 1.5404 | 0.0156 | 1.07% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 003153 | 1.5709 | 1.5709 | 1.5553 | 1.5553 | 0.0156 | 1.00% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 010754 | 1.4594 | 1.4594 | 1.4438 | 1.4438 | 0.0156 | 1.08% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 005763 | 2.0107 | 2.0107 | 1.9952 | 1.9952 | 0.0155 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 001643 | 3.0777 | 3.0777 | 3.0622 | 3.0622 | 0.0155 | 0.51% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 011102 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0154 | 1.44% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 217020 | 2.4143 | 2.7122 | 2.3990 | 2.6969 | 0.0153 | 0.64% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 011103 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0153 | 1.43% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 006049 | 2.1563 | 2.1563 | 2.1412 | 2.1412 | 0.0151 | 0.71% | 限大额 | 开放 | ||||
184 | 011328 | 1.2434 | 1.2434 | 1.2283 | 1.2283 | 0.0151 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 011329 | 1.2419 | 1.2419 | 1.2268 | 1.2268 | 0.0151 | 1.23% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 519732 | 4.1230 | 4.1230 | 4.1080 | 4.1080 | 0.0150 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 001866 | 1.3660 | 1.4060 | 1.3510 | 1.3910 | 0.0150 | 1.11% | 开放 | 开放 | ||||
188 | 481015 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6370 | 3.6370 | 0.0150 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 004616 | 1.9492 | 1.9492 | 1.9342 | 1.9342 | 0.0150 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 000742 | 2.3870 | 3.2930 | 2.3720 | 3.2780 | 0.0150 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 001245 | 2.1350 | 2.1350 | 2.1200 | 2.1200 | 0.0150 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 002125 | 1.2980 | 1.2980 | 1.2830 | 1.2830 | 0.0150 | 1.17% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 005569 | 1.2956 | 1.2956 | 1.2806 | 1.2806 | 0.0150 | 1.17% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 006502 | 1.6461 | 1.6461 | 1.6311 | 1.6311 | 0.0150 | 0.92% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 007581 | 1.8410 | 1.9560 | 1.8260 | 1.9410 | 0.0150 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 013312 | 3.6410 | 3.6410 | 3.6260 | 3.6260 | 0.0150 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 001644 | 2.9802 | 2.9802 | 2.9653 | 2.9653 | 0.0149 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 005774 | 1.8348 | 1.8348 | 1.8199 | 1.8199 | 0.0149 | 0.82% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 007192 | 2.1435 | 2.1435 | 2.1286 | 2.1286 | 0.0149 | 0.70% | 限大额 | 开放 | ||||
200 | 015059 | 1.8328 | 1.8328 | 1.8179 | 1.8179 | 0.0149 | 0.82% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1