天天基金谨遵《私募投资基金募集行为管理办法》之规定,只向特定对象宣传推介私募基金。
若您有意进行私募投资基金投资,请确认您符合法律法规所规定的投资者标准:
产品简称 | 相关链接 | 业绩基准(年化) | 运作期 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
暂无数据 |
产品简称 | 相关链接 | 单位净值 | 近1月 | 近6月 | 成立以来 | 购买起点 | 募集期/开放期 | 产品状态 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
三希龙泉三号A类 | 详情专题 | 1.8453 (2022-05-13) | 9.32% | -9.71% | 84.53% | 100万 | 2022-05-18 15:00前截止 | 开放购买中 | 查看详情 |
颐和4期 | 详情专题 | 0.9510 (2022-05-17) | 5.32% | -27.40% | 78.60% | 100万 | 2022-03-28~2022-06-27 | 开放购买中 | 查看详情 |
国恩中证500指数增强1号 | 详情专题 | 1.1190 (2022-05-13) | 4.68% | -1.50% | 11.90% | 100万 | 2022-05-19 15:00前截止 | 开放购买中 | 查看详情 |
三希龙泉一号 | 详情专题 | 2.3218 (2022-05-13) | 3.99% | -23.88% | 132.18% | 100万 | 2022-05-19 15:00前截止 | 开放购买中 | 查看详情 |
迈萃阿尔法猫 | 详情专题 | 1.0210 (2022-05-17) | 3.39% | 4.08% | 40.02% | 101万 | 2022-04-27~2022-05-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
珺容锐远二号 | 详情专题 | 1.5133 (2022-05-17) | 2.89% | -21.78% | 51.33% | 100万 | 2021-08-25~2099-08-25 | 开放购买中 | 查看详情 |
茂典股票精选1号私募证券投资基金 | 详情专题 | 2.2581 (2022-05-16) | 2.31% | -23.99% | 125.81% | 100万 | 2022-05-19 15:00前截止 | 开放购买中 | 查看详情 |
相聚芒格精选6号 | 详情专题 | 0.8831 (2022-05-13) | 2.20% | -21.05% | -11.64% | 100万 | 2022-04-28~2022-05-31 | 开放购买中 | 查看详情 |
庄贤锐进专享灵活7号 | 详情专题 | 0.9992 (2022-05-17) | 1.86% | -1.52% | -0.08% | 100万 | 2022-04-27~2022-05-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
止于至善私募基金 | 详情专题 | 0.8160 (2022-05-17) | 1.49% | -37.47% | 20.09% | 100万 | 2022-04-26~2022-05-26 | 开放购买中 | 查看详情 |
精选优势
仓位灵活,投资风格尽显
投资范围广泛,随时配置市场热点
实力悍将
高精尖明星基金经理,大鳄云集
历经股市风云变幻,千锤百炼
大额理财
5万起投,大额理财无上限
为追求超额收益的高端客户量身打造
资金安全
监管机构:证监会、银监会
资金托管:第三方银行、证券公司