对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2022-05-18 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2022-05-18 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差
![]() |
2022-05-17 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350009 | 天治研究驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8040 | -1.69% | 2.22% | 1.8350 | 购买 | |
2 | 002043 | 天治研究驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6250 | -1.69% | 2.22% | 1.6530 | 购买 | |
3 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7393 | -0.26% | 1.98% | 0.7412 | 购买 | |
4 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7414 | -0.26% | 1.98% | 0.7433 | 购买 | |
5 | 005977 | 中信保诚至兴混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8539 | -1.31% | 1.97% | 1.8785 | 购买 | |
6 | 005978 | 中信保诚至兴混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7945 | -1.31% | 1.97% | 1.8183 | 购买 | |
7 | 550009 | 信诚中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8390 | -1.31% | 1.92% | 3.8900 | 购买 | |
8 | 005328 | 前海开源价值策略股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0678 | -2.60% | 1.64% | 1.0963 | 购买 | |
9 | 008984 | 财通科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1045 | -1.66% | 1.47% | 1.1231 | 购买 | |
10 | 008983 | 财通科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1210 | -1.65% | 1.46% | 1.1398 | 购买 | |
11 | 014916 | 财通匠心优选一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8899 | -1.44% | 1.43% | 0.9029 | 购买 | |
12 | 014915 | 财通匠心优选一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8907 | -1.44% | 1.43% | 0.9037 | 购买 | |
13 | 008094 | 同泰慧选混合发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8310 | -2.21% | 1.40% | 0.8498 | 购买 | |
14 | 008093 | 同泰慧选混合发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8391 | -2.21% | 1.40% | 0.8581 | 购买 | |
15 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6233 | 0.24% | 1.36% | 0.6218 | 购买 | |
16 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6205 | 0.24% | 1.36% | 0.6190 | 购买 | |
17 | 014929 | 民生加银创新成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5108 | -2.14% | 1.36% | 1.5438 | 购买 | |
18 | 009898 | 民生加银医药健康股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5644 | -2.23% | 1.35% | 0.5773 | 购买 | |
19 | 006072 | 民生加银创新成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5126 | -2.14% | 1.34% | 1.5456 | 购买 | |
20 | 014758 | 民生加银医药健康股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5637 | -2.22% | 1.34% | 0.5765 | 购买 | |
21 | 009507 | 国金鑫意医药消费A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8773 | -2.27% | 1.27% | 0.8977 | 购买 | |
22 | 009508 | 国金鑫意医药消费C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8691 | -2.27% | 1.27% | 0.8893 | 购买 | |
23 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9272 | -0.89% | 1.26% | 0.9355 | 购买 | |
24 | 002303 | 金鹰智慧生活混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8350 | -1.30% | 1.18% | 0.8460 | 购买 | |
25 | 013028 | 恒越品质生活混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5357 | -0.80% | 1.15% | 0.5400 | 购买 | |
26 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0252 | 2.16% | 1.14% | 1.0035 | 购买 | |
27 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0171 | 2.16% | 1.14% | 0.9956 | 购买 | |
28 | 501085 | 财通科创主题3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5487 | -1.71% | 1.14% | 1.5757 | 购买 | |
29 | 004044 | 金鹰转型动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8845 | -0.77% | 1.13% | 0.8914 | 购买 | |
30 | 020015 | 国泰区位优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5356 | -1.01% | 1.12% | 3.5717 | 购买 | |
31 | 005933 | 前海联合先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1730 | -0.08% | 1.07% | 1.1739 | 购买 | |
32 | 005934 | 前海联合先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1552 | -0.07% | 1.06% | 1.1560 | 购买 | |
33 | 005050 | 长安鑫旺价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4359 | -0.45% | 1.05% | 2.4468 | 购买 | |
34 | 013526 | 信诚新兴产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.6929 | -0.37% | 1.05% | 3.7065 | 购买 | |
35 | 000209 | 信诚新兴产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7082 | -0.36% | 1.04% | 3.7217 | 购买 | |
36 | 005049 | 长安鑫旺价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4312 | -0.44% | 1.04% | 2.4420 | 购买 | |
37 | 015010 | 嘉合锦鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9760 | -0.14% | 1.03% | 0.9774 | 购买 | |
38 | 015011 | 嘉合锦鑫混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9748 | -0.13% | 1.02% | 0.9761 | 购买 | |
39 | 161611 | 融通内需驱动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1430 | -0.60% | 1.00% | 2.1560 | 购买 | |
40 | 014109 | 融通内需驱动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1380 | -0.60% | 1.00% | 2.1510 | 购买 | |
41 | 014649 | 永赢优质精选混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7846 | -1.20% | 0.99% | 0.7941 | 购买 | |
42 | 014650 | 永赢优质精选混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7829 | -1.19% | 0.98% | 0.7923 | 购买 | |
43 | 620004 | 金元顺安价值增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7500 | -1.06% | 0.96% | 0.7580 | 购买 | |
44 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8520 | -0.68% | 0.96% | 0.8578 | 购买 | |
45 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8509 | -0.67% | 0.95% | 0.8566 | 购买 | |
46 | 570006 | 诺德中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0210 | -1.54% | 0.94% | 1.0370 | 购买 | |
47 | 006372 | 长安鑫盈混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6820 | -0.24% | 0.94% | 1.6860 | 购买 | |
48 | 398061 | 中海消费混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.2600 | -0.86% | 0.93% | 4.2970 | 购买 | |
49 | 006538 | 东海核心价值估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5778 | -0.86% | 0.93% | 1.5915 | 购买 | |
50 | 006371 | 长安鑫盈混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7090 | -0.23% | 0.93% | 1.7129 | 购买 | |
51 | 011815 | 恒越优势精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8553 | -0.79% | 0.93% | 0.8621 | 购买 | |
52 | 000761 | 国富健康优质生活股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6025 | -0.75% | 0.92% | 1.6146 | 购买 | |
53 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0283 | 0.71% | 0.92% | 1.0210 | 购买 | |
54 | 005537 | 中航新起航灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9059 | -1.26% | 0.91% | 0.9175 | 购买 | |
55 | 005538 | 中航新起航灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8916 | -1.26% | 0.91% | 0.9030 | 购买 | |
56 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0230 | 0.72% | 0.91% | 1.0157 | 购买 | |
57 | 005341 | 长安裕泰混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1953 | -0.20% | 0.88% | 2.1998 | 购买 | |
58 | 005342 | 长安裕泰混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2045 | -0.20% | 0.88% | 2.2090 | 购买 | |
59 | 009969 | 金鹰内需成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1030 | -0.59% | 0.86% | 1.1095 | 购买 | |
60 | 009968 | 金鹰内需成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1172 | -0.59% | 0.86% | 1.1238 | 购买 | |
61 | 008180 | 同泰慧利混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3049 | 0.04% | 0.85% | 1.3044 | 购买 | |
62 | 008181 | 同泰慧利混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2952 | 0.04% | 0.85% | 1.2947 | 购买 | |
63 | 100060 | 富国高新技术产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.1630 | -1.34% | 0.84% | 3.2060 | 购买 | |
64 | 005347 | 诺德量化优选6个月持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7822 | -1.19% | 0.83% | 0.7916 | 购买 | |
65 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6212 | -0.21% | 0.83% | 0.6225 | 购买 | |
66 | 000972 | 新华万银策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9382 | -0.79% | 0.82% | 0.9457 | 购买 | |
67 | 005210 | 东吴双三角股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7397 | -1.77% | 0.81% | 0.7530 | 购买 | |
68 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6236 | -0.19% | 0.81% | 0.6248 | 购买 | |
69 | 002212 | 嘉实新起航混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3190 | -0.23% | 0.81% | 1.3220 | 购买 | |
70 | 005209 | 东吴双三角股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7578 | -1.76% | 0.80% | 0.7714 | 购买 | |
71 | 519183 | 万家双引擎灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3322 | -2.33% | 0.79% | 2.3879 | 购买 | |
72 | 008843 | 同泰远见混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6475 | -1.13% | 0.79% | 0.6549 | 购买 | |
73 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9036 | 0.27% | 0.79% | 0.9012 | 购买 | |
74 | 013432 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9095 | -0.57% | 0.79% | 0.9147 | 购买 | |
75 | 014647 | 融通先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0410 | -0.14% | 0.79% | 1.0425 | 购买 | |
76 | 013431 | 华泰柏瑞景气汇选三年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9108 | -0.57% | 0.79% | 0.9160 | 购买 | |
77 | 180031 | 银华中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2880 | -0.09% | 0.78% | 3.2910 | 购买 | |
78 | 161831 | 银华恒生中国企业指数估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6024 | -0.61% | 0.78% | 0.6061 | 购买 | |
79 | 005112 | 银华中证全指医药卫生估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5169 | -1.59% | 0.78% | 1.5414 | 购买 | |
80 | 005675 | 易方达恒生国企ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8182 | -0.61% | 0.78% | 0.8232 | 购买 | |
81 | 006267 | 诺德量化核心A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3070 | -1.20% | 0.78% | 1.3229 | 购买 | |
82 | 006268 | 诺德量化核心C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3024 | -1.20% | 0.78% | 1.3182 | 购买 | |
83 | 008842 | 同泰远见混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6519 | -1.12% | 0.78% | 0.6593 | 购买 | |
84 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9104 | 0.28% | 0.78% | 0.9079 | 购买 | |
85 | 012688 | 长安成长优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6611 | -0.33% | 0.78% | 0.6633 | 购买 | |
86 | 014648 | 融通先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0395 | -0.14% | 0.78% | 1.0410 | 购买 | |
87 | 110031 | 易方达恒生国企ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8139 | -0.60% | 0.77% | 0.8188 | 购买 | |
88 | 001659 | 富安达新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4577 | 0.36% | 0.77% | 1.4524 | 购买 | |
89 | 012689 | 长安成长优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6571 | -0.32% | 0.77% | 0.6592 | 购买 | |
90 | 014106 | 融通成长30灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9880 | -0.65% | 0.77% | 2.0010 | 购买 | |
91 | 001681 | 新华积极价值灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5827 | -0.59% | 0.76% | 1.5921 | 购买 | |
92 | 008638 | 广发科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6208 | 1.05% | 0.76% | 1.6039 | 购买 | |
93 | 900008 | 中信证券稳健回报混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7593 | -0.86% | 0.76% | 0.7659 | 购买 | |
94 | 900078 | 中信证券稳健回报混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7496 | -0.86% | 0.76% | 0.7561 | 购买 | |
95 | 002319 | 大成一带一路灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8480 | -0.81% | 0.75% | 1.8630 | 购买 | |
96 | 002861 | 工银智能制造股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4310 | -0.97% | 0.75% | 1.4450 | 购买 | |
97 | 501306 | 汇添富中证港股通(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8496 | 0.11% | 0.75% | 0.8487 | 购买 | |
98 | 006523 | 财通新兴蓝筹混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5013 | -1.48% | 0.75% | 1.5238 | 购买 | |
99 | 013533 | 广发科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6147 | 1.06% | 0.75% | 1.5978 | 购买 | |
100 | 000363 | 国泰聚信价值优势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4920 | -0.28% | 0.74% | 2.4990 | 购买 | |
101 | 006195 | 国金量化多因子估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5424 | 1.47% | 0.74% | 1.5200 | 购买 | |
102 | 001162 | 前海开源优势蓝筹股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4370 | -1.91% | 0.74% | 1.4650 | 购买 | |
103 | 160105 | 南方积极配置混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0889 | -0.93% | 0.74% | 1.0991 | 购买 | |
104 | 501305 | 汇添富中证港股通(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8646 | 0.12% | 0.74% | 0.8636 | 购买 | |
105 | 006522 | 财通新兴蓝筹混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5409 | -1.47% | 0.74% | 1.5639 | 购买 | |
106 | 009853 | 中加优势企业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1711 | -0.53% | 0.74% | 1.1773 | 购买 | |
107 | 009854 | 中加优势企业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1519 | -0.53% | 0.74% | 1.1580 | 购买 | |
108 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7268 | -1.02% | 0.74% | 0.7343 | 购买 | |
109 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7258 | -1.02% | 0.74% | 0.7333 | 购买 | |
110 | 001741 | 广发百发大数据精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2580 | -0.71% | 0.73% | 1.2670 | 购买 | |
111 | 001857 | 易方达现代服务业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6370 | -0.79% | 0.73% | 1.6500 | 购买 | |
112 | 001742 | 广发百发大数据精选混合E估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2570 | -0.71% | 0.73% | 1.2660 | 购买 | |
113 | 010690 | 万家互联互通核心资产量化A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8854 | -1.01% | 0.73% | 0.8944 | 购买 | |
114 | 012542 | 金鹰产业升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7571 | -0.13% | 0.73% | 0.7581 | 购买 | |
115 | 012541 | 金鹰产业升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7621 | -0.13% | 0.73% | 0.7631 | 购买 | |
116 | 002252 | 融通成长30灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9930 | -0.60% | 0.72% | 2.0050 | 购买 | |
117 | 003886 | 汇安丰利混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6241 | -0.18% | 0.72% | 1.6270 | 购买 | |
118 | 001657 | 长安鑫富领先混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2310 | -0.80% | 0.72% | 2.2490 | 购买 | |
119 | 160106 | 南方高增长混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3784 | -0.93% | 0.72% | 1.3913 | 购买 | |
120 | 001749 | 招商中国机遇股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7210 | 0.29% | 0.72% | 1.7160 | 购买 | |
121 | 003887 | 汇安丰利混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5910 | -0.18% | 0.72% | 1.5938 | 购买 | |
122 | 010826 | 大成产业趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2790 | -0.97% | 0.72% | 1.2915 | 购买 | |
123 | 010827 | 大成产业趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2664 | -0.97% | 0.72% | 1.2788 | 购买 | |
124 | 010691 | 万家互联互通核心资产量化C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8803 | -1.00% | 0.72% | 0.8892 | 购买 | |
125 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7430 | 0.98% | 0.71% | 1.7260 | 购买 | |
126 | 000554 | 中国梦灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1670 | -0.91% | 0.71% | 2.1870 | 购买 | |
127 | 501080 | 中金科创主题3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5532 | -0.22% | 0.71% | 1.5566 | 购买 | |
128 | 010296 | 万家互联互通中国优势A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7964 | -0.95% | 0.71% | 0.8040 | 购买 | |
129 | 000362 | 国泰聚信价值优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4970 | -0.24% | 0.70% | 2.5030 | 购买 | |
130 | 001468 | 广发改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2180 | -0.90% | 0.70% | 1.2290 | 购买 | |
131 | 001638 | 前海开源优势蓝筹股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5730 | -1.87% | 0.70% | 1.6030 | 购买 | |
132 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6290 | 0.99% | 0.70% | 1.6130 | 购买 | |
133 | 005744 | 长安裕隆混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4728 | -0.22% | 0.70% | 2.4782 | 购买 | |
134 | 006109 | 富荣价值精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0544 | -0.99% | 0.70% | 1.0649 | 购买 | |
135 | 010297 | 万家互联互通中国优势C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7903 | -0.94% | 0.70% | 0.7978 | 购买 | |
136 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5986 | -0.98% | 0.70% | 0.6045 | 购买 | |
137 | 005743 | 长安裕隆混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5130 | -0.21% | 0.69% | 2.5184 | 购买 | |
138 | 006110 | 富荣价值精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7953 | -0.98% | 0.69% | 0.8032 | 购买 | |
139 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5996 | -0.97% | 0.69% | 0.6055 | 购买 | |
140 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7050 | 1.00% | 0.69% | 0.6980 | 购买 | |
141 | 014736 | 创金合信专精特新股票发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8357 | -0.63% | 0.69% | 0.8410 | 购买 | |
142 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7867 | -0.97% | 0.69% | 0.7944 | 购买 | |
143 | 000928 | 中融国企改革混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6620 | -1.25% | 0.68% | 1.6830 | 购买 | |
144 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4621 | -0.62% | 0.68% | 1.4712 | 购买 | |
145 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4489 | -0.62% | 0.68% | 1.4579 | 购买 | |
146 | 005044 | 国寿安保健康科学混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2314 | -0.76% | 0.68% | 1.2408 | 购买 | |
147 | 005043 | 国寿安保健康科学混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2508 | -0.76% | 0.68% | 1.2604 | 购买 | |
148 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7920 | -0.96% | 0.68% | 0.7997 | 购买 | |
149 | 014737 | 创金合信专精特新股票发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8345 | -0.62% | 0.68% | 0.8397 | 购买 | |
150 | 014609 | 中欧周期景气混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9155 | -1.81% | 0.68% | 0.9324 | 购买 | |
151 | 014608 | 中欧周期景气混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9170 | -1.81% | 0.68% | 0.9339 | 购买 | |
152 | 011003 | 同泰大健康主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6503 | -2.09% | 0.67% | 0.6642 | 购买 | |
153 | 213008 | 宝盈资源优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5791 | -0.60% | 0.66% | 1.5886 | 购买 | |
154 | 000930 | 博时黄金I估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8353 | -0.60% | 0.66% | 3.8586 | 购买 | |
155 | 000929 | 博时黄金D估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.9059 | -0.60% | 0.66% | 3.9296 | 购买 | |
156 | 000217 | 华安黄金易ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4056 | -0.60% | 0.66% | 1.4141 | 购买 | |
157 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3362 | -0.60% | 0.66% | 1.3443 | 购买 | |
158 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3587 | -0.60% | 0.66% | 1.3669 | 购买 | |
159 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1370 | 0.26% | 0.66% | 1.1340 | 购买 | |
160 | 240017 | 华宝新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2411 | -0.03% | 0.66% | 2.2418 | 购买 | |
161 | 710002 | 富安达策略精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6491 | -0.20% | 0.66% | 2.6544 | 购买 | |
162 | 011002 | 同泰大健康主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6531 | -2.08% | 0.66% | 0.6670 | 购买 | |
163 | 519018 | 汇添富均衡增长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6291 | -0.66% | 0.65% | 0.6333 | 购买 | |
164 | 000216 | 华安黄金易ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4243 | -0.59% | 0.65% | 1.4328 | 购买 | |
165 | 002610 | 博时黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3658 | -0.59% | 0.65% | 1.3739 | 购买 | |
166 | 002611 | 博时黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3363 | -0.59% | 0.65% | 1.3442 | 购买 | |
167 | 007277 | 恒生前海消费升级混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0869 | 0.02% | 0.65% | 1.0867 | 购买 | |
168 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9464 | -0.59% | 0.65% | 0.9520 | 购买 | |
169 | 010796 | 民生价值发现一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7425 | -1.04% | 0.65% | 0.7503 | 购买 | |
170 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9403 | -0.59% | 0.65% | 0.9459 | 购买 | |
171 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7260 | -0.93% | 0.65% | 0.7328 | 购买 | |
172 | 003032 | 平安医疗健康混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7075 | -1.95% | 0.64% | 1.7415 | 购买 | |
173 | 519035 | 富国天博创新主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9775 | -1.15% | 0.64% | 2.0005 | 购买 | |
174 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5669 | 0.75% | 0.64% | 1.5552 | 购买 | |
175 | 008737 | 南方高股息股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8876 | -1.11% | 0.64% | 0.8976 | 购买 | |
176 | 008736 | 南方高股息股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9006 | -1.11% | 0.64% | 0.9107 | 购买 | |
177 | 010795 | 民生价值发现一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7461 | -1.03% | 0.64% | 0.7539 | 购买 | |
178 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7247 | -0.92% | 0.64% | 0.7314 | 购买 | |
179 | 000071 | 华夏恒生ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1455 | -0.44% | 0.63% | 1.1506 | 购买 | |
180 | 006381 | 华夏恒生ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1338 | -0.44% | 0.63% | 1.1388 | 购买 | |
181 | 168401 | 红土转型精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3972 | 0.74% | 0.63% | 2.3796 | 购买 | |
182 | 008143 | 工银瑞信黄金ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9626 | -0.57% | 0.63% | 0.9681 | 购买 | |
183 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7104 | -0.91% | 0.63% | 0.7169 | 购买 | |
184 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7095 | -0.91% | 0.63% | 0.7160 | 购买 | |
185 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9834 | -0.57% | 0.63% | 0.9890 | 购买 | |
186 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0832 | -0.91% | 0.63% | 1.0931 | 购买 | |
187 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0831 | -0.91% | 0.63% | 1.0930 | 购买 | |
188 | 200012 | 长城中小盘成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7348 | -0.34% | 0.62% | 2.7440 | 购买 | |
189 | 160717 | 嘉实恒生中国企业估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.5525 | -0.45% | 0.62% | 0.5550 | 购买 | |
190 | 002919 | 东吴智慧医疗量化混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1535 | -1.54% | 0.62% | 1.1716 | 购买 | |
191 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2357 | -2.06% | 0.62% | 2.2827 | 购买 | |
192 | 002564 | 新沃通盈灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6800 | -0.65% | 0.62% | 1.6910 | 购买 | |
193 | 001901 | 前海开源沪港深隆鑫混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1790 | -0.67% | 0.62% | 1.1870 | 购买 | |
194 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2824 | -2.06% | 0.62% | 2.3303 | 购买 | |
195 | 008142 | 工银瑞信黄金ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9694 | -0.56% | 0.62% | 0.9749 | 购买 | |
