对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2022-05-18 估算数据 估算值 | 估算增长率 |
2022-05-18 公布数据 单位净值 | 日增长率 ![]() |
估算偏差 | 2022-05-17 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005669 | 前海开源公用事业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8411 | 2.34% | 0.15% | 2.7762 | 购买 | |
2 | 007732 | 民生加银持续成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2633 | 2.22% | -0.85% | 1.2359 | 购买 | |
3 | 007731 | 民生加银持续成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2767 | 2.22% | -0.85% | 1.2490 | 购买 | |
4 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0252 | 2.16% | 1.14% | 1.0035 | 购买 | |
5 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0171 | 2.16% | 1.14% | 0.9956 | 购买 | |
6 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9228 | 2.11% | -0.18% | 0.9037 | 购买 | |
7 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9244 | 2.11% | -0.18% | 0.9053 | 购买 | |
8 | 004636 | 中信建投智信物联网C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3212 | 2.09% | 0.03% | 2.2737 | 购买 | |
9 | 001809 | 中信建投智信物联网A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2570 | 2.09% | 0.03% | 2.2108 | 购买 | |
10 | 009023 | 鹏华稳健回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0810 | 2.01% | 0.34% | 1.0597 | 购买 | |
11 | 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7828 | 1.98% | -0.04% | 2.7288 | 购买 | |
12 | 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7809 | 1.98% | -0.04% | 2.7270 | 购买 | |
13 | 010752 | 宝盈优质成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7683 | 1.94% | 0.11% | 0.7537 | 购买 | |
14 | 010751 | 宝盈优质成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7706 | 1.93% | 0.12% | 0.7560 | 购买 | |
15 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9387 | 1.87% | -0.63% | 0.9215 | 购买 | |
16 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7705 | 1.86% | 0.10% | 0.7564 | 购买 | |
17 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7613 | 1.86% | 0.10% | 0.7474 | 购买 | |
18 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9398 | 1.86% | -0.62% | 0.9226 | 购买 | |
19 | 004997 | 广发高端制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6377 | 1.85% | -0.37% | 2.5898 | 购买 | |
20 | 010160 | 广发高端制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6211 | 1.85% | -0.37% | 2.5735 | 购买 | |
21 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3570 | 1.78% | -0.30% | 3.2983 | 购买 | |
22 | 000550 | 广发新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3990 | 1.78% | -0.25% | 2.3570 | 购买 | |
23 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3661 | 1.78% | -0.30% | 3.3073 | 购买 | |
24 | 162717 | 广发再融资主题(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2745 | 1.74% | 0.31% | 1.2527 | 购买 | |
25 | 013711 | 广发再融资主题(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2746 | 1.73% | 0.32% | 1.2529 | 购买 | |
26 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1018 | 1.71% | 0.21% | 2.0664 | 购买 | |
27 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0850 | 1.71% | 0.21% | 2.0500 | 购买 | |
28 | 013871 | 招商能源转型混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0309 | 1.67% | -1.18% | 1.0140 | 购买 | |
29 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7277 | 1.66% | -0.66% | 0.7158 | 购买 | |
30 | 013872 | 招商能源转型混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0286 | 1.66% | -1.17% | 1.0118 | 购买 | |
31 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4690 | 1.65% | -0.18% | 2.4290 | 购买 | |
32 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5010 | 1.65% | -0.18% | 2.4605 | 购买 | |
33 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7150 | 1.65% | -0.65% | 0.7034 | 购买 | |
34 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7106 | 1.60% | -0.17% | 0.6994 | 购买 | |
35 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0139 | 1.60% | --- | 0.9979 | 购买 | |
36 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0131 | 1.60% | --- | 0.9971 | 购买 | |
37 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7096 | 1.59% | -0.16% | 0.6985 | 购买 | |
38 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7670 | 1.56% | -0.29% | 0.7552 | 购买 | |
39 | 210008 | 金鹰策略配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3798 | 1.55% | 0.16% | 2.3435 | 购买 | |
40 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7647 | 1.55% | -0.28% | 0.7530 | 购买 | |
41 | 011480 | 广发诚享混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8100 | 1.53% | -0.42% | 0.7978 | 购买 | |
42 | 011479 | 广发诚享混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8141 | 1.53% | -0.42% | 0.8018 | 购买 | |
43 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2898 | 1.51% | -0.18% | 1.2706 | 购买 | |
44 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6778 | 1.51% | -0.18% | 0.6677 | 购买 | |
45 | 006195 | 国金量化多因子估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5424 | 1.47% | 0.74% | 1.5200 | 购买 | |
46 | 005358 | 东方阿尔法精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1076 | 1.47% | -0.71% | 1.0916 | 购买 | |
47 | 005359 | 东方阿尔法精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0842 | 1.47% | -0.71% | 1.0685 | 购买 | |
48 | 014571 | 东吴安享量化混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1249 | 1.45% | 0.37% | 1.1088 | 购买 | |
49 | 580007 | 东吴安享量化混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1233 | 1.44% | 0.38% | 1.1073 | 购买 | |
50 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0865 | 1.44% | -0.01% | 1.0711 | 购买 | |
51 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8590 | 1.44% | -0.01% | 0.8468 | 购买 | |
52 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0837 | 1.43% | 0.00% | 1.0684 | 购买 | |
53 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8557 | 1.43% | 0.00% | 0.8436 | 购买 | |
54 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7804 | 1.43% | -0.01% | 0.7694 | 购买 | |
55 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7821 | 1.43% | -0.01% | 0.7711 | 购买 | |
56 | 013105 | 华安中证光伏产业指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7537 | 1.43% | 0.00% | 0.7431 | 购买 | |
57 | 013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7521 | 1.43% | 0.00% | 0.7415 | 购买 | |
58 | 014141 | 大成新能源混合发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8813 | 1.43% | -0.23% | 0.8689 | 购买 | |
59 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9215 | 1.43% | 0.00% | 0.9085 | 购买 | |
60 | 014142 | 大成新能源混合发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8799 | 1.43% | -0.23% | 0.8675 | 购买 | |
61 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9222 | 1.43% | 0.00% | 0.9092 | 购买 | |
62 | 005903 | 泰达宏利绩优混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5233 | 1.42% | -0.93% | 1.5020 | 购买 | |
63 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9516 | 1.42% | 0.01% | 0.9383 | 购买 | |
64 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8848 | 1.42% | 0.01% | 0.8724 | 购买 | |
65 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9500 | 1.42% | 0.01% | 0.9367 | 购买 | |
66 | 014766 | 中欧碳中和混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9434 | 1.42% | -0.77% | 0.9302 | 购买 | |
67 | 014765 | 中欧碳中和混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9449 | 1.42% | -0.77% | 0.9317 | 购买 | |
68 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2444 | 1.41% | 0.29% | 1.2271 | 购买 | |
69 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8829 | 1.41% | 0.02% | 0.8706 | 购买 | |
70 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2425 | 1.41% | 0.29% | 1.2252 | 购买 | |
71 | 001298 | 金鹰民族新兴混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8470 | 1.39% | 0.13% | 2.8080 | 购买 | |
72 | 008633 | 万家科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9214 | 1.38% | -0.32% | 0.9089 | 购买 | |
73 | 008634 | 万家科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9106 | 1.37% | -0.31% | 0.8983 | 购买 | |
74 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7708 | 1.37% | 0.06% | 0.7604 | 购买 | |
75 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8431 | 1.37% | -0.18% | 0.8317 | 购买 | |
76 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6649 | 1.36% | 0.23% | 1.6426 | 购买 | |
77 | 011130 | 广发兴诚混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8123 | 1.36% | -0.20% | 0.8014 | 购买 | |
78 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8400 | 1.36% | -0.17% | 0.8287 | 购买 | |
79 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7702 | 1.36% | 0.07% | 0.7599 | 购买 | |
80 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7748 | 1.36% | 0.07% | 0.7644 | 购买 | |
81 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7736 | 1.36% | 0.07% | 0.7632 | 购买 | |
82 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7230 | 1.35% | -0.15% | 1.7000 | 购买 | |
83 | 001951 | 金鹰改革红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4750 | 1.35% | 0.10% | 2.4420 | 购买 | |
84 | 011121 | 广发兴诚混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8167 | 1.35% | -0.19% | 0.8058 | 购买 | |
85 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6644 | 1.35% | 0.24% | 1.6422 | 购买 | |
86 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7809 | 1.34% | -0.42% | 2.7441 | 购买 | |
87 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7150 | 1.34% | -0.42% | 2.6792 | 购买 | |
88 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1163 | 1.34% | 0.09% | 1.1015 | 购买 | |
89 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1166 | 1.34% | 0.09% | 1.1018 | 购买 | |
90 | 010283 | 中信建投智享生活混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0297 | 1.33% | -0.55% | 1.0162 | 购买 | |
91 | 010282 | 中信建投智享生活混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0360 | 1.33% | -0.55% | 1.0224 | 购买 | |
92 | 310368 | 申万菱信竞争优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2552 | 1.33% | -0.63% | 2.2257 | 购买 | |
93 | 015173 | 申万菱信竞争优势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2540 | 1.33% | -0.63% | 2.2245 | 购买 | |
94 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8852 | 1.32% | 0.20% | 0.8737 | 购买 | |
95 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7070 | 1.31% | -0.11% | 1.6850 | 购买 | |
96 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4120 | 1.26% | -0.30% | 2.3820 | 购买 | |
97 | 005443 | 国金量化多策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0331 | 1.26% | -1.07% | 1.0202 | 购买 | |
98 | 004685 | 金元顺安元启灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8260 | 1.25% | -0.39% | 2.7912 | 购买 | |
99 | 012410 | 海富通成长领航混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8014 | 1.25% | -0.14% | 0.7915 | 购买 | |
100 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8105 | 1.24% | -0.34% | 0.8006 | 购买 | |
101 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8176 | 1.24% | -0.34% | 0.8076 | 购买 | |
102 | 012411 | 海富通成长领航混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7985 | 1.24% | -0.13% | 0.7887 | 购买 | |
103 | 011328 | 景顺长城新能源产业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2434 | 1.23% | -1.05% | 1.2283 | 购买 | |
104 | 011329 | 景顺长城新能源产业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2419 | 1.23% | -1.05% | 1.2268 | 购买 | |
105 | 000309 | 大摩品质生活精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2550 | 1.21% | -0.10% | 3.2160 | 购买 | |
106 | 006976 | 鹏华核心优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9705 | 1.21% | -0.57% | 1.9469 | 购买 | |
107 | 010694 | 万家内需增长一年持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9628 | 1.20% | -0.77% | 0.9514 | 购买 | |
108 | 010008 | 中融成长优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1413 | 1.20% | -0.42% | 1.1278 | 购买 | |
109 | 006133 | 万家智造优势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4438 | 1.19% | -0.41% | 2.4151 | 购买 | |
110 | 006132 | 万家智造优势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5111 | 1.19% | -0.41% | 2.4815 | 购买 | |
111 | 008121 | 万家自主创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0551 | 1.19% | -0.09% | 1.0427 | 购买 | |
112 | 008120 | 万家自主创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0672 | 1.19% | -0.09% | 1.0546 | 购买 | |
113 | 010009 | 中融成长优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1277 | 1.19% | -0.41% | 1.1144 | 购买 | |
114 | 010611 | 万家战略发展产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9849 | 1.19% | -0.39% | 0.9733 | 购买 | |
115 | 010612 | 万家战略发展产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9783 | 1.19% | -0.39% | 0.9668 | 购买 | |
116 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7042 | 1.19% | -0.30% | 0.6959 | 购买 | |
117 | 519026 | 海富通中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6665 | 1.18% | -0.13% | 1.6471 | 购买 | |
118 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7054 | 1.18% | -0.29% | 0.6972 | 购买 | |
119 | 206002 | 鹏华精选成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5870 | 1.17% | -0.67% | 2.5570 | 购买 | |
120 | 002125 | 广发新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2980 | 1.17% | 0.26% | 1.2830 | 购买 | |
121 | 005570 | 中融智选红利股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2711 | 1.17% | -1.13% | 1.2564 | 购买 | |
122 | 005569 | 中融智选红利股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2956 | 1.17% | -1.13% | 1.2806 | 购买 | |
123 | 014592 | 广发瑞誉一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9107 | 1.17% | -0.68% | 0.9002 | 购买 | |
124 | 260111 | 景顺长城公司治理混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4050 | 1.15% | -0.76% | 1.3890 | 购买 | |
125 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7530 | 1.15% | -0.22% | 1.7330 | 购买 | |
126 | 004813 | 中欧先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8415 | 1.15% | -0.24% | 2.8092 | 购买 | |
127 | 004812 | 中欧先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8808 | 1.15% | -0.24% | 2.8480 | 购买 | |
128 | 014591 | 广发瑞誉一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9118 | 1.15% | -0.66% | 0.9014 | 购买 | |
129 | 004671 | 中融核心成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5049 | 1.13% | -0.43% | 1.4881 | 购买 | |
130 | 010322 | 大摩新兴产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9237 | 1.13% | -0.37% | 0.9134 | 购买 | |
131 | 013104 | 博时新能源主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7870 | 1.13% | -0.18% | 0.7782 | 购买 | |
132 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3400 | 1.12% | -0.11% | 2.3140 | 购买 | |
133 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3380 | 1.12% | -0.11% | 2.3120 | 购买 | |
134 | 001866 | 北信瑞丰新成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3660 | 1.11% | -0.08% | 1.3510 | 购买 | |
135 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7280 | 1.11% | -0.14% | 1.7090 | 购买 | |
136 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6203 | 1.11% | 0.30% | 0.6135 | 购买 | |
137 | 013103 | 博时新能源主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7904 | 1.11% | -0.16% | 0.7817 | 购买 | |
138 | 001753 | 红土创新新兴产业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5660 | 1.10% | -0.50% | 1.5490 | 购买 | |
139 | 006265 | 红土创新新科技股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3297 | 1.10% | -0.47% | 3.2934 | 购买 | |
140 | 010994 | 博时创新经济混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8419 | 1.10% | -0.31% | 0.8327 | 购买 | |
141 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6270 | 1.10% | 0.31% | 0.6202 | 购买 | |
142 | 012445 | 华富新能源股票型发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8374 | 1.10% | -0.43% | 0.8283 | 购买 | |
143 | 233006 | 大摩领先优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9704 | 1.09% | -0.06% | 2.9384 | 购买 | |
144 | 001975 | 景顺长城环保优势股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0700 | 1.09% | -0.77% | 3.0370 | 购买 | |
145 | 010995 | 博时创新经济混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8328 | 1.09% | -0.30% | 0.8238 | 购买 | |
146 | 011449 | 中银证券均衡成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9408 | 1.09% | -0.57% | 0.9307 | 购买 | |
147 | 011448 | 中银证券均衡成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9452 | 1.09% | -0.57% | 0.9350 | 购买 | |
148 | 010301 | 达诚成长先锋混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8780 | 1.08% | -0.65% | 0.8686 | 购买 | |
149 | 010302 | 达诚成长先锋混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8739 | 1.08% | -0.65% | 0.8646 | 购买 | |
150 | 010754 | 招商沪港深科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4594 | 1.08% | -1.03% | 1.4438 | 购买 | |
151 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6890 | 1.08% | -0.23% | 1.6710 | 购买 | |
152 | 004266 | 招商沪港深科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4670 | 1.07% | -1.02% | 1.4514 | 购买 | |
153 | 007066 | 浦银安盛先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1107 | 1.07% | -0.24% | 1.0989 | 购买 | |
154 | 007067 | 浦银安盛先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1016 | 1.07% | -0.24% | 1.0899 | 购买 | |
155 | 013533 | 广发科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6147 | 1.06% | 0.75% | 1.5978 | 购买 | |
156 | 004640 | 华夏节能环保股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8836 | 1.05% | 0.00% | 1.8641 | 购买 | |
157 | 005894 | 华夏优势精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5139 | 1.05% | 0.02% | 1.4981 | 购买 | |
158 | 008638 | 广发科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6208 | 1.05% | 0.76% | 1.6039 | 购买 | |
159 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7927 | 1.05% | 0.07% | 0.7845 | 购买 | |
160 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7989 | 1.05% | 0.07% | 0.7906 | 购买 | |
161 | 014831 | 兴银中证1000指数增强A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8987 | 1.05% | -0.91% | 0.8894 | 购买 | |
162 | 015060 | 华夏节能环保股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8812 | 1.05% | 0.00% | 1.8617 | 购买 | |
163 | 014832 | 兴银中证1000指数增强C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8981 | 1.05% | -0.91% | 0.8888 | 购买 | |
164 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2052 | 1.04% | 0.08% | 1.1928 | 购买 | |
165 | 011766 | 兴银高端制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8356 | 1.03% | -1.00% | 0.8271 | 购买 | |
166 | 005311 | 万家经济新动能混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6178 | 1.03% | -0.23% | 1.6013 | 购买 | |
167 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9146 | 1.03% | 0.00% | 0.9053 | 购买 | |
168 | 013176 | 海富通碳中和混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7819 | 1.03% | -0.42% | 0.7739 | 购买 | |
169 | 013175 | 海富通碳中和混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7845 | 1.03% | -0.42% | 0.7765 | 购买 | |
170 | 005312 | 万家经济新动能混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5705 | 1.02% | -0.22% | 1.5546 | 购买 | |
171 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9225 | 1.02% | 0.01% | 0.9132 | 购买 | |
172 | 011765 | 兴银高端制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8390 | 1.02% | -0.99% | 0.8305 | 购买 | |
173 | 003152 | 华富天鑫灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6405 | 1.01% | -0.56% | 1.6241 | 购买 | |
174 | 001543 | 宝盈新锐混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9130 | 1.01% | -0.22% | 2.8840 | 购买 | |
175 | 410003 | 华富成长趋势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6218 | 1.01% | -0.65% | 1.6056 | 购买 | |
176 | 005598 | 广发中小盘精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4713 | 1.01% | 0.03% | 1.4566 | 购买 | |
177 | 210003 | 金鹰行业优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7004 | 1.00% | -0.84% | 2.6737 | 购买 | |
178 | 050009 | 博时新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0100 | 1.00% | -0.20% | 1.0000 | 购买 | |
179 | 003153 | 华富天鑫灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5709 | 1.00% | -0.55% | 1.5553 | 购买 | |
180 | 005300 | 万家成长优选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5875 | 1.00% | -0.47% | 2.5620 | 购买 | |
181 | 005299 | 万家成长优选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6456 | 1.00% | -0.47% | 2.6195 | 购买 | |
182 | 090019 | 大成景恒混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8250 | 1.00% | -0.18% | 1.8070 | 购买 | |
183 | 501081 | 中欧科创主题3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6069 | 1.00% | -0.18% | 1.5910 | 购买 | |
184 | 009353 | 浙商科创一个月滚动持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1133 | 1.00% | -0.23% | 1.1023 | 购买 | |
185 | 009354 | 浙商科创一个月滚动持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1104 | 1.00% | -0.23% | 1.0994 | 购买 | |
186 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7050 | 1.00% | 0.69% | 0.6980 | 购买 | |
187 | 013955 | 广发中小盘精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4682 | 1.00% | 0.04% | 1.4536 | 购买 | |
188 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0430 | 0.99% | -0.04% | 2.0230 | 购买 | |
189 | 003567 | 华夏行业景气混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0431 | 0.99% | 0.01% | 3.0132 | 购买 | |
190 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6290 | 0.99% | 0.70% | 1.6130 | 购买 | |
191 | 007578 | 宝盈新锐混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8520 | 0.99% | -0.20% | 2.8240 | 购买 | |
192 | 002345 | 华夏高端制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4390 | 0.98% | 0.01% | 1.4250 | 购买 | |
193 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7430 | 0.98% | 0.71% | 1.7260 | 购买 | |
194 | 005911 | 广发双擎升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8294 | 0.98% | -0.07% | 2.8020 | 购买 | |
195 | 501075 | 万家科创3年封闭混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8060 | 0.98% | -0.49% | 1.7884 | 购买 | |
