对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2022-05-17 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2022-05-17 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-16 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012348 | 天弘恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6055 | 5.56% | -0.07% | 0.5736 | 购买 | |
2 | 012349 | 天弘恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6045 | 5.57% | -0.08% | 0.5726 | 购买 | |
3 | 012804 | 广发恒生科技指数(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7343 | 5.52% | -0.03% | 0.6959 | 购买 | |
4 | 013402 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7328 | 5.51% | -0.02% | 0.6945 | 购买 | |
5 | 012980 | 大成恒生科技ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7210 | 5.41% | 0.08% | 0.6840 | 购买 | |
6 | 013403 | 华夏恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7314 | 5.51% | -0.02% | 0.6932 | 购买 | |
7 | 013127 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7169 | 5.35% | 0.14% | 0.6805 | 购买 | |
8 | 012805 | 广发恒生科技指数(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7333 | 5.51% | -0.02% | 0.6950 | 购买 | |
9 | 012979 | 大成恒生科技ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7229 | 5.41% | 0.08% | 0.6858 | 购买 | |
10 | 014438 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7997 | 5.49% | 0.00% | 0.7581 | 购买 | |
11 | 013308 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0522 | 2.79% | 2.70% | 1.0236 | 购买 | |
12 | 013128 | 汇添富恒生科技指数发起(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7160 | 5.36% | 0.13% | 0.6796 | 购买 | |
13 | 013309 | 易方达恒生科技ETF联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0511 | 2.79% | 2.70% | 1.0226 | 购买 | |
14 | 014439 | 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7944 | 5.50% | -0.01% | 0.7530 | 购买 | |
15 | 015282 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0931 | 5.39% | 0.10% | 1.0372 | 购买 | |
16 | 015283 | 华安恒生科技ETF发起式联接(QDII)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0930 | 5.39% | 0.10% | 1.0371 | 购买 | |
17 | 006477 | 中邮沪港深精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8208 | 4.80% | 0.51% | 0.7832 | 购买 | |
18 | 005478 | 长安鑫禧灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6655 | 4.87% | 0.19% | 0.6346 | 购买 | |
19 | 005477 | 长安鑫禧灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6709 | 4.86% | 0.20% | 0.6398 | 购买 | |
20 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7845 | 5.81% | -0.91% | 0.7414 | 购买 | |
21 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7906 | 5.82% | -0.92% | 0.7471 | 购买 | |
22 | 011924 | 嘉实港股互联网产业核心资产A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6248 | 5.08% | -0.23% | 0.5946 | 购买 | |
23 | 011925 | 嘉实港股互联网产业核心资产C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6225 | 5.08% | -0.23% | 0.5924 | 购买 | |
24 | 001261 | 中融新机遇混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2210 | 4.18% | 0.56% | 1.1720 | 购买 | |
25 | 002256 | 金信行业优选混合发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8050 | 4.64% | 0.08% | 1.7250 | 购买 | |
26 | 005119 | 银华智荟内在价值灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0553 | 4.34% | 0.37% | 1.9698 | 购买 | |
27 | 001323 | 东吴移动互联混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9441 | 4.36% | 0.32% | 1.8629 | 购买 | |
28 | 002170 | 东吴移动互联混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9367 | 4.36% | 0.32% | 1.8558 | 购买 | |
29 | 014674 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8168 | 4.62% | 0.06% | 0.7807 | 购买 | |
30 | 014673 | 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8173 | 4.62% | 0.06% | 0.7812 | 购买 | |
31 | 012079 | 信达澳银新能源精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2511 | 5.26% | -0.66% | 1.1886 | 购买 | |
32 | 009859 | 银华乐享混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8709 | 4.32% | 0.26% | 0.8348 | 购买 | |
33 | 005343 | 长安裕盛灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9951 | 4.90% | -0.38% | 0.9486 | 购买 | |
34 | 005344 | 长安裕盛灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9862 | 4.89% | -0.37% | 0.9402 | 购买 | |
35 | 007872 | 金信稳健策略灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5163 | 4.73% | -0.22% | 1.4478 | 购买 | |
36 | 002634 | 华宝未来主导混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3880 | 4.28% | 0.22% | 1.3310 | 购买 | |
37 | 012919 | 华宝未来主导混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3860 | 4.37% | 0.13% | 1.3280 | 购买 | |
38 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0832 | 4.31% | 0.18% | 1.0384 | 购买 | |
39 | 257070 | 国联安优选行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7396 | 3.73% | 0.75% | 2.6410 | 购买 | |
40 | 013475 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7222 | 4.36% | 0.11% | 0.6920 | 购买 | |
41 | 013476 | 华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7211 | 4.37% | 0.10% | 0.6909 | 购买 | |
42 | 162717 | 广发再融资主题(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2527 | 3.41% | 0.97% | 1.2114 | 购买 | |
43 | 013711 | 广发再融资主题(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2529 | 3.41% | 0.97% | 1.2116 | 购买 | |
44 | 290014 | 泰信现代服务业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5820 | 3.86% | 0.51% | 2.4860 | 购买 | |
45 | 519674 | 银河创新成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7777 | 4.27% | 0.09% | 5.5409 | 购买 | |
46 | 014143 | 银河创新成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 5.7622 | 4.27% | 0.09% | 5.5262 | 购买 | |
47 | 001956 | 国联安科技动力估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7177 | 3.78% | 0.57% | 1.6552 | 购买 | |
48 | 009380 | 富安达科技领航混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7552 | 3.76% | 0.56% | 0.7278 | 购买 | |
49 | 290008 | 泰信发展主题混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1470 | 3.77% | 0.54% | 2.0690 | 购买 | |
50 | 005927 | 创金合信新能源汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6710 | 4.38% | -0.09% | 2.5590 | 购买 | |
51 | 005928 | 创金合信新能源汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5949 | 4.38% | -0.09% | 2.4861 | 购买 | |
52 | 013179 | 广发国证新能源车电池ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8002 | 4.25% | 0.04% | 0.7676 | 购买 | |
53 | 013180 | 广发国证新能源车电池ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7990 | 4.24% | 0.05% | 0.7665 | 购买 | |
54 | 011793 | 建信智能汽车股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7995 | 3.59% | 0.68% | 0.7718 | 购买 | |
55 | 006128 | 银河和美生活混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7301 | 4.32% | -0.06% | 1.6585 | 购买 | |
56 | 050018 | 博时行业轮动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5940 | 4.66% | -0.41% | 1.5230 | 购买 | |
57 | 002332 | 汇丰晋信沪港深A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2814 | 4.18% | 0.07% | 1.2300 | 购买 | |
58 | 002333 | 汇丰晋信沪港深C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2413 | 4.17% | 0.08% | 1.1916 | 购买 | |
59 | 010391 | 易方达战略新兴产业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7513 | 3.90% | 0.33% | 0.7231 | 购买 | |
60 | 010392 | 易方达战略新兴产业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7472 | 3.89% | 0.34% | 0.7192 | 购买 | |
61 | 011147 | 创金合信气候变化责任投资股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2167 | 4.19% | 0.03% | 1.1678 | 购买 | |
62 | 011146 | 创金合信气候变化责任投资股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2234 | 4.19% | 0.03% | 1.1742 | 购买 | |
63 | 013161 | 创金合信碳中和混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7168 | 4.20% | 0.02% | 0.6879 | 购买 | |
64 | 013160 | 创金合信碳中和混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7187 | 4.20% | 0.02% | 0.6897 | 购买 | |
65 | 320007 | 诺安成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4970 | 4.32% | -0.14% | 1.4350 | 购买 | |
66 | 005076 | 创金合信优选回报灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0734 | 4.24% | -0.06% | 1.0297 | 购买 | |
67 | 009068 | 国泰中证新能源汽车ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2077 | 4.00% | 0.14% | 2.1228 | 购买 | |
68 | 009067 | 国泰中证新能源汽车ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2215 | 4.00% | 0.14% | 2.1360 | 购买 | |
69 | 010806 | 东财新能源车C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2153 | 4.10% | 0.04% | 1.1674 | 购买 | |
70 | 010805 | 东财新能源车A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2222 | 4.11% | 0.03% | 1.1740 | 购买 | |
71 | 011512 | 天弘中证新能源车A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1783 | 4.05% | 0.09% | 1.1324 | 购买 | |
72 | 011513 | 天弘中证新能源车C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1757 | 4.05% | 0.09% | 1.1299 | 购买 | |
73 | 012543 | 嘉实中证新能源汽车指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7590 | 4.12% | 0.02% | 0.7290 | 购买 | |
74 | 012544 | 嘉实中证新能源汽车指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7575 | 4.10% | 0.04% | 0.7277 | 购买 | |
75 | 013196 | 招商中证新能源汽车指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7685 | 4.10% | 0.04% | 0.7382 | 购买 | |
76 | 013319 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7324 | 4.05% | 0.09% | 0.7039 | 购买 | |
77 | 013320 | 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7316 | 4.05% | 0.09% | 0.7031 | 购买 | |
78 | 013195 | 招商中证新能源汽车指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7707 | 4.11% | 0.03% | 0.7403 | 购买 | |
79 | 014561 | 东方汽车产业趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8566 | 2.82% | 1.32% | 0.8331 | 购买 | |
80 | 014560 | 东方汽车产业趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8578 | 2.83% | 1.31% | 0.8342 | 购买 | |
81 | 013048 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1720 | 4.09% | 0.05% | 1.1260 | 购买 | |
82 | 004813 | 中欧先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8092 | 3.85% | 0.28% | 2.7050 | 购买 | |
83 | 004812 | 中欧先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8480 | 3.86% | 0.27% | 2.7422 | 购买 | |
84 | 160225 | 国泰国证新能源汽车指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8252 | 4.02% | 0.10% | 1.7546 | 购买 | |
85 | 014997 | 国泰国证新能源汽车指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8240 | 4.03% | 0.09% | 1.7534 | 购买 | |
86 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5443 | 4.27% | -0.16% | 2.4402 | 购买 | |
87 | 002083 | 新华鑫动力灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5610 | 4.26% | -0.15% | 2.4563 | 购买 | |
88 | 161028 | 富国中证新能源汽车指数(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1740 | 4.08% | 0.02% | 1.1280 | 购买 | |
89 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4326 | 4.10% | 0.00% | 2.3369 | 购买 | |
90 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4057 | 4.09% | 0.01% | 2.3112 | 购买 | |
91 | 006250 | 上投摩根动力精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7902 | 4.03% | 0.07% | 2.6820 | 购买 | |
92 | 012698 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8277 | 4.06% | 0.04% | 0.7954 | 购买 | |
93 | 013014 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7745 | 4.09% | 0.01% | 0.7441 | 购买 | |
94 | 012699 | 平安中证新能源汽车ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8248 | 4.06% | 0.04% | 0.7926 | 购买 | |
95 | 013137 | 上投摩根动力精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7817 | 4.04% | 0.06% | 2.6738 | 购买 | |
96 | 013013 | 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7761 | 4.09% | 0.01% | 0.7456 | 购买 | |
97 | 009147 | 建信新能源行业股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0782 | 3.48% | 0.61% | 2.0083 | 购买 | |
98 | 015048 | 建信新能源行业股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0752 | 3.48% | 0.61% | 2.0054 | 购买 | |
99 | 000696 | 汇添富环保行业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3360 | 4.01% | 0.07% | 2.2460 | 购买 | |
100 | 009808 | 易方达创新成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8738 | 3.96% | 0.12% | 0.8405 | 购买 | |
101 | 005983 | 上投摩根核心精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0744 | 3.33% | 0.74% | 2.0076 | 购买 | |
102 | 007690 | 国投瑞银新能源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7409 | 3.98% | 0.09% | 2.6360 | 购买 | |
103 | 007689 | 国投瑞银新能源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7683 | 3.98% | 0.09% | 2.6624 | 购买 | |
104 | 014937 | 上投摩根核心精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0711 | 3.33% | 0.74% | 2.0044 | 购买 | |
105 | 002121 | 广发沪港深新起点股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3720 | 4.26% | -0.20% | 1.3160 | 购买 | |
106 | 010024 | 广发沪港深新起点股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3632 | 4.26% | -0.20% | 1.3075 | 购买 | |
107 | 004925 | 长信低碳环保行业量化股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1592 | 3.99% | 0.06% | 2.0764 | 购买 | |
108 | 013151 | 长信低碳环保行业量化股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1535 | 3.98% | 0.07% | 2.0710 | 购买 | |
109 | 000530 | 招商丰盛稳定增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7510 | 3.49% | 0.55% | 1.6920 | 购买 | |
110 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3820 | 3.34% | 0.70% | 2.3050 | 购买 | |
111 | 002417 | 招商丰盛稳定增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7350 | 3.52% | 0.52% | 1.6760 | 购买 | |
112 | 010588 | 鹏扬先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1026 | 4.21% | -0.17% | 1.0581 | 购买 | |
113 | 010587 | 鹏扬先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1140 | 4.22% | -0.18% | 1.0689 | 购买 | |
114 | 004854 | 广发中证全指汽车指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2735 | 3.97% | 0.04% | 1.2249 | 购买 | |
115 | 004855 | 广发中证全指汽车指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2673 | 3.96% | 0.05% | 1.2190 | 购买 | |
116 | 210008 | 金鹰策略配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3435 | 3.94% | 0.07% | 2.2547 | 购买 | |
117 | 011277 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6972 | 4.28% | -0.28% | 0.6686 | 购买 | |
118 | 013892 | 上银科技驱动双周定期可赎回混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6959 | 4.27% | -0.27% | 0.6674 | 购买 | |
119 | 001704 | 国投瑞银进宝灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.8052 | 3.82% | 0.17% | 3.6652 | 购买 | |
120 | 003835 | 鹏华沪深港新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6710 | 3.60% | 0.39% | 1.6130 | 购买 | |
121 | 011599 | 国联安匠心科技1个月持有混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7151 | 3.62% | 0.37% | 0.6901 | 购买 | |
122 | 000209 | 信诚新兴产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7217 | 3.04% | 0.94% | 3.6120 | 购买 | |
123 | 009092 | 富国新材料新能源混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2666 | 3.73% | 0.25% | 1.2210 | 购买 | |
124 | 013526 | 信诚新兴产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.7065 | 3.04% | 0.94% | 3.5973 | 购买 | |
125 | 014243 | 富国新材料新能源混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2635 | 3.73% | 0.25% | 1.2181 | 购买 | |
126 | 005037 | 银华新能源新材料A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7712 | 3.48% | 0.49% | 1.7117 | 购买 | |
127 | 005038 | 银华新能源新材料C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7361 | 3.47% | 0.50% | 1.6778 | 购买 | |
128 | 009897 | 广发港股通成长精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6772 | 4.49% | -0.52% | 0.6481 | 购买 | |
129 | 009896 | 广发港股通成长精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6818 | 4.49% | -0.52% | 0.6525 | 购买 | |
130 | 004223 | 金信多策略精选灵活配置估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5162 | 3.43% | 0.53% | 1.4659 | 购买 | |
131 | 004636 | 中信建投智信物联网C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2737 | 3.60% | 0.35% | 2.1946 | 购买 | |
132 | 001809 | 中信建投智信物联网A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2108 | 3.60% | 0.35% | 2.1339 | 购买 | |
133 | 014111 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7722 | 3.93% | 0.02% | 0.7430 | 购买 | |
134 | 013942 | 华宝中证稀有金属指数增强发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8303 | 4.10% | -0.15% | 0.7976 | 购买 | |
135 | 014110 | 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7730 | 3.91% | 0.04% | 0.7439 | 购买 | |
136 | 013943 | 华宝中证稀有金属指数增强发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8293 | 4.12% | -0.17% | 0.7965 | 购买 | |
137 | 012445 | 华富新能源股票型发起式估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8283 | 3.84% | 0.10% | 0.7977 | 购买 | |
138 | 001951 | 金鹰改革红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4420 | 4.09% | -0.17% | 2.3460 | 购买 | |
139 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0664 | 3.61% | 0.31% | 1.9944 | 购买 | |
140 | 005802 | 汇添富智能制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5132 | 3.80% | 0.12% | 1.4578 | 购买 | |
141 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0500 | 3.61% | 0.31% | 1.9786 | 购买 | |
142 | 015196 | 汇添富智能制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5103 | 3.79% | 0.13% | 1.4551 | 购买 | |
143 | 015197 | 汇添富智能制造股票D估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5120 | 3.79% | 0.13% | 1.4568 | 购买 | |
144 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8074 | 4.75% | -0.84% | 0.7708 | 购买 | |
145 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7552 | 4.35% | -0.44% | 0.7237 | 购买 | |
146 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7530 | 4.35% | -0.44% | 0.7216 | 购买 | |
147 | 007291 | 汇丰晋信港股通双核策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1082 | 4.05% | -0.15% | 1.0651 | 购买 | |
148 | 010945 | 招商商业模式优选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8342 | 3.38% | 0.52% | 0.8069 | 购买 | |
149 | 010944 | 招商商业模式优选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8421 | 3.40% | 0.50% | 0.8144 | 购买 | |
150 | 013147 | 汇添富碳中和主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7790 | 3.08% | 0.82% | 0.7557 | 购买 | |
151 | 013148 | 汇添富碳中和主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7759 | 3.08% | 0.82% | 0.7527 | 购买 | |
152 | 003993 | 前海开源沪港深核心驱动混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9296 | 3.44% | 0.45% | 0.8987 | 购买 | |
153 | 006614 | 嘉实港股通新经济指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8963 | 4.25% | -0.36% | 0.8598 | 购买 | |
154 | 501311 | 嘉实港股通新经济指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9084 | 4.25% | -0.36% | 0.8714 | 购买 | |
155 | 400015 | 东方新能源汽车混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3166 | 3.85% | 0.03% | 3.1937 | 购买 | |
156 | 012630 | 广发国证半导体芯片ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7068 | 3.82% | 0.06% | 0.6808 | 购买 | |
157 | 012629 | 广发国证半导体芯片ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7084 | 3.81% | 0.07% | 0.6824 | 购买 | |
158 | 012970 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7419 | 3.73% | 0.15% | 0.7152 | 购买 | |
159 | 012969 | 鹏华国证半导体芯片ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7430 | 3.73% | 0.15% | 0.7163 | 购买 | |
160 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9037 | 3.99% | -0.11% | 0.8690 | 购买 | |
161 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9053 | 4.00% | -0.12% | 0.8705 | 购买 | |
162 | 000496 | 长安产业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6327 | 3.91% | -0.04% | 1.5712 | 购买 | |
163 | 002071 | 长安产业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5876 | 3.91% | -0.04% | 1.5278 | 购买 | |
164 | 002560 | 诺安和鑫灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1988 | 4.36% | -0.50% | 1.1487 | 购买 | |
165 | 290011 | 泰信中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5230 | 3.89% | -0.03% | 3.3910 | 购买 | |
166 | 008887 | 华夏国证半导体芯片ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0438 | 3.85% | 0.01% | 1.0051 | 购买 | |
167 | 008888 | 华夏国证半导体芯片ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0377 | 3.85% | 0.01% | 0.9992 | 购买 | |
168 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7441 | 4.14% | -0.29% | 2.6351 | 购买 | |
169 | 001659 | 富安达新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4524 | 2.04% | 1.81% | 1.4234 | 购买 | |
170 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6792 | 4.14% | -0.29% | 2.5728 | 购买 | |
171 | 009566 | 汇安泓阳三年持有期混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2047 | 3.67% | 0.18% | 1.1620 | 购买 | |
172 | 005634 | 汇安行业龙头混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0426 | 3.60% | 0.24% | 1.9716 | 购买 | |
173 | 011938 | 博时新能源汽车主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9394 | 3.65% | 0.19% | 0.9063 | 购买 | |
174 | 011939 | 博时新能源汽车主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9340 | 3.65% | 0.19% | 0.9011 | 购买 | |
175 | 013841 | 银华集成电路混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8990 | 4.41% | -0.57% | 0.8610 | 购买 | |
176 | 013840 | 银华集成电路混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8998 | 4.42% | -0.58% | 0.8617 | 购买 | |
177 | 004315 | 前海开源沪港深新硬件C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9965 | 3.93% | -0.11% | 1.9210 | 购买 | |
178 | 004314 | 前海开源沪港深新硬件A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6692 | 3.93% | -0.11% | 1.6061 | 购买 | |
179 | 233001 | 大摩基础行业混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0468 | 3.72% | 0.10% | 1.0093 | 购买 | |
180 | 001790 | 国泰智能汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3830 | 3.83% | -0.02% | 2.2950 | 购买 | |
181 | 011323 | 国泰智能汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3710 | 3.90% | -0.09% | 2.2820 | 购买 | |
182 | 012149 | 国投瑞银产业趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2090 | 3.72% | 0.09% | 1.1656 | 购买 | |
183 | 012148 | 国投瑞银产业趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2134 | 3.72% | 0.09% | 1.1699 | 购买 | |
184 | 005352 | 鹏扬景泰成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4036 | 3.40% | 0.40% | 2.3246 | 购买 | |
185 | 005353 | 鹏扬景泰成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3611 | 3.40% | 0.40% | 2.2835 | 购买 | |
186 | 010412 | 汇安均衡优选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0547 | 3.66% | 0.14% | 1.0175 | 购买 | |
187 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5818 | 3.18% | 0.61% | 1.5330 | 购买 | |
188 | 000409 | 鹏华环保产业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 4.7980 | 3.34% | 0.45% | 4.6430 | 购买 | |
189 | 012390 | 中欧产业前瞻混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6734 | 3.97% | -0.18% | 0.6477 | 购买 | |
190 | 012391 | 中欧产业前瞻混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6684 | 3.97% | -0.18% | 0.6429 | 购买 | |
191 | 580007 | 东吴安享量化混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1073 | 2.78% | 1.00% | 1.0774 | 购买 | |
