对比 | 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 2022-05-18 估算数据 估算值 | 估算增长率 ![]() |
2022-05-18 公布数据 单位净值 | 日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-17 单位净值 |
可购 全部 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0252 | 2.16% | 1.14% | 1.0035 | 购买 | |
2 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0171 | 2.16% | 1.14% | 0.9956 | 购买 | |
3 | 005669 | 前海开源公用事业股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8411 | 2.34% | 0.15% | 2.7762 | 购买 | |
4 | 009023 | 鹏华稳健回报混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0810 | 2.01% | 0.34% | 1.0597 | 购买 | |
5 | 006195 | 国金量化多因子估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5424 | 1.47% | 0.74% | 1.5200 | 购买 | |
6 | 004636 | 中信建投智信物联网C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3212 | 2.09% | 0.03% | 2.2737 | 购买 | |
7 | 001809 | 中信建投智信物联网A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2570 | 2.09% | 0.03% | 2.2108 | 购买 | |
8 | 162717 | 广发再融资主题(LOF)A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2745 | 1.74% | 0.31% | 1.2527 | 购买 | |
9 | 010752 | 宝盈优质成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7683 | 1.94% | 0.11% | 0.7537 | 购买 | |
10 | 010751 | 宝盈优质成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7706 | 1.93% | 0.12% | 0.7560 | 购买 | |
11 | 013711 | 广发再融资主题(LOF)C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2746 | 1.73% | 0.32% | 1.2529 | 购买 | |
12 | 010490 | 鹏华高质量增长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7705 | 1.86% | 0.10% | 0.7564 | 购买 | |
13 | 010491 | 鹏华高质量增长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7613 | 1.86% | 0.10% | 0.7474 | 购买 | |
14 | 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7828 | 1.98% | -0.04% | 2.7288 | 购买 | |
15 | 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7809 | 1.98% | -0.04% | 2.7270 | 购买 | |
16 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9228 | 2.11% | -0.18% | 0.9037 | 购买 | |
17 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9244 | 2.11% | -0.18% | 0.9053 | 购买 | |
18 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1018 | 1.71% | 0.21% | 2.0664 | 购买 | |
19 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0850 | 1.71% | 0.21% | 2.0500 | 购买 | |
20 | 580007 | 东吴安享量化混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1233 | 1.44% | 0.38% | 1.1073 | 购买 | |
21 | 014571 | 东吴安享量化混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1249 | 1.45% | 0.37% | 1.1088 | 购买 | |
22 | 008638 | 广发科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6208 | 1.05% | 0.76% | 1.6039 | 购买 | |
23 | 013533 | 广发科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6147 | 1.06% | 0.75% | 1.5978 | 购买 | |
24 | 014270 | 嘉实北交所精选两年定期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7393 | -0.26% | 1.98% | 0.7412 | 购买 | |
25 | 014269 | 嘉实北交所精选两年定期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7414 | -0.26% | 1.98% | 0.7433 | 购买 | |
26 | 210008 | 金鹰策略配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3798 | 1.55% | 0.16% | 2.3435 | 购买 | |
27 | 008381 | 前海开源新兴产业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2444 | 1.41% | 0.29% | 1.2271 | 购买 | |
28 | 014729 | 前海开源新兴产业混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2425 | 1.41% | 0.29% | 1.2252 | 购买 | |
29 | 001875 | 前海开源沪港深优势精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7430 | 0.98% | 0.71% | 1.7260 | 购买 | |
30 | 001874 | 前海开源沪港深价值精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6290 | 0.99% | 0.70% | 1.6130 | 购买 | |
31 | 011871 | 前海开源沪港深优势精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7050 | 1.00% | 0.69% | 0.6980 | 购买 | |
32 | 008526 | 华泰柏瑞行业精选A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0283 | 0.71% | 0.92% | 1.0210 | 购买 | |
33 | 008527 | 华泰柏瑞行业精选C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0230 | 0.72% | 0.91% | 1.0157 | 购买 | |
34 | 012315 | 创金合信港股通成长股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6233 | 0.24% | 1.36% | 0.6218 | 购买 | |
35 | 012316 | 创金合信港股通成长股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6205 | 0.24% | 1.36% | 0.6190 | 购买 | |
36 | 005009 | 申万菱信行业轮动股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6649 | 1.36% | 0.23% | 1.6426 | 购买 | |
37 | 015157 | 申万菱信行业轮动股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6644 | 1.35% | 0.24% | 1.6422 | 购买 | |
38 | 000550 | 广发新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3990 | 1.78% | -0.25% | 2.3570 | 购买 | |
39 | 001298 | 金鹰民族新兴混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8470 | 1.39% | 0.13% | 2.8080 | 购买 | |
40 | 501095 | 中银证券科创3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8852 | 1.32% | 0.20% | 0.8737 | 购买 | |
41 | 000126 | 招商安润灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3570 | 1.78% | -0.30% | 3.2983 | 购买 | |
42 | 004997 | 广发高端制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6377 | 1.85% | -0.37% | 2.5898 | 购买 | |
43 | 010160 | 广发高端制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6211 | 1.85% | -0.37% | 2.5735 | 购买 | |
44 | 015398 | 招商安润灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.3661 | 1.78% | -0.30% | 3.3073 | 购买 | |
45 | 006234 | 万家汽车新趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4690 | 1.65% | -0.18% | 2.4290 | 购买 | |
46 | 006233 | 万家汽车新趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5010 | 1.65% | -0.18% | 2.4605 | 购买 | |
47 | 001951 | 金鹰改革红利混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4750 | 1.35% | 0.10% | 2.4420 | 购买 | |
48 | 002125 | 广发新兴成长混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2980 | 1.17% | 0.26% | 1.2830 | 购买 | |
49 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0865 | 1.44% | -0.01% | 1.0711 | 购买 | |
50 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8590 | 1.44% | -0.01% | 0.8468 | 购买 | |
51 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0837 | 1.43% | 0.00% | 1.0684 | 购买 | |
52 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8557 | 1.43% | 0.00% | 0.8436 | 购买 | |
53 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9516 | 1.42% | 0.01% | 0.9383 | 购买 | |
54 | 012722 | 平安中证光伏产业指数A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8848 | 1.42% | 0.01% | 0.8724 | 购买 | |
55 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9500 | 1.42% | 0.01% | 0.9367 | 购买 | |
56 | 012723 | 平安中证光伏产业指数C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8829 | 1.41% | 0.02% | 0.8706 | 购买 | |
57 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7708 | 1.37% | 0.06% | 0.7604 | 购买 | |
58 | 013105 | 华安中证光伏产业指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7537 | 1.43% | 0.00% | 0.7431 | 购买 | |
59 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7106 | 1.60% | -0.17% | 0.6994 | 购买 | |
60 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7702 | 1.36% | 0.07% | 0.7599 | 购买 | |
61 | 013106 | 华安中证光伏产业指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7521 | 1.43% | 0.00% | 0.7415 | 购买 | |
62 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7096 | 1.59% | -0.16% | 0.6985 | 购买 | |
63 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7748 | 1.36% | 0.07% | 0.7644 | 购买 | |
64 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7736 | 1.36% | 0.07% | 0.7632 | 购买 | |
65 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9215 | 1.43% | 0.00% | 0.9085 | 购买 | |
66 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9222 | 1.43% | 0.00% | 0.9092 | 购买 | |
67 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1163 | 1.34% | 0.09% | 1.1015 | 购买 | |
68 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1166 | 1.34% | 0.09% | 1.1018 | 购买 | |
69 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7804 | 1.43% | -0.01% | 0.7694 | 购买 | |
70 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7821 | 1.43% | -0.01% | 0.7711 | 购买 | |
71 | 010718 | 前海开源优质企业6个月持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6203 | 1.11% | 0.30% | 0.6135 | 购买 | |
72 | 010717 | 前海开源优质企业6个月持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6270 | 1.10% | 0.31% | 0.6202 | 购买 | |
73 | 501201 | 红土科技创新3年封闭混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5669 | 0.75% | 0.64% | 1.5552 | 购买 | |
74 | 168401 | 红土转型精选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3972 | 0.74% | 0.63% | 2.3796 | 购买 | |
75 | 007732 | 民生加银持续成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2633 | 2.22% | -0.85% | 1.2359 | 购买 | |
76 | 007731 | 民生加银持续成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2767 | 2.22% | -0.85% | 1.2490 | 购买 | |
77 | 001837 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2898 | 1.51% | -0.18% | 1.2706 | 购买 | |
78 | 012711 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6778 | 1.51% | -0.18% | 0.6677 | 购买 | |
79 | 012967 | 广发行业严选三年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7670 | 1.56% | -0.29% | 0.7552 | 购买 | |
80 | 012968 | 广发行业严选三年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7647 | 1.55% | -0.28% | 0.7530 | 购买 | |
81 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9387 | 1.87% | -0.63% | 0.9215 | 购买 | |
82 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9398 | 1.86% | -0.62% | 0.9226 | 购买 | |
83 | 013270 | 前海开源聚利一年持有混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8038 | 0.90% | 0.31% | 0.7966 | 购买 | |
84 | 013271 | 前海开源聚利一年持有混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8033 | 0.90% | 0.31% | 0.7961 | 购买 | |
85 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7230 | 1.35% | -0.15% | 1.7000 | 购买 | |
86 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7070 | 1.31% | -0.11% | 1.6850 | 购买 | |
87 | 011551 | 湘财创新成长一年持有期混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8648 | 0.82% | 0.38% | 0.8578 | 购买 | |
88 | 011550 | 湘财创新成长一年持有期混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8698 | 0.82% | 0.38% | 0.8627 | 购买 | |
89 | 014141 | 大成新能源混合发起式A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8813 | 1.43% | -0.23% | 0.8689 | 购买 | |
90 | 014142 | 大成新能源混合发起式C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8799 | 1.43% | -0.23% | 0.8675 | 购买 | |
91 | 012211 | 申万菱信智能汽车股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8400 | 1.36% | -0.17% | 0.8287 | 购买 | |
92 | 012210 | 申万菱信智能汽车股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8431 | 1.37% | -0.18% | 0.8317 | 购买 | |
93 | 011121 | 广发兴诚混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8167 | 1.35% | -0.19% | 0.8058 | 购买 | |
94 | 011130 | 广发兴诚混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8123 | 1.36% | -0.20% | 0.8014 | 购买 | |
95 | 213001 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8790 | 0.86% | 0.28% | 1.8630 | 购买 | |
96 | 007581 | 宝盈鸿利收益灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8410 | 0.82% | 0.32% | 1.8260 | 购买 | |
97 | 001659 | 富安达新动力混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4577 | 0.36% | 0.77% | 1.4524 | 购买 | |
98 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2052 | 1.04% | 0.08% | 1.1928 | 购买 | |
99 | 506000 | 南方科创板3年定开混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7256 | 0.89% | 0.23% | 0.7192 | 购买 | |
100 | 010238 | 安信创新先锋混合发起C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7927 | 1.05% | 0.07% | 0.7845 | 购买 | |
101 | 010237 | 安信创新先锋混合发起A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7989 | 1.05% | 0.07% | 0.7906 | 购买 | |
102 | 000309 | 大摩品质生活精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2550 | 1.21% | -0.10% | 3.2160 | 购买 | |
103 | 000586 | 景顺长城中小创精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1630 | 0.93% | 0.18% | 2.1430 | 购买 | |
104 | 011480 | 广发诚享混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8100 | 1.53% | -0.42% | 0.7978 | 购买 | |
105 | 011479 | 广发诚享混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8141 | 1.53% | -0.42% | 0.8018 | 购买 | |
106 | 012411 | 海富通成长领航混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7985 | 1.24% | -0.13% | 0.7887 | 购买 | |
107 | 012410 | 海富通成长领航混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8014 | 1.25% | -0.14% | 0.7915 | 购买 | |
108 | 008121 | 万家自主创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0551 | 1.19% | -0.09% | 1.0427 | 购买 | |
109 | 008120 | 万家自主创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0672 | 1.19% | -0.09% | 1.0546 | 购买 | |
110 | 000496 | 长安产业精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6473 | 0.89% | 0.19% | 1.6327 | 购买 | |
111 | 002071 | 长安产业精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6017 | 0.89% | 0.19% | 1.5876 | 购买 | |
112 | 002683 | 民生加银前沿科技灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6680 | 0.48% | 0.60% | 1.6600 | 购买 | |
113 | 005894 | 华夏优势精选股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5139 | 1.05% | 0.02% | 1.4981 | 购买 | |
114 | 000742 | 国泰新经济灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3870 | 0.63% | 0.43% | 2.3720 | 购买 | |
115 | 007163 | 浦银安盛环保新能源A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.2296 | 0.73% | 0.33% | 2.2135 | 购买 | |
116 | 007164 | 浦银安盛环保新能源C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1999 | 0.73% | 0.33% | 2.1840 | 购买 | |
117 | 008634 | 万家科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9106 | 1.37% | -0.31% | 0.8983 | 购买 | |
118 | 008633 | 万家科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9214 | 1.38% | -0.32% | 0.9089 | 购买 | |
119 | 010376 | 国金鑫悦经济新动能C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9036 | 0.27% | 0.79% | 0.9012 | 购买 | |
120 | 010375 | 国金鑫悦经济新动能A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9104 | 0.28% | 0.78% | 0.9079 | 购买 | |
121 | 014989 | 国泰新经济灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3860 | 0.68% | 0.38% | 2.3700 | 购买 | |
122 | 519026 | 海富通中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.6665 | 1.18% | -0.13% | 1.6471 | 购买 | |
123 | 001542 | 国泰互联网+股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5580 | 0.63% | 0.42% | 2.5420 | 购买 | |
124 | 004640 | 华夏节能环保股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8836 | 1.05% | 0.00% | 1.8641 | 购买 | |
125 | 010912 | 国泰成长价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8231 | 0.71% | 0.34% | 0.8173 | 购买 | |
126 | 010714 | 东方红远见价值混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7721 | 0.44% | 0.61% | 0.7687 | 购买 | |
127 | 010913 | 国泰成长价值混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8183 | 0.70% | 0.35% | 0.8126 | 购买 | |
128 | 015060 | 华夏节能环保股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.8812 | 1.05% | 0.00% | 1.8617 | 购买 | |
129 | 162214 | 泰达宏利领先中小盘混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9200 | 0.66% | 0.38% | 0.9140 | 购买 | |
130 | 005819 | 国泰优势行业混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.9238 | 0.68% | 0.36% | 1.9108 | 购买 | |
131 | 005598 | 广发中小盘精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4713 | 1.01% | 0.03% | 1.4566 | 购买 | |
132 | 013955 | 广发中小盘精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4682 | 1.00% | 0.04% | 1.4536 | 购买 | |
133 | 233006 | 大摩领先优势混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.9704 | 1.09% | -0.06% | 2.9384 | 购买 | |
134 | 001866 | 北信瑞丰新成长估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.3660 | 1.11% | -0.08% | 1.3510 | 购买 | |
135 | 009640 | 中银证券优选行业龙头混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9225 | 1.02% | 0.01% | 0.9132 | 购买 | |
136 | 009641 | 中银证券优选行业龙头混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9146 | 1.03% | 0.00% | 0.9053 | 购买 | |
137 | 005983 | 上投摩根核心精选股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0920 | 0.85% | 0.17% | 2.0744 | 购买 | |
138 | 009049 | 易方达高端制造混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7277 | 0.75% | 0.27% | 1.7148 | 购买 | |
139 | 014937 | 上投摩根核心精选股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0886 | 0.84% | 0.18% | 2.0711 | 购买 | |
140 | 001471 | 融通新能源灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3400 | 1.12% | -0.11% | 2.3140 | 购买 | |
141 | 001749 | 招商中国机遇股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7210 | 0.29% | 0.72% | 1.7160 | 购买 | |
142 | 014948 | 融通新能源灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.3380 | 1.12% | -0.11% | 2.3120 | 购买 | |
143 | 003567 | 华夏行业景气混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.0431 | 0.99% | 0.01% | 3.0132 | 购买 | |
144 | 008867 | 博时产业新趋势混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9080 | 0.89% | 0.11% | 0.9000 | 购买 | |
145 | 008866 | 博时产业新趋势混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.9204 | 0.89% | 0.11% | 0.9123 | 购买 | |
146 | 011184 | 东方阿尔法招阳混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7277 | 1.66% | -0.66% | 0.7158 | 购买 | |
147 | 011185 | 东方阿尔法招阳混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7150 | 1.65% | -0.65% | 0.7034 | 购买 | |
148 | 002296 | 长城行业轮动混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0894 | 0.85% | 0.14% | 2.0717 | 购买 | |
149 | 002345 | 华夏高端制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4390 | 0.98% | 0.01% | 1.4250 | 购买 | |
150 | 005934 | 前海联合先进制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1552 | -0.07% | 1.06% | 1.1560 | 购买 | |
151 | 009380 | 富安达科技领航混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7588 | 0.48% | 0.51% | 0.7552 | 购买 | |
152 | 005933 | 前海联合先进制造混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1730 | -0.08% | 1.07% | 1.1739 | 购买 | |
153 | 012930 | 中庚价值先锋股票估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7915 | 0.97% | 0.02% | 0.7839 | 购买 | |
154 | 013484 | 长城行业轮动混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0811 | 0.85% | 0.14% | 2.0636 | 购买 | |
155 | 015058 | 华夏高端制造混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.4390 | 0.98% | 0.01% | 1.4250 | 购买 | |
156 | 050010 | 博时特许价值混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.2990 | 0.92% | 0.06% | 3.2690 | 购买 | |
157 | 000794 | 宝盈睿丰创新混合A/B估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4450 | 0.70% | 0.27% | 2.4280 | 购买 | |
158 | 000926 | 中信建投睿信灵活配置混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7848 | 0.45% | 0.52% | 0.7813 | 购买 | |
159 | 000796 | 宝盈睿丰创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.1660 | 0.74% | 0.23% | 2.1500 | 购买 | |
160 | 002064 | 华富产业升级灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7280 | 1.11% | -0.14% | 1.7090 | 购买 | |
161 | 162102 | 金鹰中小盘精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.6561 | 0.44% | 0.53% | 0.6532 | 购买 | |
162 | 004676 | 中信建投睿信灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8152 | 0.46% | 0.51% | 0.8115 | 购买 | |
163 | 001156 | 申万菱信新能源汽车混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.4120 | 1.26% | -0.30% | 2.3820 | 购买 | |
164 | 005668 | 融通新能源汽车主题精选混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5431 | 0.41% | 0.55% | 2.5326 | 购买 | |
165 | 007355 | 汇添富科技创新混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7577 | 0.98% | -0.02% | 1.7407 | 购买 | |
166 | 007356 | 汇添富科技创新混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7150 | 0.97% | -0.01% | 1.6985 | 购买 | |
167 | 009855 | 中加新兴成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0443 | 0.41% | 0.55% | 1.0400 | 购买 | |
168 | 009856 | 中加新兴成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.0364 | 0.42% | 0.54% | 1.0321 | 购买 | |
169 | 009835 | 融通新能源汽车主题精选混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5212 | 0.41% | 0.55% | 2.5108 | 购买 | |
170 | 000755 | 富安达新兴成长混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2275 | 0.45% | 0.50% | 1.2220 | 购买 | |
171 | 000603 | 易方达创新驱动灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.0430 | 0.99% | -0.04% | 2.0230 | 购买 | |
172 | 013103 | 博时新能源主题混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7904 | 1.11% | -0.16% | 0.7817 | 购买 | |
173 | 013104 | 博时新能源主题混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7870 | 1.13% | -0.18% | 0.7782 | 购买 | |
174 | 014471 | 富安达新兴成长混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2259 | 0.44% | 0.51% | 1.2205 | 购买 | |
175 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.5600 | 0.39% | 0.55% | 1.5539 | 购买 | |
176 | 210009 | 金鹰核心资源混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1700 | 0.52% | 0.42% | 1.1640 | 购买 | |
177 | 398021 | 中海能源策略混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.2638 | 0.40% | 0.53% | 1.2588 | 购买 | |
178 | 001709 | 华富物联世界灵活配置混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.7530 | 1.15% | -0.22% | 1.7330 | 购买 | |
179 | 160921 | 大成多策略混合(LOF)估算图基金吧档案 | -- | -- | 1.1370 | 0.26% | 0.66% | 1.1340 | 购买 | |
180 | 001811 | 中欧明睿新常态混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7809 | 1.34% | -0.42% | 2.7441 | 购买 | |
181 | 005765 | 中欧明睿新常态混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.7150 | 1.34% | -0.42% | 2.6792 | 购买 | |
182 | 006533 | 易方达科融混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.6353 | 0.43% | 0.49% | 2.6240 | 购买 | |
183 | 004813 | 中欧先进制造股票C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8415 | 1.15% | -0.24% | 2.8092 | 购买 | |
184 | 004812 | 中欧先进制造股票A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8808 | 1.15% | -0.24% | 2.8480 | 购买 | |
185 | 005911 | 广发双擎升级混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8294 | 0.98% | -0.07% | 2.8020 | 购买 | |
186 | 009314 | 广发双擎升级混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.8087 | 0.97% | -0.06% | 2.7816 | 购买 | |
187 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7833 | 0.88% | 0.03% | 0.7765 | 购买 | |
188 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.7850 | 0.87% | 0.04% | 0.7782 | 购买 | |
189 | 014237 | 东财新能源A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8148 | 0.98% | -0.07% | 0.8069 | 购买 | |
190 | 014238 | 东财新能源C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8137 | 0.97% | -0.06% | 0.8059 | 购买 | |
191 | 001018 | 易方达新经济混合估算图基金吧档案 | -- | -- | 3.5510 | 0.91% | -0.01% | 3.5190 | 购买 | |
192 | 161915 | 万家创业板2年定期开放混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8105 | 1.24% | -0.34% | 0.8006 | 购买 | |
193 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A估算图基金吧档案 | -- | -- | 0.8176 | 1.24% | -0.34% | 0.8076 | 购买 | |
194 | 002084 | 新华鑫动力灵活配置混合C估算图基金吧档案 | -- | -- | 2.5622 | 0.70% | 0.19% | 2.5443 | 购买 | |
