关注 | 比较 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 184801 | 101.2840 | 1.4030 | 101.2750 | 1.4030 | 0.0090 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
2 | 070002 | 16.8736 | 17.5446 | 16.9065 | 17.5775 | -0.0329 | -0.19% | 暂停 | 开放 | ||||
3 | 000011 | 16.1970 | 23.2040 | 16.2710 | 23.2780 | -0.0740 | -0.45% | 限大额 | 开放 | ||||
4 | 012628 | 16.1180 | 16.3210 | 16.1920 | 16.3950 | -0.0740 | -0.46% | 限大额 | 开放 | ||||
5 | 260104 | 9.7780 | 11.6540 | 9.8660 | 11.7420 | -0.0880 | -0.89% | 限大额 | 开放 | ||||
6 | 910004 | 9.3014 | 9.8544 | 9.3562 | 9.9092 | -0.0548 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
7 | 011724 | 9.1666 | 9.1666 | 9.2210 | 9.2210 | -0.0544 | -0.59% | 暂停 | 暂停 | ||||
8 | 015573 | 8.6135 | 8.6135 | 8.6940 | 8.6940 | -0.0805 | -0.93% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 240008 | 8.6022 | 8.6022 | 8.6825 | 8.6825 | -0.0803 | -0.92% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 040005 | 8.0814 | 8.7014 | 8.1482 | 8.7682 | -0.0668 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 166301 | 7.6520 | 7.6520 | 7.6940 | 7.6940 | -0.0420 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 070006 | 7.0000 | 7.5400 | 7.0360 | 7.5760 | -0.0360 | -0.51% | 暂停 | 开放 | ||||
13 | 162204 | 6.7057 | 8.5107 | 6.6739 | 8.4789 | 0.0318 | 0.48% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 288002 | 6.3860 | 7.7860 | 6.4180 | 7.8180 | -0.0320 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 660015 | 6.3501 | 6.4501 | 6.3101 | 6.4101 | 0.0400 | 0.63% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 040035 | 6.3420 | 6.7220 | 6.3630 | 6.7430 | -0.0210 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 013638 | 6.3210 | 6.3210 | 6.3420 | 6.3420 | -0.0210 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000083 | 6.2510 | 6.2510 | 6.3000 | 6.3000 | -0.0490 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 519091 | 5.9453 | 5.9453 | 5.9360 | 5.9360 | 0.0093 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 110011 | 5.8708 | 7.6608 | 5.9216 | 7.7116 | -0.0508 | -0.86% | 限大额 | 开放 | ||||
21 | 519679 | 5.8320 | 6.4000 | 5.8260 | 6.3940 | 0.0060 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 519674 | 5.8092 | 5.8092 | 5.7777 | 5.7777 | 0.0315 | 0.55% | 开放 | 开放 | ||||
23 | 014143 | 5.7936 | 5.7936 | 5.7622 | 5.7622 | 0.0314 | 0.54% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 377240 | 5.7574 | 5.7574 | 5.7527 | 5.7527 | 0.0047 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
25 | 014642 | 5.7499 | 5.7499 | 5.7452 | 5.7452 | 0.0047 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 006011 | 5.6697 | 7.4509 | 5.6658 | 7.4470 | 0.0039 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
27 | 090018 | 5.6540 | 6.1540 | 5.7010 | 6.2010 | -0.0470 | -0.82% | 开放 | 开放 | ||||
28 | 270028 | 5.4880 | 5.4880 | 5.4560 | 5.4560 | 0.0320 | 0.59% | 开放 | 开放 | ||||
29 | 010023 | 5.4530 | 5.4530 | 5.4220 | 5.4220 | 0.0310 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
30 | 000308 | 5.3510 | 5.3510 | 5.3410 | 5.3410 | 0.0100 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 000547 | 5.3410 | 5.3410 | 5.3360 | 5.3360 | 0.0050 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 519697 | 5.3360 | 5.9950 | 5.3530 | 6.0120 | -0.0170 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
33 | 014849 | 5.3350 | 5.3350 | 5.3300 | 5.3300 | 0.0050 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 519760 | 5.2580 | 5.2780 | 5.2650 | 5.2850 | -0.0070 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
35 | 002031 | 5.2310 | 5.8310 | 5.2490 | 5.8490 | -0.0180 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 519692 | 5.1644 | 6.2734 | 5.1498 | 6.2588 | 0.0146 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
37 | 003803 | 5.0504 | 5.0504 | 5.0546 | 5.0546 | -0.0042 | -0.08% | 开放 | 开放 | --- | |||
38 | 240009 | 5.0395 | 5.3075 | 5.0256 | 5.2936 | 0.0139 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 700003 | 4.9610 | 5.0610 | 4.9910 | 5.0910 | -0.0300 | -0.60% | 限大额 | 开放 | ||||
40 | 180012 | 4.9182 | 5.8712 | 4.9729 | 5.9259 | -0.0547 | -1.10% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 000584 | 4.9034 | 4.9034 | 4.8982 | 4.8982 | 0.0052 | 0.11% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 000409 | 4.8330 | 4.8330 | 4.7980 | 4.7980 | 0.0350 | 0.73% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 590008 | 4.8130 | 4.8130 | 4.7930 | 4.7930 | 0.0200 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
44 | 910009 | 4.7808 | 5.3348 | 4.8091 | 5.3631 | -0.0283 | -0.59% | 暂停 | 开放 | ||||
45 | 020023 | 4.7780 | 4.7780 | 4.7900 | 4.7900 | -0.0120 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 000592 | 4.7730 | 4.7730 | 4.7730 | 4.7730 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
47 | 001887 | 4.6907 | 5.0407 | 4.6829 | 5.0329 | 0.0078 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
48 | 110001 | 4.6780 | 6.0230 | 4.6490 | 5.9940 | 0.0290 | 0.62% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 200015 | 4.6740 | 4.7890 | 4.6499 | 4.7649 | 0.0241 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 519672 | 4.6710 | 4.6710 | 4.6700 | 4.6700 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 370024 | 4.6691 | 4.8841 | 4.6963 | 4.9113 | -0.0272 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 015057 | 4.6622 | 4.6622 | 4.6894 | 4.6894 | -0.0272 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 013274 | 4.6539 | 4.6539 | 4.6300 | 4.6300 | 0.0239 | 0.52% | 开放 | 开放 | ||||
54 | 015637 | 4.6380 | 4.6380 | 4.6425 | 4.6425 | -0.0045 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
55 | 377010 | 4.6377 | 6.5577 | 4.6414 | 6.5614 | -0.0037 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
56 | 000410 | 4.5840 | 4.5840 | 4.5830 | 4.5830 | 0.0010 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 165516 | 4.5838 | 5.7228 | 4.5903 | 5.7293 | -0.0065 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 910005 | 4.5742 | 5.5662 | 4.6069 | 5.5989 | -0.0327 | -0.71% | 暂停 | 暂停 | --- | |||
59 | 014335 | 4.5720 | 4.5720 | 4.5784 | 4.5784 | -0.0064 | -0.14% | 限大额 | 开放 | ||||
60 | 006279 | 4.4674 | 4.4674 | 4.5061 | 4.5061 | -0.0387 | -0.86% | 限大额 | 开放 | ||||
61 | 110013 | 4.4110 | 11.1900 | 4.3770 | 11.1450 | 0.0340 | 0.78% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 040025 | 4.4070 | 5.1940 | 4.3960 | 5.1830 | 0.0110 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
63 | 014975 | 4.4060 | 4.4060 | 4.3950 | 4.3950 | 0.0110 | 0.25% | 开放 | 开放 | ||||
64 | 000577 | 4.3720 | 4.3720 | 4.4070 | 4.4070 | -0.0350 | -0.79% | 限大额 | 开放 | ||||
65 | 720001 | 4.3280 | 4.7990 | 4.3990 | 4.8700 | -0.0710 | -1.61% | 开放 | 开放 | ||||
66 | 519002 | 4.3200 | 4.6710 | 4.3400 | 4.6910 | -0.0200 | -0.46% | 限大额 | 开放 | ||||
67 | 000259 | 4.3118 | 4.3118 | 4.3028 | 4.3028 | 0.0090 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 013686 | 4.3050 | 4.3050 | 4.3260 | 4.3260 | -0.0210 | -0.49% | 限大额 | 开放 | ||||
69 | 340007 | 4.2710 | 4.4610 | 4.2600 | 4.4500 | 0.0110 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
70 | 398061 | 4.2600 | 4.4700 | 4.2970 | 4.5070 | -0.0370 | -0.86% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 519704 | 4.2531 | 5.7041 | 4.2513 | 5.7023 | 0.0018 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
72 | 166019 | 4.2505 | 4.5705 | 4.2434 | 4.5634 | 0.0071 | 0.17% | 开放 | 开放 | ||||
73 | 014963 | 4.2496 | 4.2496 | 4.2478 | 4.2478 | 0.0018 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 470009 | 4.2420 | 4.4920 | 4.2460 | 4.4960 | -0.0040 | -0.09% | 开放 | 开放 | ||||
75 | 000404 | 4.2410 | 4.2410 | 4.2200 | 4.2200 | 0.0210 | 0.50% | 开放 | 开放 | ||||
76 | 000336 | 4.2253 | 4.2253 | 4.2029 | 4.2029 | 0.0224 | 0.53% | 限大额 | 开放 | ||||
77 | 007887 | 4.2181 | 4.2181 | 4.2268 | 4.2268 | -0.0087 | -0.21% | 暂停 | 暂停 | ||||
78 | 040015 | 4.2180 | 4.8310 | 4.2140 | 4.8270 | 0.0040 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
79 | 010225 | 4.2114 | 4.2114 | 4.2158 | 4.2158 | -0.0044 | -0.10% | 暂停 | 暂停 | ||||
80 | 910022 | 4.2112 | 4.6022 | 4.2156 | 4.6066 | -0.0044 | -0.10% | 暂停 | 开放 | ||||
81 | 013619 | 4.2040 | 4.2040 | 4.2010 | 4.2010 | 0.0030 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
82 | 400007 | 4.1957 | 4.1957 | 4.2315 | 4.2315 | -0.0358 | -0.85% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 540006 | 4.1947 | 4.2547 | 4.2371 | 4.2971 | -0.0424 | -1.00% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 910007 | 4.1868 | 4.6988 | 4.1956 | 4.7076 | -0.0088 | -0.21% | 暂停 | 开放 | ||||
85 | 540003 | 4.1862 | 4.8262 | 4.1902 | 4.8302 | -0.0040 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 519918 | 4.1850 | 6.3050 | 4.1710 | 6.2920 | 0.0140 | 0.34% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 270008 | 4.1850 | 4.3950 | 4.1800 | 4.3900 | 0.0050 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 910024 | 4.1510 | 4.7470 | 4.1592 | 4.7552 | -0.0082 | -0.20% | 暂停 | 开放 | ||||
89 | 003105 | 4.1310 | 4.3820 | 4.1340 | 4.3850 | -0.0030 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
90 | 090015 | 4.1270 | 4.1270 | 4.1430 | 4.1430 | -0.0160 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 519732 | 4.1230 | 4.1230 | 4.1080 | 4.1080 | 0.0150 | 0.37% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 003106 | 4.1150 | 4.3660 | 4.1180 | 4.3690 | -0.0030 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
93 | 000136 | 4.0990 | 4.4600 | 4.1120 | 4.4730 | -0.0130 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
94 | 006210 | 4.0945 | 4.1215 | 4.0924 | 4.1194 | 0.0021 | 0.05% | 限大额 | 开放 | --- | |||
95 | 630002 | 4.0901 | 5.7451 | 4.1269 | 5.7819 | -0.0368 | -0.89% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 009709 | 4.0650 | 4.0650 | 4.0780 | 4.0780 | -0.0130 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
97 | 004235 | 4.0354 | 4.0354 | 4.0288 | 4.0288 | 0.0066 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
98 | 690007 | 4.0320 | 4.0320 | 4.0560 | 4.0560 | -0.0240 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||||
99 | 009720 | 3.9990 | 3.9990 | 4.0240 | 4.0240 | -0.0250 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||||
100 | 001410 | 3.9940 | 4.0560 | 3.9770 | 4.0390 | 0.0170 | 0.43% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 519702 | 3.9810 | 4.7640 | 3.9817 | 4.7647 | -0.0007 | -0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
102 | 001606 | 3.9801 | 3.9801 | 3.9570 | 3.9570 | 0.0231 | 0.58% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000418 | 3.9760 | 3.9760 | 3.9820 | 3.9820 | -0.0060 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 000612 | 3.9710 | 4.1710 | 3.9400 | 4.1400 | 0.0310 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 260116 | 3.9690 | 4.5290 | 3.9910 | 4.5510 | -0.0220 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 013430 | 3.9645 | 4.2475 | 3.9653 | 4.2483 | -0.0008 | -0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
107 | 000929 | 3.9059 | 1.7056 | 3.9296 | 1.7154 | -0.0237 | -0.60% | 暂停 | 开放 | --- | |||
108 | 110002 | 3.8970 | 5.8200 | 3.8850 | 5.8080 | 0.0120 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 000527 | 3.8950 | 3.8950 | 3.9010 | 3.9010 | -0.0060 | -0.15% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 660004 | 3.8818 | 3.8818 | 3.8786 | 3.8786 | 0.0032 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 160624 | 3.8630 | 3.5910 | 3.8470 | 3.5760 | 0.0160 | 0.42% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 202023 | 3.8570 | 3.8570 | 3.8630 | 3.8630 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 000619 | 3.8550 | 3.8550 | 3.8610 | 3.8610 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 001387 | 3.8500 | 4.4280 | 3.8200 | 4.3980 | 0.0300 | 0.79% | 开放 | 开放 | ||||
115 | 550009 | 3.8390 | 3.9690 | 3.8900 | 4.0200 | -0.0510 | -1.31% | 开放 | 开放 | ||||
116 | 000930 | 3.8353 | 1.5986 | 3.8586 | 1.6083 | -0.0233 | -0.60% | 暂停 | 开放 | --- | |||
117 | 270021 | 3.8141 | 3.8141 | 3.8108 | 3.8108 | 0.0033 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
118 | 910006 | 3.8098 | 4.3728 | 3.8172 | 4.3802 | -0.0074 | -0.19% | 暂停 | 开放 | ||||
119 | 001704 | 3.8069 | 3.8319 | 3.8052 | 3.8302 | 0.0017 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
120 | 000991 | 3.8060 | 3.8060 | 3.8480 | 3.8480 | -0.0420 | -1.09% | 限大额 | 开放 | ||||
121 | 110015 | 3.8040 | 4.6500 | 3.8100 | 4.6560 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
122 | 006590 | 3.7950 | 3.7950 | 3.8000 | 3.8000 | -0.0050 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 010026 | 3.7924 | 3.7924 | 3.7891 | 3.7891 | 0.0033 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 350005 | 3.7923 | 3.7923 | 3.8180 | 3.8180 | -0.0257 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||||
125 | 010442 | 3.7878 | 3.7878 | 3.7952 | 3.7952 | -0.0074 | -0.19% | 开放 | 封闭期 | --- | |||
126 | 519095 | 3.7848 | 4.6848 | 3.7799 | 4.6799 | 0.0049 | 0.13% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 011473 | 3.7830 | 3.7830 | 3.8240 | 3.8240 | -0.0410 | -1.07% | 限大额 | 开放 | ||||
128 | 000751 | 3.7670 | 3.7670 | 3.7780 | 3.7780 | -0.0110 | -0.29% | 限大额 | 开放 | ||||
129 | 110022 | 3.7610 | 3.7610 | 3.7820 | 3.7820 | -0.0210 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||||
130 | 260101 | 3.7471 | 6.4137 | 3.7135 | 6.3801 | 0.0336 | 0.90% | 开放 | 开放 | ||||
131 | 180018 | 3.7350 | 3.8150 | 3.7540 | 3.8340 | -0.0190 | -0.51% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 660012 | 3.7128 | 3.7928 | 3.7220 | 3.8020 | -0.0092 | -0.25% | 开放 | 开放 | ||||
133 | 000209 | 3.7082 | 3.7082 | 3.7217 | 3.7217 | -0.0135 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
134 | 005206 | 3.6950 | 3.6950 | 3.7010 | 3.7010 | -0.0060 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
135 | 013526 | 3.6929 | 3.6929 | 3.7065 | 3.7065 | -0.0136 | -0.37% | 限大额 | 开放 | ||||
136 | 481015 | 3.6520 | 3.6520 | 3.6370 | 3.6370 | 0.0150 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
137 | 013312 | 3.6410 | 3.6410 | 3.6260 | 3.6260 | 0.0150 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 540008 | 3.6281 | 3.7281 | 3.6112 | 3.7112 | 0.0169 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 910021 | 3.6267 | 4.3237 | 3.6443 | 4.3413 | -0.0176 | -0.48% | 暂停 | 开放 | ||||
140 | 013511 | 3.6170 | 3.6170 | 3.6002 | 3.6002 | 0.0168 | 0.47% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 163822 | 3.6160 | 3.7160 | 3.6270 | 3.7270 | -0.0110 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 015386 | 3.6130 | 3.6130 | 3.6250 | 3.6250 | -0.0120 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 006736 | 3.6088 | 3.6088 | 3.6015 | 3.6015 | 0.0073 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
144 | 011313 | 3.6066 | 3.6066 | 3.6242 | 3.6242 | -0.0176 | -0.49% | 限大额 | 暂停 | ||||
145 | 000652 | 3.6060 | 3.1230 | 3.6240 | 3.1380 | -0.0180 | -0.50% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 000263 | 3.5980 | 3.8750 | 3.6090 | 3.8860 | -0.0110 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 013410 | 3.5970 | 3.5970 | 3.6140 | 3.6140 | -0.0170 | -0.47% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 270041 | 3.5960 | 3.5960 | 3.6100 | 3.6100 | -0.0140 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 206007 | 3.5920 | 3.5920 | 3.6000 | 3.6000 | -0.0080 | -0.22% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 011474 | 3.5770 | 3.5770 | 3.5870 | 3.5870 | -0.0100 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 270050 | 3.5761 | 3.5761 | 3.5746 | 3.5746 | 0.0015 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 001694 | 3.5750 | 3.6500 | 3.5870 | 3.6620 | -0.0120 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
153 | 014972 | 3.5740 | 3.5740 | 3.5860 | 3.5860 | -0.0120 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
154 | 010022 | 3.5730 | 3.5730 | 3.5880 | 3.5880 | -0.0150 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
155 | 519712 | 3.5697 | 4.4027 | 3.5808 | 4.4138 | -0.0111 | -0.31% | 限大额 | 开放 | ||||
156 | 013885 | 3.5603 | 3.5603 | 3.5715 | 3.5715 | -0.0112 | -0.31% | 限大额 | 开放 | ||||
157 | 240001 | 3.5551 | 10.2083 | 3.5686 | 10.2419 | -0.0135 | -0.38% | 开放 | 开放 | ||||
158 | 010134 | 3.5536 | 3.5536 | 3.5521 | 3.5521 | 0.0015 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
159 | 001018 | 3.5510 | 3.5510 | 3.5190 | 3.5190 | 0.0320 | 0.91% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 020015 | 3.5356 | 3.5806 | 3.5717 | 3.6167 | -0.0361 | -1.01% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 015594 | 3.5353 | 3.5353 | 3.5716 | 3.5716 | -0.0363 | -1.02% | 开放 | 开放 | --- | |||
162 | 290011 | 3.5330 | 3.7930 | 3.5230 | 3.7830 | 0.0100 | 0.28% | 开放 | 开放 | ||||
163 | 000729 | 3.5300 | 3.5300 | 3.5320 | 3.5320 | -0.0020 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
164 | 000220 | 3.5270 | 3.5270 | 3.5930 | 3.5930 | -0.0660 | -1.84% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 001856 | 3.5250 | 3.5250 | 3.5050 | 3.5050 | 0.0200 | 0.57% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 005939 | 3.5250 | 3.5250 | 3.5296 | 3.5296 | -0.0046 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
167 | 519158 | 3.5237 | 3.9901 | 3.5129 | 3.9793 | 0.0108 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
168 | 013919 | 3.5220 | 3.5220 | 3.5240 | 3.5240 | -0.0020 | -0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
169 | 002190 | 3.5168 | 3.5168 | 3.4998 | 3.4998 | 0.0170 | 0.49% | 限大额 | 开放 | ||||
170 | 519736 | 3.5130 | 3.9130 | 3.5100 | 3.9100 | 0.0030 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 000039 | 3.5071 | 3.5071 | 3.4823 | 3.4823 | 0.0248 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 660005 | 3.5053 | 3.8673 | 3.4910 | 3.8530 | 0.0143 | 0.41% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 519120 | 3.5039 | 3.5039 | 3.4983 | 3.4983 | 0.0056 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
174 | 460005 | 3.5025 | 5.5009 | 3.5278 | 5.5262 | -0.0253 | -0.72% | 开放 | 开放 | ||||
175 | 011151 | 3.4990 | 3.4990 | 3.5640 | 3.5640 | -0.0650 | -1.82% | 开放 | 开放 | ||||
176 | 000529 | 3.4983 | 3.4983 | 3.5174 | 3.5174 | -0.0191 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||||
177 | 014061 | 3.4981 | 3.4981 | 3.4926 | 3.4926 | 0.0055 | 0.16% | 开放 | 开放 | ||||
178 | 530012 | 3.4950 | 3.5630 | 3.4990 | 3.5670 | -0.0040 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||||
179 | 481017 | 3.4930 | 3.9380 | 3.5130 | 3.9580 | -0.0200 | -0.57% | 开放 | 开放 | ||||
180 | 011755 | 3.4834 | 3.4834 | 3.5025 | 3.5025 | -0.0191 | -0.55% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 002168 | 3.4790 | 3.4790 | 3.4700 | 3.4700 | 0.0090 | 0.26% | 开放 | 开放 | ||||
182 | 340008 | 3.4723 | 4.2923 | 3.5093 | 4.3293 | -0.0370 | -1.05% | 开放 | 开放 | ||||
183 | 012241 | 3.4700 | 3.4700 | 3.4890 | 3.4890 | -0.0190 | -0.54% | 开放 | 开放 | ||||
184 | 000294 | 3.4450 | 3.9330 | 3.4850 | 3.9730 | -0.0400 | -1.15% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 014977 | 3.4450 | 3.4450 | 3.4850 | 3.4850 | -0.0400 | -1.15% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 005940 | 3.4446 | 3.4446 | 3.4492 | 3.4492 | -0.0046 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
187 | 002340 | 3.4397 | 3.4397 | 3.4584 | 3.4584 | -0.0187 | -0.54% | 限大额 | 开放 | ||||
188 | 320018 | 3.4350 | 3.5550 | 3.4580 | 3.5780 | -0.0230 | -0.67% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 519909 | 3.4350 | 3.7290 | 3.4550 | 3.7510 | -0.0200 | -0.58% | 开放 | 开放 | ||||
190 | 519656 | 3.4320 | 3.4320 | 3.4340 | 3.4340 | -0.0020 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
191 | 014551 | 3.4320 | 3.4320 | 3.4560 | 3.4560 | -0.0240 | -0.69% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 001445 | 3.4210 | 3.4210 | 3.4500 | 3.4500 | -0.0290 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 000480 | 3.4060 | 3.4940 | 3.3800 | 3.4680 | 0.0260 | 0.77% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 519115 | 3.3999 | 3.3999 | 3.4034 | 3.4034 | -0.0035 | -0.10% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 160916 | 3.3950 | 3.0260 | 3.4040 | 3.0320 | -0.0090 | -0.26% | 开放 | 开放 | ||||
196 | 014029 | 3.3937 | 3.3937 | 3.3973 | 3.3973 | -0.0036 | -0.11% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 160133 | 3.3910 | 3.3910 | 3.3900 | 3.3900 | 0.0010 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 240002 | 3.3883 | 5.3683 | 3.3949 | 5.3749 | -0.0066 | -0.19% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 000124 | 3.3750 | 3.6750 | 3.3640 | 3.6640 | 0.0110 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
200 | 002061 | 3.3710 | 3.3710 | 3.3740 | 3.3740 | -0.0030 | -0.09% | 限大额 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1