关联基金最高7日年化
2.30%(05-18)
快取单日限额
最高超30万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城中债1-3年政金债A 008652 | 债券型-长债 | 1.5164(0.04%) 日期:05-18 | 0.14% | 0.30% | 48.59% | 49.05% | 48.90% | 49.72% | --- | --- | 51.64% | 0.04%0.40% 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 | QDII | 0.7129(2.75%) 日期:05-17 | 10.60% | 4.82% | 36.57% | 43.12% | 53.77% | 64.64% | 182.67% | 40.61% | -28.71% | 0.15%1.50% 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 | QDII | 0.7057(2.75%) 日期:05-17 | 10.58% | 4.75% | 36.42% | 42.77% | 53.48% | 63.77% | 180.26% | --- | 78.39% | 10元 | |||
国泰大宗商品 160216 | QDII | 0.4980(-1.97%) 日期:05-17 | 7.10% | 5.29% | 32.80% | 47.34% | 52.76% | 74.13% | 189.53% | -3.49% | -50.20% | 0.15%1.50% 10元 | |||
信诚全球商品主题 165513 | QDII | 0.6270(-1.57%) 日期:05-17 | 6.45% | 4.85% | 30.35% | 41.86% | 47.88% | 61.18% | 170.26% | 48.23% | -37.30% | 0.16%1.60% 10元 | |||
广发道琼斯石油指数人民币A 162719 | QDII | 1.9862(1.68%) 日期:05-17 | 8.80% | 10.23% | 30.32% | 51.94% | 54.68% | 73.26% | 180.89% | 104.45% | 98.62% | 0.12%1.20% 10元 | |||
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 | QDII | 1.9788(1.68%) 日期:05-17 | 8.79% | 10.18% | 30.14% | 51.59% | 54.41% | 72.13% | 177.18% | 101.94% | 97.88% | 10元 | |||
诺安油气能源 163208 | QDII | 1.0410(1.36%) 日期:05-17 | 8.55% | 7.99% | 28.20% | 45.59% | 50.87% | 56.07% | 127.29% | 24.67% | 4.10% | 0.15%1.50% 10元 | |||
银华抗通胀主题 161815 | QDII | 0.7960(-1.49%) 日期:05-17 | 5.99% | 5.01% | 24.76% | 35.14% | 37.95% | 48.79% | 118.08% | 66.53% | -20.40% | 0.16%1.60% 10元 | |||
中银证券健康产业混合 002938 | 混合型-灵活 | 2.2528(-0.56%) 日期:05-18 | 1.14% | 10.81% | 13.69% | 15.87% | 1.39% | 31.36% | 90.14% | 138.49% | 125.28% | 0.15%1.50% 10元 | |||
博时抗通胀增强回报 050020 | QDII | 0.4500(0.22%) 日期:05-17 | 6.64% | 3.93% | 13.64% | 14.80% | 16.88% | 13.35% | 30.43% | -17.13% | -55.00% | 0.15%1.50% 10元 | |||
万家宏观择时多策略混合 519212 | 混合型-灵活 | 1.7100(-1.77%) 日期:05-18 | 3.49% | -4.07% | 13.58% | 43.77% | 32.63% | 19.87% | 33.69% | 48.36% | 71.00% | 0.15%1.50% 10元 | |||
华安标普全球石油指数(LOF)A 160416 | QDII | 1.3710(1.48%) 日期:05-17 | 8.29% | 7.78% | 12.19% | 23.85% | 27.18% | 35.88% | 76.22% | 34.68% | 42.48% | 0.12%1.20% 10元 | |||
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 | 商品(不含QDII) | 1.5569(0.35%) 日期:05-18 | 5.16% | 4.83% | 11.12% | 36.50% | 30.90% | 20.12% | 56.11% | --- | 55.69% | 0.06%0.60% 10元 | |||
万家新利灵活配置混合 519191 | 混合型-灵活 | 1.3647(-1.74%) 日期:05-18 | 3.49% | -4.60% | 10.53% | 38.31% | 28.00% | 19.95% | 37.29% | 36.54% | 90.93% | 0.06%0.60% 10元 | |||
上投摩根全球天然资源混合 378546 | QDII | 0.9822(2.16%) 日期:05-17 | 6.75% | -0.47% | 10.46% | 24.46% | 23.16% | 19.14% | 68.47% | 38.93% | -1.78% | 0.16%1.60% 10元 | |||
广发全球医疗保健(QDII) 000369 | QDII | 2.0330(1.14%) 日期:05-17 | 3.62% | 0.69% | 8.72% | 4.74% | 0.69% | 11.76% | 19.31% | 40.50% | 123.69% | 0.13%1.30% 10元 | |||
万家精选混合A 519185 | 混合型-偏股 | 1.3254(-1.95%) 日期:05-18 | 3.14% | -6.14% | 7.90% | 35.62% | 23.67% | 10.66% | 26.88% | 25.24% | 209.28% | 0.15%1.50% 10元 | |||
东吴安享量化混合A 580007 | 混合型-灵活 | 1.1233(1.44%) 日期:05-18 | 1.96% | 9.69% | 6.34% | -10.29% | -12.55% | -17.14% | -10.27% | 16.40% | 84.62% | 0.15%1.50% 10元 | |||
东吴安享量化混合C 014571 | 混合型-灵活 | 1.1249(1.45%) 日期:05-18 | 1.96% | 9.65% | 6.25% | --- | -12.49% | --- | --- | --- | -8.51% | 10元 |
混合型-偏股(05/19~06/08)100元起
混合型-偏股(05/19~06/08)100元起
混合型-偏股(05/18~08/17)100元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1