关联基金最高7日年化
2.30%(05-17)
快取单日限额
最高超30万元
- 10元起购,充取0手续费立即充值
对比 | 基金名称|代码 | 基金类型 | 净值|日增长率 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立来 | 自定义 | 手续费|购买起点 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长城中债1-3年政金债A 008652 | 债券型-长债 | 1.5158(0.03%) 日期:05-17 | 0.09% | 0.24% | 48.48% | 49.02% | 48.84% | 49.66% | --- | --- | 51.58% | 0.04%0.40% 10元 | |||
国泰大宗商品 160216 | QDII | 0.5080(1.60%) 日期:05-16 | 7.17% | 7.40% | 36.19% | 47.25% | 55.83% | 79.51% | 195.35% | -1.93% | -49.20% | 0.15%1.50% 10元 | |||
信诚全球商品主题 165513 | QDII | 0.6370(1.43%) 日期:05-16 | 6.34% | 6.52% | 32.71% | 41.56% | 50.24% | 65.03% | 174.57% | 49.53% | -36.30% | 0.16%1.60% 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币A 162411 | QDII | 0.6938(2.10%) 日期:05-16 | 8.78% | 2.01% | 32.56% | 34.51% | 49.65% | 65.55% | 175.10% | 33.94% | -30.62% | 0.15%1.50% 10元 | |||
华宝标普油气上游股票人民币C 007844 | QDII | 0.6868(2.10%) 日期:05-16 | 8.77% | 1.94% | 32.43% | 34.19% | 49.37% | 64.66% | 172.76% | --- | 73.61% | 10元 | |||
广发道琼斯石油指数人民币A 162719 | QDII | 1.9534(1.81%) 日期:05-16 | 8.00% | 8.41% | 28.50% | 46.04% | 52.12% | 74.27% | 176.26% | 98.50% | 95.34% | 0.12%1.20% 10元 | |||
广发道琼斯石油指数人民币C 004243 | QDII | 1.9461(1.80%) 日期:05-16 | 7.99% | 8.36% | 28.33% | 45.69% | 51.86% | 73.13% | 172.60% | 96.06% | 94.61% | 10元 | |||
银华抗通胀主题 161815 | QDII | 0.8080(1.64%) 日期:05-16 | --- | 6.60% | 27.24% | 35.57% | 40.03% | 52.17% | 121.37% | 68.68% | -19.20% | 0.16%1.60% 10元 | |||
诺安油气能源 163208 | QDII | 1.0270(1.88%) 日期:05-16 | 8.11% | 6.54% | 26.17% | 41.27% | 48.84% | 57.03% | 124.24% | 22.12% | 2.70% | 0.15%1.50% 10元 | |||
万家宏观择时多策略混合 519212 | 混合型-灵活 | 1.7409(1.24%) 日期:05-17 | 8.16% | -4.10% | 21.66% | 44.28% | 35.03% | 22.75% | 38.43% | 51.04% | 74.09% | 0.15%1.50% 10元 | |||
万家新利灵活配置混合 519191 | 混合型-灵活 | 1.3889(1.14%) 日期:05-17 | 7.71% | -4.98% | 18.36% | 38.61% | 30.27% | 22.85% | 41.93% | 38.97% | 94.32% | 0.06%0.60% 10元 | |||
中银证券健康产业混合 002938 | 混合型-灵活 | 2.2655(-1.79%) 日期:05-17 | 3.40% | 10.22% | 16.02% | 15.57% | 1.96% | 32.56% | 94.50% | 139.84% | 126.55% | 0.15%1.50% 10元 | |||
万家精选混合A 519185 | 混合型-偏股 | 1.3517(0.99%) 日期:05-17 | 7.24% | -6.59% | 15.61% | 36.08% | 26.13% | 13.62% | 31.39% | 27.72% | 215.42% | 0.15%1.50% 10元 | |||
博时抗通胀增强回报 050020 | QDII | 0.4490(1.81%) 日期:05-16 | 6.40% | 3.70% | 12.81% | 13.96% | 16.62% | 14.25% | 30.14% | -17.61% | -55.10% | 0.15%1.50% 10元 | |||
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 007937 | 商品(不含QDII) | 1.5514(0.49%) 日期:05-17 | 5.44% | 4.85% | 12.51% | 37.03% | 30.44% | 20.36% | 56.94% | --- | 55.14% | 0.06%0.60% 10元 | |||
国泰中证煤炭ETF联接A 008279 | 指数型-股票 | 1.8943(1.27%) 日期:05-17 | 7.47% | -7.12% | 11.32% | 29.93% | 18.69% | 47.86% | 142.09% | --- | 124.44% | 0.10%1.00% 10元 | |||
国泰中证煤炭ETF联接C 008280 | 指数型-股票 | 1.8795(1.27%) 日期:05-17 | 7.46% | -7.15% | 11.23% | 29.74% | 18.56% | 47.42% | 140.66% | --- | 122.92% | 10元 | |||
招商中证煤炭等权指数(LOF)A 161724 | 指数型-股票 | 1.7252(1.29%) 日期:05-17 | 7.31% | -9.36% | 10.36% | 24.94% | 16.16% | 42.07% | 144.04% | 92.75% | 30.47% | 0.10%1.00% 10元 | |||
招商中证煤炭等权指数(LOF)C 013596 | 指数型-股票 | 1.7241(1.30%) 日期:05-17 | 7.31% | -9.36% | 10.34% | 24.89% | 16.12% | --- | --- | --- | -12.80% | 10元 | |||
富国中证煤炭指数(LOF)C 013275 | 指数型-股票 | 1.8170(1.28%) 日期:05-17 | 7.51% | -7.95% | 9.99% | 28.77% | 17.15% | --- | --- | --- | 21.21% | 10元 |
FOF(05/18~06/08)100元起
债券型-长债(05/16~06/17)10元起
债券型-中短债(05/16~06/09)100元起
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1