关注 | 比较 | 2022-05-18 | 2022-05-17 | 申购状态 | 赎回状态 | ||||||||
1 | 000001 | 0.9610 | 3.5220 | 0.9660 | 3.5270 | -0.0050 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||||
2 | 000003 | 0.8160 | 1.0260 | 0.8150 | 1.0250 | 0.0010 | 0.12% | 开放 | 开放 | ||||
3 | 000004 | 0.8080 | 1.0180 | 0.8080 | 1.0180 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
4 | 000005 | 1.0322 | 1.4436 | 1.0321 | 1.4435 | 0.0001 | 0.01% | 暂停 | 暂停 | ||||
5 | 000006 | 1.8072 | 2.1352 | 1.8036 | 2.1316 | 0.0036 | 0.20% | 开放 | 开放 | ||||
6 | 000008 | 1.6155 | 1.6815 | 1.6199 | 1.6859 | -0.0044 | -0.27% | 开放 | 开放 | ||||
7 | 000011 | 16.1970 | 23.2040 | 16.2710 | 23.2780 | -0.0740 | -0.45% | 限大额 | 开放 | ||||
8 | 000014 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7670 | 1.7670 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
9 | 000015 | 1.2680 | 1.4380 | 1.2670 | 1.4370 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
10 | 000016 | 1.2260 | 1.3860 | 1.2260 | 1.3860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
11 | 000017 | 1.4160 | 3.1870 | 1.4280 | 3.1990 | -0.0120 | -0.84% | 开放 | 开放 | ||||
12 | 000020 | 3.2940 | 3.4620 | 3.3050 | 3.4730 | -0.0110 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
13 | 000021 | 2.6300 | 3.8000 | 2.6300 | 3.8000 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
14 | 000024 | 1.1150 | 1.6058 | 1.1145 | 1.6053 | 0.0005 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
15 | 000025 | 1.1052 | 1.5724 | 1.1047 | 1.5719 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
16 | 000028 | 1.1176 | 1.4956 | 1.1182 | 1.4962 | -0.0006 | -0.05% | 开放 | 开放 | ||||
17 | 000029 | 3.0890 | 3.2840 | 3.1080 | 3.3030 | -0.0190 | -0.61% | 开放 | 开放 | ||||
18 | 000030 | 1.2465 | 2.3076 | 1.2466 | 2.3078 | -0.0001 | -0.01% | 开放 | 开放 | ||||
19 | 000031 | 2.8660 | 2.8660 | 2.8660 | 2.8660 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
20 | 000032 | 1.1142 | 1.4912 | 1.1135 | 1.4905 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
21 | 000033 | 1.1111 | 1.4471 | 1.1104 | 1.4464 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
22 | 000037 | 1.0565 | 1.0989 | 1.0558 | 1.0982 | 0.0007 | 0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
23 | 000039 | 3.5071 | 3.5071 | 3.4823 | 3.4823 | 0.0248 | 0.71% | 开放 | 开放 | ||||
24 | 000041 | --- | --- | 0.9570 | 0.9570 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
25 | 000042 | 1.7461 | 2.2349 | 1.7501 | 2.2389 | -0.0040 | -0.23% | 开放 | 开放 | ||||
26 | 000043 | --- | --- | 2.9130 | 2.9130 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
27 | 000044 | --- | --- | 2.6180 | 2.6180 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
28 | 000045 | 1.5290 | 1.7800 | 1.5300 | 1.7810 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
29 | 000046 | 1.4920 | 1.7210 | 1.4930 | 1.7220 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
30 | 000047 | 1.6060 | 1.9080 | 1.6070 | 1.9090 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
31 | 000048 | 1.5750 | 1.8670 | 1.5760 | 1.8680 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
32 | 000049 | --- | --- | 1.5750 | 1.5750 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
33 | 000051 | 1.3803 | 1.3803 | 1.3848 | 1.3848 | -0.0045 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
34 | 000053 | 1.0300 | 1.7004 | 1.0297 | 1.6999 | 0.0003 | 0.03% | 暂停 | 暂停 | ||||
35 | 000054 | 1.3412 | 1.6468 | 1.3412 | 1.6468 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
36 | 000055 | --- | --- | 0.5487 | 0.5886 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
37 | 000056 | 2.3580 | 2.3580 | 2.3760 | 2.3760 | -0.0180 | -0.76% | 开放 | 开放 | ||||
38 | 000057 | 2.1170 | 2.1170 | 2.1240 | 2.1240 | -0.0070 | -0.33% | 开放 | 开放 | ||||
39 | 000058 | 1.4526 | 1.7018 | 1.4529 | 1.7021 | -0.0003 | -0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
40 | 000059 | 1.0714 | 1.6314 | 1.0818 | 1.6418 | -0.0104 | -0.96% | 开放 | 开放 | ||||
41 | 000061 | 1.3490 | 1.3490 | 1.3540 | 1.3540 | -0.0050 | -0.37% | 开放 | 开放 | ||||
42 | 000063 | 1.8290 | 1.8290 | 1.8280 | 1.8280 | 0.0010 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
43 | 000064 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
44 | 000065 | 2.0490 | 2.2140 | 2.0480 | 2.2130 | 0.0010 | 0.05% | 限大额 | 开放 | ||||
45 | 000066 | 1.7069 | 2.4090 | 1.7082 | 2.4109 | -0.0013 | -0.08% | 开放 | 开放 | ||||
46 | 000067 | 0.8390 | 1.2390 | 0.8420 | 1.2420 | -0.0030 | -0.36% | 限大额 | 开放 | ||||
47 | 000068 | 0.8170 | 1.2070 | 0.8190 | 1.2090 | -0.0020 | -0.24% | 限大额 | 开放 | ||||
48 | 000069 | 1.1130 | 1.5750 | 1.1150 | 1.5740 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
49 | 000070 | 1.1110 | 1.5430 | 1.1130 | 1.5420 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
50 | 000071 | 1.1455 | 1.1455 | 1.1506 | 1.1506 | -0.0051 | -0.44% | 开放 | 开放 | ||||
51 | 000072 | 1.2785 | 2.2466 | 1.2781 | 2.2459 | 0.0004 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
52 | 000073 | 2.2012 | 2.2012 | 2.2145 | 2.2145 | -0.0133 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||||
53 | 000074 | 1.6480 | 1.6480 | 1.6470 | 1.6470 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||||
54 | 000075 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1696 | 0.1696 | 0.0003 | 0.18% | 开放 | 开放 | --- | |||
55 | 000077 | 1.5890 | 1.5890 | 1.5880 | 1.5880 | 0.0010 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||||
56 | 000078 | 1.4876 | 1.4876 | 1.4867 | 1.4867 | 0.0009 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
57 | 000079 | 1.4374 | 1.4374 | 1.4366 | 1.4366 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
58 | 000080 | 1.5190 | 1.5190 | 1.5260 | 1.5260 | -0.0070 | -0.46% | 开放 | 开放 | ||||
59 | 000081 | 1.4680 | 1.4680 | 1.4750 | 1.4750 | -0.0070 | -0.47% | 开放 | 开放 | ||||
60 | 000082 | 1.6800 | 2.5150 | 1.6880 | 2.5230 | -0.0080 | -0.47% | 开放 | 开放 | ||||
61 | 000083 | 6.2510 | 6.2510 | 6.3000 | 6.3000 | -0.0490 | -0.78% | 开放 | 开放 | ||||
62 | 000084 | 1.2879 | 1.3793 | 1.2876 | 1.3790 | 0.0003 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
63 | 000085 | 1.2553 | 1.3355 | 1.2549 | 1.3351 | 0.0004 | 0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
64 | 000086 | 1.0790 | 1.4420 | 1.0790 | 1.4420 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
65 | 000087 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0025 | 0.25% | 暂停 | 开放 | ||||
66 | 000088 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0023 | 0.23% | 暂停 | 开放 | ||||
67 | 000089 | 1.0326 | 1.0326 | 1.0323 | 1.0323 | 0.0003 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
68 | 000090 | 1.0373 | 1.0373 | 1.0369 | 1.0369 | 0.0004 | 0.04% | 开放 | 开放 | ||||
69 | 000103 | --- | --- | 0.8388 | 0.8388 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
70 | 000104 | 1.2009 | 1.4109 | 1.2002 | 1.4102 | 0.0007 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
71 | 000105 | 1.3190 | 1.4590 | 1.3190 | 1.4590 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
72 | 000106 | 1.2700 | 1.4100 | 1.2700 | 1.4100 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
73 | 000107 | 1.2400 | 1.6130 | 1.2400 | 1.6130 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
74 | 000109 | 1.2110 | 1.5660 | 1.2110 | 1.5660 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
75 | 000110 | 1.5349 | 1.9290 | 1.5353 | 1.9295 | -0.0004 | -0.03% | 限大额 | 开放 | ||||
76 | 000111 | 1.0610 | 1.4710 | 1.0610 | 1.4710 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
77 | 000112 | 1.0570 | 1.4380 | 1.0560 | 1.4370 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
78 | 000116 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
79 | 000117 | 2.4620 | 2.4620 | 2.4960 | 2.4960 | -0.0340 | -1.36% | 开放 | 开放 | ||||
80 | 000118 | 1.4415 | 2.1816 | 1.4425 | 2.1826 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
81 | 000119 | 1.4373 | 2.1430 | 1.4383 | 2.1440 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
82 | 000120 | 2.3370 | 2.3720 | 2.3470 | 2.3820 | -0.0100 | -0.43% | 开放 | 开放 | ||||
83 | 000121 | 2.3370 | 2.3370 | 2.3420 | 2.3420 | -0.0050 | -0.21% | 开放 | 开放 | ||||
84 | 000122 | 1.2690 | 1.5430 | 1.2690 | 1.5430 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
85 | 000123 | 1.2180 | 1.4920 | 1.2170 | 1.4910 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
86 | 000124 | 3.3750 | 3.6750 | 3.3640 | 3.6640 | 0.0110 | 0.33% | 开放 | 开放 | ||||
87 | 000126 | 3.3570 | 3.7010 | 3.2983 | 3.6423 | 0.0587 | 1.78% | 开放 | 开放 | ||||
88 | 000127 | 2.9384 | 3.3329 | 2.9538 | 3.3483 | -0.0154 | -0.52% | 开放 | 开放 | ||||
89 | 000128 | 1.2212 | 1.4252 | 1.2210 | 1.4250 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
90 | 000129 | 1.2526 | 1.4626 | 1.2524 | 1.4624 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
91 | 000130 | 1.4609 | 1.7609 | 1.4601 | 1.7601 | 0.0008 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
92 | 000131 | 1.4089 | 1.7089 | 1.4081 | 1.7081 | 0.0008 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
93 | 000134 | 1.0241 | 1.0756 | 1.0234 | 1.0749 | 0.0007 | 0.07% | 暂停 | 开放 | ||||
94 | 000135 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 开放 | ||||
95 | 000136 | 4.0990 | 4.4600 | 4.1120 | 4.4730 | -0.0130 | -0.32% | 开放 | 开放 | ||||
96 | 000137 | 1.1801 | 1.5691 | 1.1794 | 1.5684 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||||
97 | 000138 | 1.1628 | 1.5268 | 1.1621 | 1.5261 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||||
98 | 000139 | 1.0047 | 1.4022 | 1.0045 | 1.4020 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
99 | 000141 | 1.0042 | 1.3697 | 1.0040 | 1.3695 | 0.0002 | 0.02% | 限大额 | 开放 | ||||
100 | 000142 | 1.2243 | 1.5356 | 1.2263 | 1.5381 | -0.0020 | -0.16% | 开放 | 开放 | ||||
101 | 000143 | 1.7517 | 1.8017 | 1.7538 | 1.8038 | -0.0021 | -0.12% | 限大额 | 开放 | ||||
102 | 000147 | 1.1320 | 1.4540 | 1.1310 | 1.4530 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
103 | 000148 | 1.1260 | 1.4340 | 1.1260 | 1.4340 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
104 | 000149 | 1.3278 | 1.6478 | 1.3275 | 1.6475 | 0.0003 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
105 | 000150 | 1.2902 | 1.6102 | 1.2900 | 1.6100 | 0.0002 | 0.02% | 开放 | 开放 | ||||
106 | 000152 | 1.0714 | 1.4923 | 1.0706 | 1.4915 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
107 | 000153 | 1.0667 | 1.4548 | 1.0660 | 1.4541 | 0.0007 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
108 | 000165 | 2.5520 | 3.6550 | 2.5570 | 3.6600 | -0.0050 | -0.20% | 开放 | 开放 | ||||
109 | 000166 | 1.0783 | 1.5772 | 1.0783 | 1.5772 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
110 | 000167 | 2.1170 | 2.3270 | 2.1290 | 2.3390 | -0.0120 | -0.56% | 开放 | 开放 | ||||
111 | 000171 | 1.6560 | 2.1230 | 1.6550 | 2.1220 | 0.0010 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
112 | 000172 | 1.4210 | 2.5890 | 1.4270 | 2.5950 | -0.0060 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
113 | 000173 | 2.8380 | 3.0900 | 2.8500 | 3.1020 | -0.0120 | -0.42% | 开放 | 开放 | ||||
114 | 000174 | 1.6050 | 1.6400 | 1.6050 | 1.6400 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
115 | 000175 | 1.5040 | 1.5390 | 1.5040 | 1.5390 | 0.0000 | 0.00% | 限大额 | 开放 | ||||
116 | 000176 | 1.5277 | 1.5277 | 1.5376 | 1.5376 | -0.0099 | -0.64% | 开放 | 开放 | ||||
117 | 000179 | --- | --- | 1.2390 | 1.7130 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
118 | 000180 | --- | --- | 0.1826 | 0.2547 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
119 | 000181 | 1.2850 | 1.4670 | 1.2840 | 1.4660 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
120 | 000182 | 1.2480 | 1.4240 | 1.2470 | 1.4230 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
121 | 000183 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
122 | 000184 | 1.6860 | 1.8320 | 1.6900 | 1.8360 | -0.0040 | -0.24% | 开放 | 开放 | ||||
123 | 000185 | 1.6610 | 1.8060 | 1.6660 | 1.8110 | -0.0050 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
124 | 000186 | 1.0678 | 1.4760 | 1.0672 | 1.4754 | 0.0006 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
125 | 000187 | 1.1026 | 1.5152 | 1.1017 | 1.5143 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
126 | 000188 | 1.0936 | 1.4751 | 1.0927 | 1.4742 | 0.0009 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
127 | 000189 | 1.2559 | 1.4681 | 1.2546 | 1.4668 | 0.0013 | 0.10% | 开放 | 开放 | ||||
128 | 000190 | 1.6750 | 1.9950 | 1.6760 | 1.9960 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
129 | 000191 | 1.1973 | 1.4878 | 1.1966 | 1.4871 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
130 | 000192 | 1.1816 | 1.4471 | 1.1809 | 1.4464 | 0.0007 | 0.06% | 限大额 | 开放 | ||||
131 | 000194 | 1.0876 | 1.5356 | 1.0870 | 1.5350 | 0.0006 | 0.06% | 开放 | 开放 | ||||
132 | 000195 | 1.4480 | 1.9700 | 1.4490 | 1.9710 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
133 | 000196 | 1.3950 | 1.8610 | 1.3960 | 1.8630 | -0.0010 | -0.07% | 限大额 | 开放 | ||||
134 | 000197 | 1.1130 | 1.4560 | 1.1120 | 1.4550 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
135 | 000199 | 1.5215 | 1.8007 | 1.5275 | 1.8078 | -0.0060 | -0.39% | 开放 | 开放 | ||||
136 | 000200 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
137 | 000201 | 1.0540 | 1.5230 | 1.0540 | 1.5230 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
138 | 000205 | 1.1480 | 1.5080 | 1.1470 | 1.5070 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
139 | 000206 | 1.1480 | 1.4860 | 1.1470 | 1.4850 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
140 | 000207 | 1.3260 | 1.3860 | 1.3260 | 1.3860 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
141 | 000208 | 1.2810 | 1.3410 | 1.2800 | 1.3400 | 0.0010 | 0.08% | 开放 | 开放 | ||||
142 | 000209 | 3.7082 | 3.7082 | 3.7217 | 3.7217 | -0.0135 | -0.36% | 开放 | 开放 | ||||
143 | 000212 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
144 | 000213 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
145 | 000214 | 1.7580 | 1.9340 | 1.7590 | 1.9350 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
146 | 000215 | 1.6342 | 2.0332 | 1.6337 | 2.0327 | 0.0005 | 0.03% | 开放 | 开放 | ||||
147 | 000216 | 1.4243 | 1.4243 | 1.4328 | 1.4328 | -0.0085 | -0.59% | 开放 | 开放 | ||||
148 | 000217 | 1.4056 | 1.4056 | 1.4141 | 1.4141 | -0.0085 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||||
149 | 000218 | 1.4621 | 1.4621 | 1.4712 | 1.4712 | -0.0091 | -0.62% | 开放 | 开放 | ||||
150 | 000219 | 2.3200 | 2.5720 | 2.3280 | 2.5800 | -0.0080 | -0.34% | 开放 | 开放 | ||||
151 | 000220 | 3.5270 | 3.5270 | 3.5930 | 3.5930 | -0.0660 | -1.84% | 开放 | 开放 | ||||
152 | 000221 | 1.3070 | 1.4230 | 1.3070 | 1.4230 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
153 | 000222 | 1.2670 | 1.3750 | 1.2660 | 1.3740 | 0.0010 | 0.08% | 暂停 | 暂停 | ||||
154 | 000227 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
155 | 000235 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
156 | 000236 | 1.7050 | 1.7050 | 1.7060 | 1.7060 | -0.0010 | -0.06% | 开放 | 开放 | ||||
157 | 000239 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
158 | 000240 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
159 | 000241 | 0.9376 | 2.4746 | 0.9404 | 2.4774 | -0.0028 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
160 | 000242 | 2.2850 | 2.8350 | 2.2990 | 2.8490 | -0.0140 | -0.61% | 开放 | 开放 | ||||
161 | 000244 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
162 | 000245 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
163 | 000246 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
164 | 000248 | 2.6435 | 2.6435 | 2.6565 | 2.6565 | -0.0130 | -0.49% | 开放 | 开放 | ||||
165 | 000251 | 2.4530 | 3.4970 | 2.4770 | 3.5210 | -0.0240 | -0.97% | 开放 | 开放 | ||||
166 | 000252 | 1.1990 | 1.4300 | 1.1980 | 1.4290 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
167 | 000253 | 1.1890 | 1.3840 | 1.1880 | 1.3830 | 0.0010 | 0.08% | 限大额 | 开放 | ||||
168 | 000254 | 1.0952 | 1.4954 | 1.0954 | 1.4956 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
169 | 000255 | 1.0925 | 1.4566 | 1.0927 | 1.4568 | -0.0002 | -0.02% | 暂停 | 暂停 | ||||
170 | 000259 | 4.3118 | 4.3118 | 4.3028 | 4.3028 | 0.0090 | 0.21% | 开放 | 开放 | ||||
171 | 000263 | 3.5980 | 3.8750 | 3.6090 | 3.8860 | -0.0110 | -0.30% | 开放 | 开放 | ||||
172 | 000264 | 1.3010 | 1.1370 | 1.2970 | 1.1330 | 0.0040 | 0.31% | 开放 | 开放 | ||||
173 | 000265 | 1.0600 | 1.3890 | 1.0590 | 1.3880 | 0.0010 | 0.09% | 暂停 | 暂停 | ||||
174 | 000266 | 1.0540 | 1.3540 | 1.0540 | 1.3540 | 0.0000 | 0.00% | 暂停 | 暂停 | ||||
175 | 000267 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
176 | 000268 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
177 | 000270 | 0.9248 | 1.4126 | 0.9264 | 1.4150 | -0.0016 | -0.17% | 限大额 | 开放 | ||||
178 | 000271 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
179 | 000272 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 暂停 | 暂停 | ||||
180 | 000273 | 1.6011 | 2.3231 | 1.6056 | 2.3276 | -0.0045 | -0.28% | 开放 | 开放 | ||||
181 | 000274 | --- | --- | 1.1939 | 1.2639 | --- | --- | 开放 | 开放 | ||||
182 | 000275 | --- | --- | 0.1760 | 0.1867 | --- | --- | 开放 | 开放 | --- | |||
183 | 000277 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 封闭期 | 封闭期 | ||||
184 | 000279 | 0.7660 | 2.3230 | 0.7670 | 2.3240 | -0.0010 | -0.13% | 开放 | 开放 | ||||
185 | 000286 | 1.0564 | 1.4724 | 1.0559 | 1.4719 | 0.0005 | 0.05% | 开放 | 开放 | ||||
186 | 000289 | 1.0982 | 1.4794 | 1.0975 | 1.4787 | 0.0007 | 0.06% | 暂停 | 暂停 | ||||
187 | 000290 | --- | --- | 0.5731 | 0.9076 | --- | --- | 限大额 | 开放 | ||||
188 | 000294 | 3.4450 | 3.9330 | 3.4850 | 3.9730 | -0.0400 | -1.15% | 开放 | 开放 | ||||
189 | 000295 | 1.1830 | 1.5100 | 1.1860 | 1.5130 | -0.0030 | -0.25% | 暂停 | 暂停 | ||||
190 | 000296 | 1.1500 | 1.4720 | 1.1520 | 1.4740 | -0.0020 | -0.17% | 暂停 | 暂停 | ||||
191 | 000297 | 1.4750 | 1.5320 | 1.4770 | 1.5340 | -0.0020 | -0.14% | 开放 | 开放 | ||||
192 | 000298 | 1.1370 | 1.3120 | 1.1360 | 1.3110 | 0.0010 | 0.09% | 开放 | 开放 | ||||
193 | 000299 | 1.1280 | 1.2760 | 1.1280 | 1.2760 | 0.0000 | 0.00% | 开放 | 开放 | ||||
194 | 000305 | 1.0681 | 1.4761 | 1.0673 | 1.4753 | 0.0008 | 0.07% | 开放 | 开放 | ||||
195 | 000306 | 1.1728 | 1.4514 | 1.1718 | 1.4504 | 0.0010 | 0.09% | 限大额 | 开放 | ||||
196 | 000307 | 1.3587 | 1.3587 | 1.3669 | 1.3669 | -0.0082 | -0.60% | 开放 | 开放 | ||||
197 | 000308 | 5.3510 | 5.3510 | 5.3410 | 5.3410 | 0.0100 | 0.19% | 开放 | 开放 | ||||
198 | 000309 | 3.2550 | 3.2550 | 3.2160 | 3.2160 | 0.0390 | 1.21% | 开放 | 开放 | ||||
199 | 000310 | 1.3160 | 1.6660 | 1.3140 | 1.6640 | 0.0020 | 0.15% | 暂停 | 暂停 | ||||
200 | 000311 | 2.2240 | 2.5640 | 2.2340 | 2.5740 | -0.0100 | -0.45% | 开放 | 开放 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1