证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
国泰大宗商品(160216) | 近1年 | 74.13% | 购买 | |
广发道琼斯石油指数(162719) | 近1年 | 73.26% | 购买 | |
广发道琼斯石油指数(004243) | 近1年 | 72.13% | 购买 |
免费开户 | 你也可以下载 手机APP开户买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
多维挖掘潜力股
180.91%成立以来上投摩根核心成...
全球收租,美元升值收益加分
27.03%成立以来上投富时发达市...
一键布局全球优质中概股
40.74%成立以来上投摩根中国世...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-18 | 0.7947 | 0.7947 | -0.90% |
05-17 | 0.8019 | 0.8019 | 5.51% |
05-16 | 0.7600 | 0.7600 | -0.04% |
05-13 | 0.7603 | 0.7603 | 5.20% |
05-12 | 0.7227 | 0.7227 | -3.61% |
05-11 | 0.7498 | 0.7498 | 2.85% |
05-10 | 0.7290 | 0.7290 | -2.71% |
05-09 | 0.7493 | 0.7493 | 0.81% |
05-06 | 0.7433 | 0.7433 | -3.98% |
05-05 | 0.7741 | 0.7741 | -5.12% |
04-29 | 0.8159 | 0.8159 | 10.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.99% | 4.05% | -16.65% | -- | -20.54% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.70% | -0.95% | -5.78% | -13.96% | -10.17% | -14.40% | 6.11% | 10.43% |
沪深300 | 0.39% | -4.19% | -14.18% | -17.48% | -19.20% | -23.05% | 1.76% | 9.40% |
跟踪标的 | 6.00% | -- | -22.25% | -34.20% | -24.87% | -45.50% | -20.35% | 12.62% |
同类排名 | 10 | 64 | 12 | 59 | 39 | 58 | -- | 52 | 43 | 57 | -- | 35 | -- | 25 | -- | 20 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 一般 | -- | 不佳 | -- | -- | -- |
日涨幅 5.19%
近1周 11.50%
近1月 10.78%
近3月 36.57%
近6月 54.72%
今年来 58.18%
近1年 84.66%
日涨幅2.26%
日涨幅2.16%
日涨幅2.16%
日涨幅1.33%
日涨幅1.16%
日涨幅0.99%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
华夏恒生科技ETF(Q | 133人 |
易方达中概互联50ETF | 127人 |
易方达蓝筹精选混合 | 127人 |
易方达恒生科技(QDI | 123人 |
招商中证白酒指数(LO | 118人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1