净值估算(22-05-17 15:00)
单位净值 (2022-05-13)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.22% | 0.63% | 0.94% | 2.15% | 1.86% | 5.08% | 7.22% | 19.99% |
同类平均 | 0.16% | 0.39% | 0.82% | 2.02% | 1.39% | 4.40% | 5.94% | 12.43% |
沪深300 | 2.19% | -4.37% | -13.46% | -18.01% | -18.92% | -22.74% | 2.38% | 9.79% |
同类排名 | 602 | 2839 | 302 | 2816 | 367 | 2779 | 763 | 2667 | 167 | 2768 | 376 | 2426 | 301 | 1959 | 38 | 1373 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅 1.09%
近1周 3.84%
近1月 5.98%
近3月 3.13%
近1年 27.37%
日涨幅5.74%
日涨幅5.50%
日涨幅5.49%
日涨幅4.26%
日涨幅4.18%
日涨幅4.18%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达消费行业股票 | 267人 |
鹏华丰禄债券 | 254人 |
招商中证白酒指数(LO | 230人 |
易方达蓝筹精选混合 | 222人 |
富国天惠成长混合A/B | 203人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1