净值估算--
单位净值 (2022-05-17)
基金类型:QDII | 高风险 | 基金规模:1.27亿元(2022-03-31) | 基金经理:FAN BING(范冰)等 |
成 立 日:2016-12-19 | 管 理 人:易方达基金 | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-17 | 1.3496 | 1.3496 | -0.79% |
05-16 | 1.3603 | 1.3603 | 1.46% |
05-13 | 1.3407 | 1.3407 | 3.37% |
05-12 | 1.2970 | 1.2970 | 1.06% |
05-11 | 1.2834 | 1.2834 | 3.93% |
05-10 | 1.2349 | 1.2349 | -2.65% |
05-09 | 1.2685 | 1.2685 | -4.46% |
05-06 | 1.3277 | 1.3277 | 3.12% |
05-05 | 1.2875 | 1.2875 | 2.83% |
04-29 | 1.2521 | 1.2521 | 0.26% |
04-28 | 1.2488 | 1.2488 | 1.63% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 9.29% | 8.37% | 32.98% | 49.31% | 53.40% | 78.49% | 212.84% | 13.20% |
同类平均 | 3.70% | -0.95% | -5.78% | -13.96% | -10.17% | -14.40% | 6.11% | 10.43% |
沪深300 | 0.39% | -4.19% | -14.18% | -17.48% | -19.20% | -23.05% | 1.76% | 9.40% |
同类排名 | 41 | 387 | 4 | 382 | 5 | 373 | 5 | 358 | 6 | 368 | 2 | 304 | 4 | 264 | 106 | 221 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 |
日涨幅 5.19%
近1周 11.50%
近1月 10.78%
近3月 36.57%
近6月 54.72%
今年来 58.18%
近1年 84.66%
日涨幅5.19%
日涨幅5.00%
日涨幅5.00%
日涨幅4.97%
日涨幅4.97%
日涨幅4.18%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
南方原油A | 18935人 |
易方达消费行业股票 | 16347人 |
招商中证白酒指数(LO | 16040人 |
嘉实原油(QDII-L | 12826人 |
易方达优质精选混合(Q | 11925人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1