净值估算(22-05-18 15:00)
单位净值 (2022-05-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
网罗40家航天军工
4.99%近1年前海开源中航军...
聚投农业
17.60%近3年前海开源沪港深...
虎年精品固收+
3.97%近1年前海开源裕和混...
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-18 | 1.3537 | 1.3537 | -0.63% |
05-17 | 1.3623 | 1.3623 | -0.93% |
05-16 | 1.3751 | 1.3751 | 2.37% |
05-13 | 1.3432 | 1.3432 | -0.75% |
05-12 | 1.3533 | 1.3533 | -0.38% |
05-11 | 1.3584 | 1.3584 | -1.69% |
05-10 | 1.3817 | 1.3817 | 0.38% |
05-09 | 1.3765 | 1.3765 | 2.17% |
05-06 | 1.3473 | 1.3473 | -1.04% |
05-05 | 1.3615 | 1.3615 | 0.27% |
04-29 | 1.3579 | 1.3579 | -1.53% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -0.35% | -17.98% | -13.61% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 0.95% | -1.04% | -9.01% | -14.30% | -15.11% | -8.27% | 21.77% | 55.41% |
沪深300 | 0.39% | -4.19% | -14.18% | -17.48% | -19.20% | -23.05% | 1.76% | 9.40% |
同类排名 | 1970 | 2123 | 2114 | 2116 | 1570 | 2086 | -- | 2038 | -- | 2064 | -- | 1965 | -- | 1838 | -- | 1737 |
四分位排名 | 不佳 | 不佳 | 不佳 | -- | -- | -- | -- | -- |
日涨幅 2.22%
近1月 17.31%
近3月 13.69%
近6月 43.77%
今年来 33.52%
近1年 67.67%
日涨幅2.34%
日涨幅2.16%
日涨幅2.16%
日涨幅1.51%
日涨幅1.51%
日涨幅1.41%
日涨幅1.41%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 2388人 |
天弘中证光伏产业指数C | 2107人 |
广发中证基建工程ETF | 2056人 |
农银新能源主题 | 1925人 |
招商中证白酒指数(LO | 1852人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1