净值估算(22-07-04 11:16)
单位净值 (2022-07-01)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
07-01 | 1.1462 | 1.1462 | -1.77% |
06-30 | 1.1669 | 1.1669 | 2.43% |
06-29 | 1.1392 | 1.1392 | -3.36% |
06-28 | 1.1788 | 1.1788 | -0.04% |
06-27 | 1.1793 | 1.1793 | -0.28% |
06-24 | 1.1826 | 1.1826 | 1.98% |
06-23 | 1.1596 | 1.1596 | 3.42% |
06-22 | 1.1212 | 1.1212 | 1.72% |
06-21 | 1.1022 | 1.1022 | -1.87% |
06-20 | 1.1232 | 1.1232 | 2.73% |
06-17 | 1.0933 | 1.0933 | 3.05% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | -3.08% | 17.57% | 25.08% | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.07% | 9.68% | 7.08% | -9.93% | -9.93% | -10.80% | 22.52% | 71.94% |
沪深300 | 1.64% | 9.39% | 4.46% | -9.59% | -9.59% | -14.59% | 5.15% | 13.49% |
同类排名 | 3210 | 3250 | 135 | 3197 | 18 | 3089 | -- | 2764 | -- | 2764 | -- | 2124 | -- | 1166 | -- | 824 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | -- | -- | -- | -- | -- |
日涨幅0.08%
日涨幅0.07%
日涨幅0.07%
日涨幅0.07%
日涨幅0.06%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 1926人 |
信澳新能源精选混合 | 1862人 |
天弘中证光伏产业指数C | 1594人 |
国投瑞银新能源混合C | 1512人 |
农银新能源主题 | 1484人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1