净值估算(22-05-17 15:00)
单位净值 (2022-05-17)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-17 | 1.1088 | 1.1088 | 2.77% |
05-16 | 1.0789 | 1.0789 | -0.69% |
05-13 | 1.0864 | 1.0864 | 0.25% |
05-12 | 1.0837 | 1.0837 | -1.78% |
05-11 | 1.1033 | 1.1033 | 3.63% |
05-10 | 1.0647 | 1.0647 | 1.50% |
05-09 | 1.0490 | 1.0490 | 2.81% |
05-06 | 1.0203 | 1.0203 | -1.37% |
05-05 | 1.0345 | 1.0345 | 2.08% |
04-29 | 1.0134 | 1.0134 | 3.29% |
04-28 | 0.9811 | 0.9811 | 2.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 4.14% | 14.75% | 3.90% | -- | -13.74% | -- | -- | -- |
同类平均 | 2.16% | -0.48% | -8.79% | -14.40% | -14.98% | -8.05% | 22.04% | 55.64% |
沪深300 | 2.19% | -4.37% | -13.46% | -18.01% | -18.92% | -22.74% | 2.38% | 9.79% |
同类排名 | 351 | 2122 | 4 | 2116 | 14 | 2085 | -- | 2037 | 884 | 2064 | -- | 1965 | -- | 1838 | -- | 1737 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | 良好 | -- | -- | -- |
日涨幅 5.82%
近1周 11.53%
近1月 17.82%
近3月 21.66%
近6月 44.28%
今年来 35.03%
近1年 67.32%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 2236人 |
天弘中证光伏产业指数C | 1796人 |
农银新能源主题 | 1668人 |
招商中证白酒指数(LO | 1605人 |
诺安成长混合 | 1576人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1