净值估算(22-05-18 15:00)
单位净值 (2022-05-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-18 | 0.8166 | 0.8166 | 0.17% |
05-17 | 0.8152 | 0.8152 | 3.01% |
05-16 | 0.7914 | 0.7914 | -1.64% |
05-13 | 0.8046 | 0.8046 | 5.15% |
05-12 | 0.7652 | 0.7652 | -0.09% |
05-11 | 0.7659 | 0.7659 | 4.16% |
05-10 | 0.7353 | 0.7353 | 0.45% |
05-09 | 0.7320 | 0.7320 | -1.98% |
05-06 | 0.7468 | 0.7468 | -1.26% |
05-05 | 0.7563 | 0.7563 | 2.66% |
04-29 | 0.7367 | 0.7367 | 4.50% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 6.62% | 7.40% | -8.00% | -19.92% | -17.10% | -- | -- | -- |
同类平均 | 1.00% | -3.25% | -13.27% | -17.93% | -19.22% | -15.38% | 12.71% | 29.59% |
沪深300 | 0.39% | -4.19% | -14.18% | -17.48% | -19.20% | -23.05% | 1.76% | 9.40% |
跟踪标的 | 7.40% | 7.33% | -10.41% | -24.10% | -20.82% | -7.93% | 65.34% | 59.99% |
同类排名 | 8 | 1961 | 5 | 1946 | 147 | 1878 | 973 | 1698 | 556 | 1811 | -- | 1312 | -- | 1056 | -- | 741 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 | -- | -- | -- |
日涨幅 2.34%
近1周 9.88%
近1月 9.81%
近3月 6.06%
近6月 26.38%
今年来 16.78%
近1年 72.03%
日涨幅2.61%
日涨幅2.59%
日涨幅1.47%
日涨幅1.36%
日涨幅1.36%
日涨幅0.90%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 1042人 |
前海开源公用事业股票 | 923人 |
农银新能源主题 | 824人 |
华夏能源革新股票A | 794人 |
诺安成长混合 | 757人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1