净值估算(22-05-18 16:00)
单位净值 (2022-05-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-18 | 0.5996 | 0.5996 | -0.97% |
05-17 | 0.6055 | 0.6055 | 5.56% |
05-16 | 0.5736 | 0.5736 | -0.02% |
05-13 | 0.5737 | 0.5737 | 5.19% |
05-12 | 0.5454 | 0.5454 | -3.64% |
05-11 | 0.5660 | 0.5660 | 2.89% |
05-10 | 0.5501 | 0.5501 | -2.77% |
05-09 | 0.5658 | 0.5658 | 0.80% |
05-06 | 0.5613 | 0.5613 | -4.17% |
05-05 | 0.5857 | 0.5857 | -5.33% |
04-29 | 0.6187 | 0.6187 | 10.40% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.94% | 3.79% | -17.04% | -29.62% | -20.30% | -- | -- | -- |
同类平均 | 3.70% | -0.95% | -5.78% | -13.96% | -10.17% | -14.40% | 6.11% | 10.43% |
沪深300 | 0.39% | -4.19% | -14.18% | -17.48% | -19.20% | -23.05% | 1.76% | 9.40% |
跟踪标的 | 6.00% | -- | -22.25% | -34.20% | -24.87% | -45.50% | -20.35% | 12.62% |
同类排名 | 11 | 64 | 14 | 59 | 46 | 58 | 39 | 52 | 41 | 57 | -- | 35 | -- | 25 | -- | 20 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 不佳 | 一般 | 一般 | -- | -- | -- |
日涨幅 5.19%
近1周 11.50%
近1月 10.78%
近3月 36.57%
近6月 54.72%
今年来 58.18%
近1年 84.66%
日涨幅5.15%
日涨幅5.14%
日涨幅3.79%
日涨幅3.79%
日涨幅1.71%
日涨幅1.71%
日涨幅1.51%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
交银中证海外中国互联网 | 27323人 |
易方达中证海外50ET | 21369人 |
招商中证白酒指数(LO | 19476人 |
易方达蓝筹精选混合 | 18687人 |
富国天惠成长混合A/B | 14915人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1