证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-12 | 0.7414 | 0.7414 | 0.91% |
08-11 | 0.7347 | 0.7347 | 1.89% |
08-10 | 0.7211 | 0.7211 | -1.39% |
08-09 | 0.7313 | 0.7313 | 0.11% |
08-08 | 0.7305 | 0.7305 | 0.03% |
08-05 | 0.7303 | 0.7303 | -0.59% |
08-04 | 0.7346 | 0.7346 | 0.93% |
08-03 | 0.7278 | 0.7278 | 0.37% |
08-02 | 0.7251 | 0.7251 | -2.11% |
08-01 | 0.7407 | 0.7407 | 0.05% |
07-29 | 0.7403 | 0.7403 | -2.09% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.52% | -1.76% | 6.10% | -7.39% | -5.72% | -19.97% | -- | -- |
同类平均 | 1.18% | 3.63% | 4.09% | -4.83% | -8.28% | -12.67% | -2.82% | 13.26% |
沪深300 | 0.91% | -1.48% | 4.94% | -9.01% | -15.28% | -15.37% | -11.03% | 13.31% |
同类排名 | 148 | 405 | 287 | 396 | 216 | 392 | 216 | 375 | 94 | 370 | 210 | 338 | -- | 274 | -- | 235 |
四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 一般 | -- | -- |
近1年 78.73%
近1年 77.65%
近1年 75.41%
近1年 74.43%
近1年 71.73%
近1年 70.59%
近1年 -19.97%
日涨幅3.29%
日涨幅3.28%
日涨幅2.86%
日涨幅2.86%
日涨幅2.62%
日涨幅2.61%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 132人 |
易方达蓝筹精选混合 | 131人 |
诺安成长混合 | 103人 |
中欧医疗健康混合C | 101人 |
兴全合润混合(LOF) | 92人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1