净值估算(22-08-15 15:00)
单位净值 (2022-08-15)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
08-15 | 1.4947 | 1.4947 | 0.17% |
08-12 | 1.4921 | 1.4921 | 0.19% |
08-11 | 1.4893 | 1.4893 | 0.74% |
08-10 | 1.4783 | 1.4783 | 0.40% |
08-09 | 1.4724 | 1.4724 | -0.48% |
08-08 | 1.4795 | 1.4795 | 1.96% |
08-05 | 1.4510 | 1.4510 | 1.20% |
08-04 | 1.4338 | 1.4338 | 0.56% |
08-03 | 1.4258 | 1.4258 | -0.97% |
08-02 | 1.4397 | 1.4397 | -0.94% |
08-01 | 1.4533 | 1.4533 | 0.78% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.03% | 11.30% | 18.83% | 11.82% | 0.00% | 21.29% | -- | -- |
同类平均 | 0.79% | 0.83% | 12.29% | -0.97% | -11.03% | -11.81% | 8.08% | 71.48% |
沪深300 | 0.91% | -1.48% | 4.94% | -9.01% | -15.28% | -15.37% | -11.03% | 13.31% |
同类排名 | 1237 | 3116 | 39 | 3109 | 657 | 3001 | 213 | 2768 | 193 | 2623 | 4 | 2151 | -- | 1190 | -- | 781 |
四分位排名 | 良好 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅3.29%
日涨幅3.28%
日涨幅2.86%
日涨幅2.86%
日涨幅2.62%
日涨幅2.61%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 9720人 |
大成新锐产业混合 | 8916人 |
易方达蓝筹精选混合 | 8576人 |
招商中证白酒指数(LO | 8457人 |
华夏能源革新股票A | 8424人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服|诚聘英才
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1