净值估算(22-05-18 15:00)
单位净值 (2022-05-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-18 | 1.1320 | 1.1320 | 0.84% |
05-17 | 1.1226 | 1.1226 | 0.75% |
05-16 | 1.1142 | 1.1142 | 0.92% |
05-13 | 1.1040 | 1.1040 | 0.35% |
05-12 | 1.1002 | 1.1002 | -1.24% |
05-11 | 1.1140 | 1.1140 | 0.52% |
05-10 | 1.1082 | 1.1082 | -1.66% |
05-09 | 1.1269 | 1.1269 | 1.89% |
05-06 | 1.1060 | 1.1060 | -1.20% |
05-05 | 1.1194 | 1.1194 | -1.25% |
04-29 | 1.1336 | 1.1336 | 3.30% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 1.62% | 17.31% | 11.22% | 9.08% | 7.63% | 13.27% | -- | -- |
同类平均 | 0.95% | -1.04% | -9.01% | -14.30% | -15.11% | -8.27% | 21.77% | 55.41% |
沪深300 | 0.39% | -4.19% | -14.18% | -17.48% | -19.20% | -23.05% | 1.76% | 9.40% |
同类排名 | 524 | 2123 | 1 | 2116 | 4 | 2086 | 12 | 2038 | 7 | 2064 | 88 | 1965 | -- | 1838 | -- | 1737 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- | -- |
日涨幅 2.22%
近1月 17.31%
近3月 13.69%
近6月 43.77%
今年来 33.52%
近1年 67.67%
日涨幅1.12%
日涨幅1.12%
日涨幅0.84%
日涨幅0.83%
日涨幅0.48%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
前海开源公用事业股票 | 352人 |
农银新能源主题 | 293人 |
前海开源新经济混合A | 291人 |
招商中证白酒指数(LO | 290人 |
华夏能源革新股票A | 260人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1