净值估算(22-05-17 15:00)
单位净值 (2022-05-17)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-17 | 1.5405 | 1.5405 | 0.49% |
05-16 | 1.5330 | 1.5330 | 2.07% |
05-13 | 1.5019 | 1.5019 | 1.79% |
05-12 | 1.4755 | 1.4755 | 0.36% |
05-11 | 1.4702 | 1.4702 | 0.63% |
05-10 | 1.4610 | 1.4610 | -0.65% |
05-09 | 1.4705 | 1.4705 | -2.38% |
05-06 | 1.5064 | 1.5064 | 0.07% |
05-05 | 1.5054 | 1.5054 | -0.55% |
04-29 | 1.5138 | 1.5138 | 0.44% |
04-28 | 1.5071 | 1.5071 | 0.59% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 5.44% | 4.82% | 12.43% | 36.82% | 30.29% | 20.00% | 56.00% | -- |
同类平均 | -0.26% | -1.86% | 3.80% | 6.46% | 7.61% | 3.18% | 11.00% | 36.98% |
沪深300 | 2.19% | -4.37% | -13.46% | -18.01% | -18.92% | -22.74% | 2.38% | 9.79% |
同类排名 | 3 | 45 | 3 | 45 | 3 | 44 | 3 | 44 | 3 | 44 | 4 | 44 | 5 | 26 | -- | 15 |
四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | -- |
日涨幅 5.82%
近1周 11.53%
近1月 17.82%
近3月 21.66%
近6月 44.28%
今年来 35.03%
近1年 67.32%
日涨幅5.75%
日涨幅5.71%
日涨幅5.51%
日涨幅5.51%
日涨幅5.43%
日涨幅5.42%
日涨幅4.34%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 3820人 |
诺安成长混合 | 3420人 |
华夏饲料豆粕期货ETF | 2940人 |
银河创新成长混合A | 2862人 |
前海开源公用事业股票 | 2810人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1