净值估算(22-05-17 15:00)
单位净值 (2022-05-17)
基金类型:债券型-长债 | 中低风险 | 基金规模:9.50亿元(2022-03-31) | 基金经理:李博良 |
成 立 日:2019-05-30 | 管 理 人:华泰证券(上海)资产管理 | 基金评级: 暂无评级 |
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-17 | 1.1105 | 1.1258 | 0.02% |
05-16 | 1.1103 | 1.1256 | 0.03% |
05-13 | 1.1100 | 1.1253 | 0.02% |
05-12 | 1.1098 | 1.1251 | 0.01% |
05-11 | 1.1097 | 1.1250 | 0.02% |
05-10 | 1.1095 | 1.1248 | 0.04% |
05-09 | 1.1091 | 1.1244 | 0.02% |
05-06 | 1.1089 | 1.1242 | 0.01% |
05-05 | 1.1088 | 1.1241 | 0.03% |
04-29 | 1.1085 | 1.1238 | 0.02% |
04-28 | 1.1083 | 1.1236 | -0.02% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.09% | 1.73% | 2.76% | 4.12% | 3.46% | 7.13% | 6.10% | -- |
同类平均 | 0.16% | 0.39% | 0.82% | 2.02% | 1.39% | 4.40% | 5.94% | 12.43% |
沪深300 | 2.19% | -4.37% | -13.46% | -18.01% | -18.92% | -22.74% | 2.38% | 9.79% |
同类排名 | 1920 | 2324 | 5 | 2327 | 10 | 2305 | 16 | 2220 | 9 | 2290 | 66 | 1993 | 464 | 1663 | -- | 1200 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | -- |
日涨幅1.34%
日涨幅1.34%
日涨幅1.32%
日涨幅1.32%
日涨幅1.09%
日涨幅1.09%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
招商中证白酒指数(LO | 567人 |
易方达蓝筹精选混合 | 559人 |
易方达消费行业股票 | 483人 |
易方达优质精选混合(Q | 460人 |
前海开源公用事业股票 | 436人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1