净值估算(22-05-18 15:00)
单位净值 (2022-05-18)
证监会批准的首批独立基金销售机构
民生银行全程资金监管
金额: | 元 | 手机也 可以买基金 ![]() 扫码下载手机版 天天基金 |
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
05-18 | 1.4537 | 1.4537 | 0.03% |
05-17 | 1.4533 | 1.4533 | 0.01% |
05-16 | 1.4531 | 1.4531 | -0.01% |
05-13 | 1.4533 | 1.4533 | 0.01% |
05-12 | 1.4532 | 1.4532 | 0.00% |
05-11 | 1.4532 | 1.4532 | -0.01% |
05-10 | 1.4534 | 1.4534 | -0.01% |
05-09 | 1.4535 | 1.4535 | -0.03% |
05-06 | 1.4539 | 1.4539 | 0.09% |
05-05 | 1.4526 | 1.4526 | -0.03% |
04-29 | 1.4531 | 1.4531 | -0.01% |
近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 今年来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阶段涨幅 | 0.03% | 43.11% | 41.87% | 41.99% | 41.05% | 39.73% | 38.07% | 44.04% |
同类平均 | 0.12% | 0.54% | 0.92% | 1.92% | 1.48% | 3.66% | 5.49% | 9.94% |
沪深300 | 0.39% | -4.19% | -14.18% | -17.48% | -19.20% | -23.05% | 1.76% | 9.40% |
同类排名 | 518 | 538 | 2 | 530 | 1 | 496 | 1 | 427 | 1 | 476 | 1 | 351 | 2 | 279 | 2 | 148 |
四分位排名 | 不佳 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
日涨幅0.30%
日涨幅0.28%
日涨幅0.28%
日涨幅0.08%
日涨幅0.08%
日涨幅0.07%
日涨幅0.06%
基金名称 | 关注度 |
---|---|
易方达优质精选混合(Q | 80人 |
易方达蓝筹精选混合 | 75人 |
富国天惠成长混合A/B | 71人 |
易方达消费行业股票 | 69人 |
招商中证白酒指数(LO | 48人 |
关于我们|资质证明|研究中心|联系我们|安全指引|免责条款|隐私条款|风险提示函|意见建议|在线客服
天天基金客服热线:95021 / 4001818188|客服邮箱:vip@1234567.com.cn|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:天天基金系证监会批准的基金销售机构[000000303]。天天基金网所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。
中国证监会上海监管局网址:www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight 上海天天基金销售有限公司 2011-现在 沪ICP证:沪B2-20130026 网站备案号:沪ICP备11042629号-1