天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.30% 2022-05-18
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近3年 | 58.00% |
易方达创业板ETF联 | 近3年 | 56.30% | |
全球 | 国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 62.15% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 59.00% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 94.08% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
---|---|---|---|
中公教育 | 10.11% | 兴全优选进取三个月持有( | 购买 |
力帆科技 | 10.09% | 广发中证全指汽车指数A | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
蒋一茜 | 嘉实原油(QDII- | 近6月 | 54.72% | 详情 |
叶帅 | 广发道琼斯石油指数人 | 近6月 | 51.94% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8411 | 2.8411 | 2.7762 | 2.7762 | 0.0649 | 2.34% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0277 | 2.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0274 | 2.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0217 | 2.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0215 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0191 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0191 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3212 | 2.3212 | 2.2737 | 2.2737 | 0.0475 | 2.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2570 | 2.2570 | 2.2108 | 2.2108 | 0.0462 | 2.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0213 | 2.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.8411 | 2.8411 | 2.7762 | 2.7762 | 0.0649 | 2.34% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
2 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0252 | 1.0252 | 1.0035 | 1.0035 | 0.0217 | 2.16% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0171 | 1.0171 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0215 | 2.16% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 004997 | 广发高端制造股票A | 估算图 基金吧 档案 | 2.6377 | 2.6377 | 2.5898 | 2.5898 | 0.0479 | 1.85% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 010160 | 广发高端制造股票C | 估算图 基金吧 档案 | 2.6211 | 2.6211 | 2.5735 | 2.5735 | 0.0476 | 1.85% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014191 | 广发先进制造股票发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0139 | 1.0139 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0160 | 1.60% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 014192 | 广发先进制造股票发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0131 | 1.0131 | 0.9971 | 0.9971 | 0.0160 | 1.60% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0112 | 1.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0111 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006195 | 国金量化多因子 | 估算图 基金吧 档案 | 1.5424 | 1.5424 | 1.5200 | 1.5200 | 0.0224 | 1.47% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 007731 | 民生加银持续成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2767 | 1.2767 | 1.2490 | 1.2490 | 0.0277 | 2.22% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 007732 | 民生加银持续成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2633 | 1.2633 | 1.2359 | 1.2359 | 0.0274 | 2.22% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013851 | 中信建投低碳成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9244 | 0.9244 | 0.9053 | 0.9053 | 0.0191 | 2.11% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 013852 | 中信建投低碳成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9228 | 0.9228 | 0.9037 | 0.9037 | 0.0191 | 2.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 估算图 基金吧 档案 | 2.3212 | 2.3212 | 2.2737 | 2.2737 | 0.0475 | 2.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 估算图 基金吧 档案 | 2.2570 | 2.2570 | 2.2108 | 2.2108 | 0.0462 | 2.09% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 估算图 基金吧 档案 | 1.0810 | 1.0810 | 1.0597 | 1.0597 | 0.0213 | 2.01% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 002132 | 广发鑫享灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.7828 | 2.7828 | 2.7288 | 2.7288 | 0.0540 | 1.98% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 015322 | 广发鑫享灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.7809 | 2.7809 | 2.7270 | 2.7270 | 0.0539 | 1.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7683 | 0.7683 | 0.7537 | 0.7537 | 0.0146 | 1.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 003838 | 东方臻享纯债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0674 | 1.3749 | 1.0586 | 1.3661 | 0.0088 | 0.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 002765 | 新华双利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2678 | 1.2678 | 1.2621 | 1.2621 | 0.0057 | 0.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
3 | 002766 | 新华双利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2377 | 1.2377 | 1.2321 | 1.2321 | 0.0056 | 0.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9427 | 0.9427 | 0.9396 | 0.9396 | 0.0031 | 0.33% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
5 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9300 | 0.9300 | 0.9270 | 0.9270 | 0.0030 | 0.32% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000087 | 嘉实中证金边国债ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0229 | 1.0229 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0025 | 0.25% | 暂停申购 | 0.05% | 购买 |
7 | 000088 | 嘉实中证金边国债ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0124 | 1.0124 | 1.0101 | 1.0101 | 0.0023 | 0.23% | 暂停申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 005793 | 华富可转债债券 | 估算图 基金吧 档案 | 1.4296 | 1.4296 | 1.4268 | 1.4268 | 0.0028 | 0.20% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 360013 | 光大信用添益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0070 | 1.9330 | 1.0050 | 1.9310 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
10 | 360014 | 光大信用添益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0060 | 1.8910 | 1.0040 | 1.8890 | 0.0020 | 0.20% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7106 | 0.7106 | 0.6994 | 0.6994 | 0.0112 | 1.60% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7096 | 0.7096 | 0.6985 | 0.6985 | 0.0111 | 1.59% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0865 | 1.0865 | 1.0711 | 1.0711 | 0.0154 | 1.44% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8590 | 0.8590 | 0.8468 | 0.8468 | 0.0122 | 1.44% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0837 | 1.0837 | 1.0684 | 1.0684 | 0.0153 | 1.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 014604 | 嘉实中证光伏产业指数发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9222 | 0.9222 | 0.9092 | 0.9092 | 0.0130 | 1.43% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
7 | 014605 | 嘉实中证光伏产业指数发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9215 | 0.9215 | 0.9085 | 0.9085 | 0.0130 | 1.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8557 | 0.8557 | 0.8436 | 0.8436 | 0.0121 | 1.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7821 | 0.7821 | 0.7711 | 0.7711 | 0.0110 | 1.43% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7804 | 0.7804 | 0.7694 | 0.7694 | 0.0110 | 1.43% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7708 | 0.7708 | 0.7604 | 0.7604 | 0.0104 | 1.37% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7748 | 0.7748 | 0.7644 | 0.7644 | 0.0104 | 1.36% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7736 | 0.7736 | 0.7632 | 0.7632 | 0.0104 | 1.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7702 | 0.7702 | 0.7599 | 0.7599 | 0.0103 | 1.36% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1166 | 1.1166 | 1.1018 | 1.1018 | 0.0148 | 1.34% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1163 | 1.1163 | 1.1015 | 1.1015 | 0.0148 | 1.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012832 | 南方中证新能源ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7833 | 0.7833 | 0.7765 | 0.7765 | 0.0068 | 0.88% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 012831 | 南方中证新能源ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7850 | 0.7850 | 0.7782 | 0.7782 | 0.0068 | 0.87% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 001629 | 天弘中证计算机ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.6201 | 0.6201 | 0.6148 | 0.6148 | 0.0053 | 0.86% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 001630 | 天弘中证计算机ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 0.6110 | 0.6110 | 0.6058 | 0.6058 | 0.0052 | 0.86% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0485 | 1.0485 | 1.0420 | 1.0420 | 0.0065 | 0.62% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 501021 | 华宝香港中小(QDII-LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3140 | 1.3140 | 1.3095 | 1.3095 | 0.0045 | 0.34% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
3 | 006127 | 华宝香港中小C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2957 | 1.2957 | 1.2913 | 1.2913 | 0.0044 | 0.34% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
4 | 160922 | 大成恒生综合中小型股指数A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8870 | 0.8870 | 0.8850 | 0.8850 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
5 | 008972 | 大成恒生综合中小型股指数C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8850 | 0.8850 | 0.8830 | 0.8830 | 0.0020 | 0.23% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 000075 | 华夏恒生ETF联接现汇 | 估算图 基金吧 档案 | 0.1699 | 0.1699 | 0.1696 | 0.1696 | 0.0003 | 0.18% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.7733 | 0.7733 | 0.7726 | 0.7726 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.7730 | 0.7730 | 0.7723 | 0.7723 | 0.0007 | 0.09% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 159892 | 华夏恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5659 | 0.5659 | 0.5654 | 0.5654 | 0.0005 | 0.09% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.4911 | 0.4911 | 0.4908 | 0.4908 | 0.0003 | 0.06% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1057 | 1.1057 | 1.0893 | 1.0893 | 0.0164 | 1.51% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3235 | 1.3235 | 1.3040 | 1.3040 | 0.0195 | 1.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8581 | 1.2872 | 0.8454 | 1.2681 | 0.0127 | 1.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8120 | 0.8120 | 0.8000 | 0.8000 | 0.0120 | 1.50% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0962 | 1.0962 | 1.0803 | 1.0803 | 0.0159 | 1.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.8143 | 0.8143 | 0.8025 | 0.8025 | 0.0118 | 1.47% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0937 | 1.0937 | 1.0781 | 1.0781 | 0.0156 | 1.45% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0775 | 1.0775 | 1.0625 | 1.0625 | 0.0150 | 1.41% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159875 | 嘉实中证新能源ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.7954 | 0.7954 | 0.7877 | 0.7877 | 0.0077 | 0.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 516090 | 易方达中证新能源ETF | 估算图 基金吧 档案 | 0.6309 | 1.2618 | 0.6248 | 1.2496 | 0.0061 | 0.98% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-05-18 单位净值|累计净值 |
2022-05-17 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 162717 | 广发再融资主题(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2745 | 1.2745 | 1.2527 | 1.2527 | 0.0218 | 1.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 161914 | 万家创业板2年定期开放混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8176 | 0.8176 | 0.8076 | 0.8076 | 0.0100 | 1.24% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
3 | 161903 | 万家行业优选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.2052 | 4.5784 | 1.1928 | 4.5564 | 0.0124 | 1.04% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 506000 | 南方科创板3年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.7256 | 0.7606 | 0.7192 | 0.7542 | 0.0064 | 0.89% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 506005 | 博时科创板三年定开混合 | 估算图 基金吧 档案 | 0.8235 | 0.8802 | 0.8163 | 0.8730 | 0.0072 | 0.88% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
6 | 162703 | 广发小盘成长混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.9359 | 5.3070 | 1.9193 | 5.2904 | 0.0166 | 0.86% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
7 | 165523 | 信诚中证信息安全指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.6344 | 0.5028 | 0.6290 | 0.5007 | 0.0054 | 0.86% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
8 | 501219 | 华夏智胜先锋股票(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8754 | 0.8754 | 0.8689 | 0.8689 | 0.0065 | 0.75% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
9 | 166027 | 中欧创业板两年定开混合A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8636 | 0.8636 | 0.8572 | 0.8572 | 0.0064 | 0.75% | 暂停申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 168401 | 红土转型精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 2.3972 | 2.3972 | 2.3796 | 2.3796 | 0.0176 | 0.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-05-18 估算值|估算增长率 |
2022-05-18 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-17 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006923 | 前海开源沪港深非周期股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0252 | 2.16% | 1.1400 | 1.0035 | 0.15% | 购买 |
2 | 006924 | 前海开源沪港深非周期股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0171 | 2.16% | 1.1400 | 0.9956 | 0.00% | 购买 |
3 | 005669 | 前海开源公用事业股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.8411 | 2.34% | 0.1500 | 2.7762 | 0.15% | 购买 |
4 | 009023 | 鹏华稳健回报混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.0810 | 2.01% | 0.3400 | 1.0597 | 0.15% | 购买 |
5 | 006195 | 国金量化多因子 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5424 | 1.47% | 0.7400 | 1.5200 | 0.15% | 购买 |
6 | 004636 | 中信建投智信物联网C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3212 | 2.09% | 0.0300 | 2.2737 | 0.00% | 购买 |
7 | 001809 | 中信建投智信物联网A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.2570 | 2.09% | 0.0300 | 2.2108 | 0.15% | 购买 |
8 | 162717 | 广发再融资主题(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2745 | 1.74% | 0.3100 | 1.2527 | 0.15% | 购买 |
9 | 010752 | 宝盈优质成长混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7683 | 1.94% | 0.1100 | 0.7537 | 0.00% | 购买 |
10 | 010751 | 宝盈优质成长混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7706 | 1.93% | 0.1200 | 0.7560 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-05-18 估算值|估算增长率 |
2022-05-18 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-05-17 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 519212 | 万家宏观择时多策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.7100 | -1.77% | -0.2200 | 1.7409 | 0.15% | 购买 |
2 | 519191 | 万家新利灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.3647 | -1.74% | -0.2000 | 1.3889 | 0.06% | 购买 |
3 | 013154 | 长信医疗保健混合(LOF)C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5570 | -1.46% | -0.4200 | 1.5800 | 0.00% | 购买 |
4 | 163001 | 长信医疗保健混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5620 | -1.45% | -0.4300 | 1.5850 | 0.15% | 购买 |
5 | 002601 | 中银证券价值精选混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5737 | -1.59% | -0.2300 | 1.5991 | 0.15% | 购买 |
6 | 009162 | 富国医药成长30股票 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8669 | -2.05% | 0.2300 | 0.8850 | 0.15% | 购买 |
7 | 010393 | 工银健康生活混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7781 | -1.54% | -0.2500 | 0.7903 | 0.15% | 购买 |
8 | 010394 | 工银健康生活混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.7687 | -1.54% | -0.2500 | 0.7807 | 0.00% | 购买 |
9 | 010732 | 广发创新医疗两年持有混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6716 | -1.63% | -0.1600 | 0.6827 | 0.00% | 购买 |
10 | 010731 | 广发创新医疗两年持有混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.6747 | -1.62% | -0.1700 | 0.6858 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 008652 | 长城中债1-3年政金债A | 1.5164 | 1.5164 | 48.59% | 49.05% | 49.72% | -- | -- | 48.90% | 51.64% | 0.04% | 购买 |
2 | 008653 | 长城中债1-3年政金债C | 1.5158 | 1.5158 | 48.54% | 49.06% | 49.71% | -- | -- | 48.89% | 51.58% | 0.00% | 购买 |
3 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.4537 | 1.4537 | 41.87% | 41.99% | 39.73% | 38.07% | 44.04% | 41.05% | 45.37% | 0.04% | 购买 |
4 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.4551 | 1.4551 | 41.85% | 41.86% | 39.40% | 38.71% | 44.25% | 40.98% | 45.51% | 0.00% | 购买 |
5 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 36.57% | 43.12% | 64.64% | 182.67% | 40.61% | 53.77% | -28.71% | 0.15% | 购买 |
6 | 160723 | 嘉实原油(QDII-LOF) | -- | -- | 36.46% | 54.72% | 84.66% | 219.19% | 30.93% | 58.18% | 63.04% | 0.12% | 购买 |
7 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 36.42% | 42.77% | 63.77% | 180.26% | -- | 53.48% | 78.39% | 0.00% | 购买 |
8 | 501018 | 南方原油A | -- | -- | 33.10% | 49.46% | 76.54% | 212.60% | 14.78% | 52.93% | 36.20% | 0.12% | 购买 |
9 | 161129 | 易方达原油A类人民币 | -- | -- | 32.98% | 49.31% | 78.49% | 212.84% | 13.20% | 53.40% | 34.96% | 0.12% | 购买 |
10 | 006476 | 南方原油C | -- | -- | 32.96% | 49.04% | 75.47% | 209.43% | 13.88% | 52.58% | -4.07% | 0.00% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-05-18 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 18日 单位净值 |
18日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
