天天基金交易平台
基 金 交 易申购费率1折起 免 费 开 户
7×24小时快捷开户
产品多交易快服务好费率省
产品多交易快服务好费率省
活期宝 灵活取现,最快1秒到账
充值关联基金最高7日年化 2.13% 2022-08-15
快取单日限额 最高超30万元
指数宝 看好的盘不错过
购买沪深 | 天弘创业板ETF联接 | 近3年 | 71.21% |
易方达创业板ETF联 | 近3年 | 69.41% | |
全球 | 国泰纳斯达克100指 | 近3年 | 68.91% |
广发纳指100ETF | 近3年 | 65.54% | |
行业 | 国投瑞银中证资源指数 | 近3年 | 123.18% |
基金重仓股 | 涨跌幅 | 重仓基金 | |
---|---|---|---|
同飞股份 | 20.00% | 国融融银灵活配置混合A | 购买 |
盈康生命 | 16.62% | 华安添利6个月债券C | 购买 |
基金经理 | 管理基金 | |||
---|---|---|---|---|
朱芳草 | 南华价值启航纯债债券 | 近6月 | 141.63% | 详情 |
朱芳草 | 南华价值启航纯债债券 | 近6月 | 141.35% | 详情 |
交易日 16:00~23:00 更新当日净值
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.5650 | 2.5650 | 2.4490 | 2.4490 | 0.1160 | 4.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.5380 | 2.5380 | 2.4240 | 2.4240 | 0.1140 | 4.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.4838 | 3.5938 | 3.3347 | 3.4447 | 0.1491 | 4.47% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 估算图 基金吧 档案 | 3.4735 | 3.4735 | 3.3250 | 3.3250 | 0.1485 | 4.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3395 | 1.3395 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0571 | 4.45% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3368 | 1.3368 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0570 | 4.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0486 | 4.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0482 | 4.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0409 | 4.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0409 | 4.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0409 | 4.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0409 | 4.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 003956 | 南方产业智选股票 | 估算图 基金吧 档案 | 2.0362 | 2.0362 | 1.9525 | 1.9525 | 0.0837 | 4.29% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4002 | 1.4002 | 0.0565 | 4.04% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
5 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.4523 | 1.3959 | 1.3959 | 0.0564 | 4.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
6 | 012800 | 泰达转型机遇股票C | 估算图 基金吧 档案 | 3.3810 | 3.3810 | 3.2510 | 3.2510 | 0.1300 | 4.00% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 000828 | 泰达转型机遇股票A | 估算图 基金吧 档案 | 3.3910 | 3.6110 | 3.2610 | 3.4810 | 0.1300 | 3.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0403 | 3.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0402 | 3.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0443 | 3.98% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.5650 | 2.5650 | 2.4490 | 2.4490 | 0.1160 | 4.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.5380 | 2.5380 | 2.4240 | 2.4240 | 0.1140 | 4.70% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 000689 | 前海开源新经济混合A | 估算图 基金吧 档案 | 3.4838 | 3.5938 | 3.3347 | 3.4447 | 0.1491 | 4.47% | 限大额 | 0.15% | 购买 |
4 | 013157 | 前海开源新经济混合C | 估算图 基金吧 档案 | 3.4735 | 3.4735 | 3.3250 | 3.3250 | 0.1485 | 4.47% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
5 | 014574 | 鑫元清洁能源混合发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.3395 | 1.3395 | 1.2824 | 1.2824 | 0.0571 | 4.45% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 014575 | 鑫元清洁能源混合发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.3368 | 1.3368 | 1.2798 | 1.2798 | 0.0570 | 4.45% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011956 | 鹏华新能源精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1555 | 1.1555 | 1.1069 | 1.1069 | 0.0486 | 4.39% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 011957 | 鹏华新能源精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1457 | 1.1457 | 1.0975 | 1.0975 | 0.0482 | 4.39% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 001880 | 长城中国智造灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | 2.8973 | 2.8973 | 2.7764 | 2.7764 | 0.1209 | 4.35% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
10 | 010000 | 长城中国智造灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | 2.8708 | 2.8708 | 2.7512 | 2.7512 | 0.1196 | 4.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000068 | 民生加银转债优选C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0560 | 1.4460 | 1.0370 | 1.4270 | 0.0190 | 1.83% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
2 | 006483 | 广发可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.8796 | 1.8796 | 1.8466 | 1.8466 | 0.0330 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 006482 | 广发可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.8640 | 1.8640 | 1.8313 | 1.8313 | 0.0327 | 1.79% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 010629 | 广发可转债债券E | 估算图 基金吧 档案 | 1.8579 | 1.8579 | 1.8253 | 1.8253 | 0.0326 | 1.79% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 000067 | 民生加银转债优选A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0850 | 1.4850 | 1.0660 | 1.4660 | 0.0190 | 1.78% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
6 | 710301 | 富安达增强收益债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5763 | 1.5963 | 1.5507 | 1.5707 | 0.0256 | 1.65% | 限大额 | 0.08% | 购买 |
7 | 710302 | 富安达增强收益债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.5076 | 1.5276 | 1.4832 | 1.5032 | 0.0244 | 1.65% | 限大额 | 0.00% | 购买 |
8 | 003510 | 长盛可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2805 | 1.6961 | 1.2617 | 1.6773 | 0.0188 | 1.49% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
9 | 003511 | 长盛可转债债券C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2813 | 1.7060 | 1.2626 | 1.6873 | 0.0187 | 1.48% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 006147 | 宝盈融源可转债债券A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4696 | 1.4696 | 1.4486 | 1.4486 | 0.0210 | 1.45% | 开放申购 | 0.08% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 013817 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 0.9766 | 0.9766 | 0.9357 | 0.9357 | 0.0409 | 4.37% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
2 | 013816 | 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9785 | 0.9785 | 0.9376 | 0.9376 | 0.0409 | 4.36% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 011102 | 天弘中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4567 | 1.4567 | 1.4002 | 1.4002 | 0.0565 | 4.04% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 011103 | 天弘中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4523 | 1.4523 | 1.3959 | 1.3959 | 0.0564 | 4.04% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 012885 | 华夏中证光伏产业指数发起式A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0512 | 1.0512 | 1.0109 | 1.0109 | 0.0403 | 3.99% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 012886 | 华夏中证光伏产业指数发起式C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0481 | 1.0481 | 1.0079 | 1.0079 | 0.0402 | 3.99% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 011966 | 招商中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.1580 | 1.1580 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0443 | 3.98% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 011967 | 招商中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.1525 | 1.1525 | 1.1084 | 1.1084 | 0.0441 | 3.98% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012364 | 广发中证光伏产业指数A | 估算图 基金吧 档案 | 1.2694 | 1.2694 | 1.2209 | 1.2209 | 0.0485 | 3.97% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
10 | 012365 | 广发中证光伏产业指数C | 估算图 基金吧 档案 | 1.2666 | 1.2666 | 1.2183 | 1.2183 | 0.0483 | 3.96% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012679 | 华泰柏瑞光伏ETF联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0244 | 1.0244 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0389 | 3.95% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
2 | 012680 | 华泰柏瑞光伏ETF联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0234 | 1.0234 | 0.9846 | 0.9846 | 0.0388 | 3.94% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
3 | 013601 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0362 | 1.0362 | 0.9979 | 0.9979 | 0.0383 | 3.84% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
4 | 013602 | 国泰中证光伏产业ETF发起联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0338 | 1.0338 | 0.9956 | 0.9956 | 0.0382 | 3.84% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
5 | 013105 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.0032 | 1.0032 | 0.9662 | 0.9662 | 0.0370 | 3.83% | 开放申购 | 0.05% | 购买 |
6 | 013106 | 华安中证光伏产业ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.0004 | 1.0004 | 0.9635 | 0.9635 | 0.0369 | 3.83% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
7 | 012928 | 银华中证光伏ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 1.4917 | 1.4917 | 1.4397 | 1.4397 | 0.0520 | 3.61% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
8 | 012929 | 银华中证光伏ETF发起式联接C | 估算图 基金吧 档案 | 1.4905 | 1.4905 | 1.4386 | 1.4386 | 0.0519 | 3.61% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
9 | 012862 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A | 估算图 基金吧 档案 | 0.9641 | 0.9641 | 0.9350 | 0.9350 | 0.0291 | 3.11% | 开放申购 | 0.10% | 购买 |
10 | 015808 | 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D | 估算图 基金吧 档案 | 0.9635 | 0.9635 | 0.9344 | 0.9344 | 0.0291 | 3.11% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0933 | 1.0933 | 1.0761 | 1.0761 | 0.0172 | 1.60% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 513000 | 易方达日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1007 | 1.1007 | 1.0909 | 1.0909 | 0.0098 | 0.90% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 159866 | 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.8322 | 0.8322 | 0.8249 | 0.8249 | 0.0073 | 0.88% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 513880 | 华安日经225ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0538 | 1.0538 | 1.0448 | 1.0448 | 0.0090 | 0.86% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 513800 | 南方顶峰TOPIX-ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0580 | 1.0580 | 1.0559 | 1.0559 | 0.0021 | 0.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 014424 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A | 估算图 基金吧 档案 | 0.8879 | 0.8879 | 0.8880 | 0.8880 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 014425 | 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C | 估算图 基金吧 档案 | 0.8878 | 0.8878 | 0.8879 | 0.8879 | -0.0001 | -0.01% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
8 | 513060 | 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) | 估算图 基金吧 档案 | 0.5566 | 0.5566 | 0.5567 | 0.5567 | -0.0001 | -0.02% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 513280 | 汇添富恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9255 | 0.9255 | 0.9258 | 0.9258 | -0.0003 | -0.03% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 159615 | 南方恒生香港上市生物科技ETF(QDII) | 估算图 基金吧 档案 | 0.9512 | 0.9512 | 0.9517 | 0.9517 | -0.0005 | -0.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 515790 | 华泰柏瑞中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.7982 | 1.7982 | 1.7257 | 1.7257 | 0.0725 | 4.20% | 场内交易 | -- | 购买 |
2 | 159857 | 天弘中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.5068 | 1.5068 | 1.4465 | 1.4465 | 0.0603 | 4.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
3 | 516290 | 汇添富中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1035 | 1.1035 | 1.0593 | 1.0593 | 0.0442 | 4.17% | 场内交易 | -- | 购买 |
4 | 516880 | 银华中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4789 | 1.4789 | 1.4201 | 1.4201 | 0.0588 | 4.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
5 | 159864 | 国泰中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1135 | 1.1135 | 1.0692 | 1.0692 | 0.0443 | 4.14% | 场内交易 | -- | 购买 |
6 | 159618 | 华安中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4399 | 1.4399 | 1.3829 | 1.3829 | 0.0570 | 4.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
7 | 159863 | 鹏华中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.1668 | 1.7502 | 1.1206 | 1.6809 | 0.0462 | 4.12% | 场内交易 | -- | 购买 |
8 | 516180 | 平安中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.4765 | 1.4765 | 1.4186 | 1.4186 | 0.0579 | 4.08% | 场内交易 | -- | 购买 |
9 | 159609 | 浦银安盛中证光伏产业ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.0444 | 1.0444 | 1.0037 | 1.0037 | 0.0407 | 4.05% | 场内交易 | -- | 购买 |
10 | 516160 | 南方中证新能源ETF | 估算图 基金吧 档案 | 1.3223 | 1.3223 | 1.2799 | 1.2799 | 0.0424 | 3.31% | 场内交易 | -- | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 相关链接 | 2022-08-15 单位净值|累计净值 |
2022-08-12 单位净值|累计净值 |
日增长值 | 日增长率 | 申购状态 | 手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 166011 | 中欧盛世成长混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 2.3418 | 3.5708 | 2.2552 | 3.4842 | 0.0866 | 3.84% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
2 | 164905 | 交银国证新能源指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.5313 | 1.6083 | 1.4897 | 1.5646 | 0.0416 | 2.79% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
3 | 165317 | 建信丰裕多策略混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 1.9775 | 1.9775 | 1.9242 | 1.9242 | 0.0533 | 2.77% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
4 | 168401 | 红土转型精选混合(LOF) | 估算图 基金吧 档案 | 3.0828 | 3.0828 | 3.0006 | 3.0006 | 0.0822 | 2.74% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
5 | 163114 | 申万菱信中证环保产业指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7746 | 2.9957 | 1.7281 | 2.9269 | 0.0465 | 2.69% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
6 | 160634 | 鹏华中证环保产业指数(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 1.7330 | 1.2390 | 1.6880 | 1.2090 | 0.0450 | 2.67% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
7 | 501064 | 国泰价值优选灵活配置混合 | 估算图 基金吧 档案 | 3.4189 | 3.4189 | 3.3399 | 3.3399 | 0.0790 | 2.37% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
8 | 501057 | 汇添富中证新能源汽车A | 估算图 基金吧 档案 | 2.9386 | 2.9386 | 2.8710 | 2.8710 | 0.0676 | 2.35% | 开放申购 | 0.12% | 购买 |
9 | 501058 | 汇添富中证新能源汽车C | 估算图 基金吧 档案 | 2.9044 | 2.9044 | 2.8376 | 2.8376 | 0.0668 | 2.35% | 开放申购 | 0.00% | 购买 |
10 | 165516 | 信诚周期轮动混合(LOF)A | 估算图 基金吧 档案 | 5.5287 | 6.6677 | 5.4038 | 6.5428 | 0.1249 | 2.31% | 开放申购 | 0.15% | 购买 |
点击查询全部基金净值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-08-15 估算值|估算增长率 |
2022-08-15 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-08-12 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006009 | 国融融银灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9536 | 4.06% | 1.1300 | 0.9164 | 0.12% | 购买 |
2 | 006010 | 国融融银灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9441 | 4.06% | 1.1300 | 0.9073 | 0.00% | 购买 |
3 | 740001 | 长安宏观策略混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5150 | 3.06% | 1.4100 | 1.4700 | 0.15% | 购买 |
4 | 008050 | 同泰慧择混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9887 | 3.11% | 1.3300 | 0.9589 | 0.15% | 购买 |
5 | 008051 | 同泰慧择混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9780 | 3.10% | 1.3400 | 0.9486 | 0.00% | 购买 |
6 | 470021 | 汇添富优选回报灵活配置混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5650 | 4.74% | -0.4300 | 2.4490 | 0.15% | 购买 |
7 | 002418 | 汇添富优选回报灵活配置混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.5380 | 4.70% | -0.3900 | 2.4240 | 0.00% | 购买 |
8 | 009853 | 中加优势企业混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.5034 | 3.29% | 0.9200 | 1.4555 | 0.15% | 购买 |
9 | 009854 | 中加优势企业混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.4759 | 3.29% | 0.9200 | 1.4289 | 0.00% | 购买 |
10 | 000410 | 益民服务领先混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 5.4890 | 3.08% | 1.1000 | 5.3250 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关链接 | 2022-08-15 估算值|估算增长率 |
2022-08-15 单位净值|日增长率 |
估算偏差 | 2022-08-12 单位净值 |
手续费 | 操作 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 012343 | 广发瑞泽精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8570 | -1.47% | -0.8400 | 0.8698 | 0.00% | 购买 |
2 | 012342 | 广发瑞泽精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.8597 | -1.47% | -0.8400 | 0.8725 | 0.15% | 购买 |
3 | 010161 | 广发瑞安精选股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9344 | -1.57% | -0.5400 | 0.9493 | 0.15% | 购买 |
4 | 010162 | 广发瑞安精选股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 0.9282 | -1.57% | -0.5400 | 0.9430 | 0.00% | 购买 |
5 | 006235 | 东方城镇消费主题混合 | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.2594 | -1.39% | -0.6900 | 1.2772 | 0.15% | 购买 |
6 | 003231 | 创金合信医疗保健股票C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4175 | -0.79% | -1.2100 | 2.4367 | 0.00% | 购买 |
7 | 003230 | 创金合信医疗保健股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.4721 | -0.79% | -1.2100 | 2.4917 | 0.15% | 购买 |
8 | 002624 | 广发优企精选混合A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3632 | -1.94% | -0.0200 | 2.4099 | 0.15% | 购买 |
9 | 010021 | 广发优企精选混合C | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 2.3460 | -1.95% | -0.0100 | 2.3927 | 0.00% | 购买 |
10 | 006228 | 中欧医疗创新股票A | 估算图 基金吧 档案 | -- | -- | 1.8266 | -2.02% | 0.0900 | 1.8642 | 0.15% | 购买 |
查看全部基金盘中估值>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 012404 | 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.9006 | 2.4546 | 1.07% | 1.49% | 146.09% | -- | -- | 2.08% | 146.09% | 0.00% | 购买 |
2 | 007189 | 南华价值启航纯债债券A | 2.4146 | 2.4846 | 139.80% | 141.63% | 145.45% | 154.74% | -- | 142.77% | 158.53% | 0.60% | 购买 |
3 | 007190 | 南华价值启航纯债债券C | 2.4490 | 2.5190 | 139.65% | 141.35% | 144.88% | 153.67% | -- | 142.41% | 162.03% | 0.00% | 购买 |
4 | 162719 | 广发道琼斯石油指数人民币A | -- | -- | 5.59% | 23.88% | 78.73% | 152.84% | 129.10% | 51.44% | 94.46% | 0.12% | 购买 |
5 | 004243 | 广发道琼斯石油指数人民币C | -- | -- | 5.50% | 23.59% | 77.65% | 149.64% | 126.08% | 51.05% | 93.57% | 0.00% | 购买 |
6 | 162411 | 华宝标普油气上游股票人民币A | -- | -- | 10.39% | 30.87% | 75.41% | 142.82% | 81.65% | 53.99% | -28.61% | 0.15% | 购买 |
7 | 007844 | 华宝标普油气上游股票人民币C | -- | -- | 10.26% | 30.58% | 74.43% | 140.68% | -- | 53.52% | 78.44% | 0.00% | 购买 |
8 | 006679 | 广发道琼斯石油指数美元现汇A | -- | -- | 5.41% | 17.04% | 71.73% | 161.09% | 138.63% | 43.25% | 105.63% | 1.20% | 购买 |
9 | 006680 | 广发道琼斯石油指数美元现汇C | -- | -- | 5.28% | 16.75% | 70.59% | 157.72% | 135.52% | 42.84% | 102.90% | 0.00% | 购买 |
10 | 001481 | 华宝标普油气上游股票美元A | -- | -- | 10.20% | 23.57% | 68.36% | 150.95% | 89.11% | 45.67% | -11.75% | 1.50% | 购买 |
点击查看全部基金排行>最后更新时间:2022-08-15 |
序号 | 基金代码 | 简称 | 15日 单位净值 |
15日 累计净值 |
历史增长率统计 | 手续费 | 操作 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
近三月 | 近半年 | 近一年 | 近二年 | 近三年 | 今年来 | 成立来 | |||||||
1 | 159930 | 汇添富中证能源ETF | 1.1659 | 1.1659 | 16.30% | 21.75% | 41.85% | 89.39% | 72.57% | 29.00% | 17.67% | 0.05% | 购买 |
2 | 000756 | 建信潜力新蓝筹股票A | 4.2420 | 4.2420 | 33.65% | 29.09% | 38.40% | 110.21% | 225.31% | 13.21% | 324.20% | 0.15% | 购买 |
3 | 000729 | 建信中小盘先锋股票A | 4.6400 | 4.6400 | 34.30% | 25.10% | 37.81% | 121.90% | 276.62% | 9.82% | 364.00% | 0.15% | 购买 |
